Lokutan sallah a Ghanzi
13 Jumadal Ula 1448
Sallah ta gaba
--:--:--
Sallah ta gaba--:--
- Asuba04:38
- Fitowar rana05:55
- Azahar12:18
- La'asar15:41
- Magariba18:41
- Isha'i19:53
Sauran lokuta
- Ishraq
- 06:40
- Zawal (lokacin ƙyama)
- 12:07
- Isfirar
- 17:55
- Tsakar dare
- 00:17
- Kashi na uku na ƙarshe na dare
- 01:18
Jadawalin Oktoba 2026
Jadawalin wata| Kwanan wata | Hijira | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi'ul Thani | 05:00 | 06:15 | 12:23 | 15:49 | 18:32 | 19:42 | |
| 21 Rabi'ul Thani | 04:59 | 06:14 | 12:23 | 15:48 | 18:32 | 19:43 | |
| 22 Rabi'ul Thani | 04:58 | 06:13 | 12:22 | 15:48 | 18:33 | 19:43 | |
| 23 Rabi'ul Thani | 04:57 | 06:12 | 12:22 | 15:48 | 18:33 | 19:43 | |
| 24 Rabi'ul Thani | 04:56 | 06:11 | 12:22 | 15:47 | 18:33 | 19:44 | |
| 25 Rabi'ul Thani | 04:55 | 06:10 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:44 | |
| 26 Rabi'ul Thani | 04:54 | 06:09 | 12:21 | 15:47 | 18:34 | 19:45 | |
| 27 Rabi'ul Thani | 04:53 | 06:08 | 12:21 | 15:46 | 18:34 | 19:45 | |
| 28 Rabi'ul Thani | 04:52 | 06:07 | 12:21 | 15:46 | 18:35 | 19:45 | |
| 29 Rabi'ul Thani | 04:51 | 06:06 | 12:20 | 15:46 | 18:35 | 19:46 | |
| 30 Rabi'ul Thani | 04:50 | 06:05 | 12:20 | 15:46 | 18:35 | 19:46 | |
| 1 Jumadal Ula | 04:49 | 06:05 | 12:20 | 15:45 | 18:36 | 19:47 | |
| 2 Jumadal Ula | 04:48 | 06:04 | 12:20 | 15:45 | 18:36 | 19:47 | |
| 3 Jumadal Ula | 04:47 | 06:03 | 12:19 | 15:45 | 18:36 | 19:48 | |
| 4 Jumadal Ula | 04:46 | 06:02 | 12:19 | 15:44 | 18:37 | 19:48 | |
| 5 Jumadal Ula | 04:45 | 06:01 | 12:19 | 15:44 | 18:37 | 19:49 | |
| 6 Jumadal Ula | 04:44 | 06:00 | 12:19 | 15:44 | 18:38 | 19:49 | |
| 7 Jumadal Ula | 04:43 | 06:00 | 12:19 | 15:43 | 18:38 | 19:50 | |
| 8 Jumadal Ula | 04:42 | 05:59 | 12:18 | 15:43 | 18:38 | 19:50 | |
| 9 Jumadal Ula | 04:41 | 05:58 | 12:18 | 15:43 | 18:39 | 19:51 | |
| 10 Jumadal Ula | 04:40 | 05:57 | 12:18 | 15:42 | 18:39 | 19:52 | |
| 11 Jumadal Ula | 04:40 | 05:56 | 12:18 | 15:42 | 18:40 | 19:52 | |
| 12 Jumadal Ula | 04:39 | 05:56 | 12:18 | 15:42 | 18:40 | 19:53 | |
| 13 Jumadal Ula | 04:38 | 05:55 | 12:18 | 15:41 | 18:41 | 19:53 | |
| 14 Jumadal Ula | 04:37 | 05:54 | 12:17 | 15:41 | 18:41 | 19:54 | |
| 15 Jumadal Ula | 04:36 | 05:54 | 12:17 | 15:41 | 18:41 | 19:55 | |
| 16 Jumadal Ula | 04:35 | 05:53 | 12:17 | 15:41 | 18:42 | 19:55 | |
| 17 Jumadal Ula | 04:34 | 05:52 | 12:17 | 15:40 | 18:42 | 19:56 | |
| 18 Jumadal Ula | 04:34 | 05:52 | 12:17 | 15:40 | 18:43 | 19:57 | |
| 19 Jumadal Ula | 04:33 | 05:51 | 12:17 | 15:40 | 18:43 | 19:57 | |
| 20 Jumadal Ula | 04:32 | 05:50 | 12:17 | 15:39 | 18:44 | 19:58 |
Alƙiblar sallah
Daga tsakiyar Ghanzi, alƙibla tana 23.6° bisa agogo daga arewa (arewa maso gabas). Ka'aba tana da nisan km 5,185 a madaidaiciyar layi.
Kamfas na maganadisu zai iya kuskure da digiri kaɗan; manhajar Minare tana gyara shi.
Birane na kusa
Tambayoyin da ake yawan yi
Karfe nawa ce Magariba a Ghanzi yau?
Yau (24 Oktoba, 2026) Magariba a Ghanzi ta yi da 18:41. A Ramadan, ana buɗa baki a wannan lokaci.
Karfe nawa ce Asuba a Ghanzi?
Asuba ta yi da 04:38 yau kuma da 04:37 gobe. Masu azumi suna gama sahur kafin ta.
Karfe nawa ce Jumma'a a Ghanzi?
Ana Sallar Jumma'a a lokacin Azahar. A ranar Jumma'a 30 Oktoba, 2026, Azahar ta yi da 12:17; masallatai yawanci suna fara huɗuba jim kaɗan bayan kiran sallah.
Wane bangare ne alƙibla a Ghanzi?
Daga tsakiyar Ghanzi, alƙibla tana 23.6° bisa agogo daga arewa (arewa maso gabas). Ka'aba tana da nisan km 5,185 a madaidaiciyar layi.
Da wace hanya ake lissafin waɗannan lokuta?
Ana lissafin lokutan da hanyar Ƙungiyar Musulmin Duniya; La'asar tana amfani da daidaitaccen (na farko) tsawon inuwa. Kalandar hukuma na iya bambanta da minti ɗaya ko biyu.
Minare