Lokutan sallah a Crespo
14 Jumadal Ula 1448
Sallah ta gaba
--:--:--
Sallah ta gaba--:--
- Asuba04:43
- Fitowar rana06:10
- Azahar12:45
- La'asar16:24
- Magariba19:21
- Isha'i20:43
Sauran lokuta
- Ishraq
- 06:55
- Zawal (lokacin ƙyama)
- 12:35
- Isfirar
- 18:35
- Tsakar dare
- 00:45
- Kashi na uku na ƙarshe na dare
- 01:35
Jadawalin Oktoba 2026
Jadawalin wata| Kwanan wata | Hijira | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi'ul Thani | 05:16 | 06:39 | 12:51 | 16:22 | 19:03 | 20:21 | |
| 21 Rabi'ul Thani | 05:15 | 06:37 | 12:51 | 16:22 | 19:04 | 20:22 | |
| 22 Rabi'ul Thani | 05:14 | 06:36 | 12:50 | 16:22 | 19:05 | 20:23 | |
| 23 Rabi'ul Thani | 05:12 | 06:35 | 12:50 | 16:22 | 19:05 | 20:23 | |
| 24 Rabi'ul Thani | 05:11 | 06:34 | 12:50 | 16:22 | 19:06 | 20:24 | |
| 25 Rabi'ul Thani | 05:09 | 06:32 | 12:49 | 16:22 | 19:07 | 20:25 | |
| 26 Rabi'ul Thani | 05:08 | 06:31 | 12:49 | 16:22 | 19:07 | 20:26 | |
| 27 Rabi'ul Thani | 05:07 | 06:30 | 12:49 | 16:23 | 19:08 | 20:27 | |
| 28 Rabi'ul Thani | 05:05 | 06:29 | 12:48 | 16:23 | 19:09 | 20:27 | |
| 29 Rabi'ul Thani | 05:04 | 06:27 | 12:48 | 16:23 | 19:09 | 20:28 | |
| 30 Rabi'ul Thani | 05:02 | 06:26 | 12:48 | 16:23 | 19:10 | 20:29 | |
| 1 Jumadal Ula | 05:01 | 06:25 | 12:48 | 16:23 | 19:11 | 20:30 | |
| 2 Jumadal Ula | 05:00 | 06:24 | 12:47 | 16:23 | 19:12 | 20:31 | |
| 3 Jumadal Ula | 04:58 | 06:23 | 12:47 | 16:23 | 19:12 | 20:32 | |
| 4 Jumadal Ula | 04:57 | 06:21 | 12:47 | 16:23 | 19:13 | 20:33 | |
| 5 Jumadal Ula | 04:55 | 06:20 | 12:47 | 16:23 | 19:14 | 20:34 | |
| 6 Jumadal Ula | 04:54 | 06:19 | 12:47 | 16:23 | 19:15 | 20:35 | |
| 7 Jumadal Ula | 04:53 | 06:18 | 12:46 | 16:23 | 19:15 | 20:36 | |
| 8 Jumadal Ula | 04:51 | 06:17 | 12:46 | 16:23 | 19:16 | 20:37 | |
| 9 Jumadal Ula | 04:50 | 06:16 | 12:46 | 16:23 | 19:17 | 20:38 | |
| 10 Jumadal Ula | 04:49 | 06:15 | 12:46 | 16:23 | 19:18 | 20:39 | |
| 11 Jumadal Ula | 04:47 | 06:13 | 12:46 | 16:23 | 19:18 | 20:40 | |
| 12 Jumadal Ula | 04:46 | 06:12 | 12:46 | 16:24 | 19:19 | 20:41 | |
| 13 Jumadal Ula | 04:45 | 06:11 | 12:45 | 16:24 | 19:20 | 20:42 | |
| 14 Jumadal Ula | 04:43 | 06:10 | 12:45 | 16:24 | 19:21 | 20:43 | |
| 15 Jumadal Ula | 04:42 | 06:09 | 12:45 | 16:24 | 19:22 | 20:44 | |
| 16 Jumadal Ula | 04:41 | 06:08 | 12:45 | 16:24 | 19:22 | 20:45 | |
| 17 Jumadal Ula | 04:40 | 06:07 | 12:45 | 16:24 | 19:23 | 20:46 | |
| 18 Jumadal Ula | 04:38 | 06:06 | 12:45 | 16:24 | 19:24 | 20:47 | |
| 19 Jumadal Ula | 04:37 | 06:05 | 12:45 | 16:24 | 19:25 | 20:48 | |
| 20 Jumadal Ula | 04:36 | 06:04 | 12:45 | 16:24 | 19:26 | 20:49 |
Alƙiblar sallah
Daga tsakiyar Crespo, alƙibla tana 76.3° bisa agogo daga arewa (gabas). Ka'aba tana da nisan km 12,167 a madaidaiciyar layi.
Kamfas na maganadisu zai iya kuskure da digiri kaɗan; manhajar Minare tana gyara shi.
Birane na kusa
Tambayoyin da ake yawan yi
Karfe nawa ce Magariba a Crespo yau?
Yau (25 Oktoba, 2026) Magariba a Crespo ta yi da 19:21. A Ramadan, ana buɗa baki a wannan lokaci.
Karfe nawa ce Asuba a Crespo?
Asuba ta yi da 04:43 yau kuma da 04:42 gobe. Masu azumi suna gama sahur kafin ta.
Karfe nawa ce Jumma'a a Crespo?
Ana Sallar Jumma'a a lokacin Azahar. A ranar Jumma'a 30 Oktoba, 2026, Azahar ta yi da 12:45; masallatai yawanci suna fara huɗuba jim kaɗan bayan kiran sallah.
Wane bangare ne alƙibla a Crespo?
Daga tsakiyar Crespo, alƙibla tana 76.3° bisa agogo daga arewa (gabas). Ka'aba tana da nisan km 12,167 a madaidaiciyar layi.
Da wace hanya ake lissafin waɗannan lokuta?
Ana lissafin lokutan da hanyar Ƙungiyar Musulmin Duniya; La'asar tana amfani da daidaitaccen (na farko) tsawon inuwa. Kalandar hukuma na iya bambanta da minti ɗaya ko biyu.
Minare