Yagry: rukousaikataulu · marraskuu 2026
Yagry: rukousaikataulu · marraskuu 2026
| Päivämäärä | Hijri | Fajr | Auringonnousu | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jumada al-ula | 05.36 | 08.06 | 12.04 | 13.32 | 16.01 | 18.22 | |
| 22 Jumada al-ula | 05.39 | 08.09 | 12.04 | 13.29 | 15.58 | 18.19 | |
| 23 Jumada al-ula | 05.41 | 08.13 | 12.04 | 13.27 | 15.55 | 18.17 | |
| 24 Jumada al-ula | 05.44 | 08.16 | 12.04 | 13.25 | 15.52 | 18.14 | |
| 25 Jumada al-ula | 05.47 | 08.19 | 12.04 | 13.23 | 15.48 | 18.11 | |
| 26 Jumada al-ula | 05.49 | 08.23 | 12.04 | 13.21 | 15.45 | 18.09 | |
| 27 Jumada al-ula | 05.52 | 08.26 | 12.04 | 13.18 | 15.42 | 18.07 | |
| 28 Jumada al-ula | 05.54 | 08.29 | 12.04 | 13.16 | 15.39 | 18.04 | |
| 29 Jumada al-ula | 05.57 | 08.33 | 12.05 | 13.14 | 15.35 | 18.02 | |
| 30 Jumada al-ula | 05.59 | 08.36 | 12.05 | 13.12 | 15.32 | 18.00 | |
| 1 Jumada al-thani | 06.02 | 08.40 | 12.05 | 13.10 | 15.29 | 17.57 | |
| 2 Jumada al-thani | 06.04 | 08.43 | 12.05 | 13.08 | 15.26 | 17.55 | |
| 3 Jumada al-thani | 06.06 | 08.46 | 12.05 | 13.06 | 15.23 | 17.53 | |
| 4 Jumada al-thani | 06.09 | 08.50 | 12.05 | 13.05 | 15.20 | 17.51 | |
| 5 Jumada al-thani | 06.11 | 08.53 | 12.05 | 13.03 | 15.17 | 17.49 | |
| 6 Jumada al-thani | 06.13 | 08.56 | 12.05 | 13.01 | 15.14 | 17.47 | |
| 7 Jumada al-thani | 06.16 | 09.00 | 12.06 | 12.59 | 15.11 | 17.45 | |
| 8 Jumada al-thani | 06.18 | 09.03 | 12.06 | 12.58 | 15.08 | 17.43 | |
| 9 Jumada al-thani | 06.20 | 09.06 | 12.06 | 12.56 | 15.05 | 17.42 | |
| 10 Jumada al-thani | 06.22 | 09.10 | 12.06 | 12.54 | 15.02 | 17.40 | |
| 11 Jumada al-thani | 06.25 | 09.13 | 12.07 | 12.53 | 14.59 | 17.38 | |
| 12 Jumada al-thani | 06.27 | 09.16 | 12.07 | 12.51 | 14.57 | 17.37 | |
| 13 Jumada al-thani | 06.29 | 09.20 | 12.07 | 12.50 | 14.54 | 17.35 | |
| 14 Jumada al-thani | 06.31 | 09.23 | 12.07 | 12.49 | 14.51 | 17.33 | |
| 15 Jumada al-thani | 06.33 | 09.26 | 12.08 | 12.47 | 14.49 | 17.32 | |
| 16 Jumada al-thani | 06.35 | 09.29 | 12.08 | 12.46 | 14.46 | 17.31 | |
| 17 Jumada al-thani | 06.37 | 09.32 | 12.08 | 12.45 | 14.44 | 17.29 | |
| 18 Jumada al-thani | 06.39 | 09.35 | 12.09 | 12.44 | 14.41 | 17.28 | |
| 19 Jumada al-thani | 06.41 | 09.39 | 12.09 | 12.43 | 14.39 | 17.27 | |
| 20 Jumada al-thani | 06.42 | 09.42 | 12.09 | 12.42 | 14.37 | 17.26 |
Minare
