Glazov: rukousaikataulu · marraskuu 2026
Glazov: rukousaikataulu · marraskuu 2026
| Päivämäärä | Hijri | Fajr | Auringonnousu | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jumada al-ula | 05.44 | 07.44 | 12.13 | 14.11 | 16.42 | 18.33 | |
| 22 Jumada al-ula | 05.46 | 07.46 | 12.13 | 14.10 | 16.39 | 18.31 | |
| 23 Jumada al-ula | 05.48 | 07.48 | 12.13 | 14.08 | 16.37 | 18.29 | |
| 24 Jumada al-ula | 05.50 | 07.51 | 12.13 | 14.06 | 16.34 | 18.27 | |
| 25 Jumada al-ula | 05.52 | 07.53 | 12.13 | 14.04 | 16.32 | 18.25 | |
| 26 Jumada al-ula | 05.54 | 07.55 | 12.13 | 14.03 | 16.30 | 18.24 | |
| 27 Jumada al-ula | 05.56 | 07.58 | 12.13 | 14.01 | 16.28 | 18.22 | |
| 28 Jumada al-ula | 05.58 | 08.00 | 12.13 | 13.59 | 16.25 | 18.20 | |
| 29 Jumada al-ula | 06.00 | 08.02 | 12.13 | 13.58 | 16.23 | 18.18 | |
| 30 Jumada al-ula | 06.01 | 08.05 | 12.13 | 13.56 | 16.21 | 18.16 | |
| 1 Jumada al-thani | 06.03 | 08.07 | 12.13 | 13.55 | 16.19 | 18.15 | |
| 2 Jumada al-thani | 06.05 | 08.09 | 12.13 | 13.53 | 16.17 | 18.13 | |
| 3 Jumada al-thani | 06.07 | 08.12 | 12.14 | 13.52 | 16.15 | 18.12 | |
| 4 Jumada al-thani | 06.09 | 08.14 | 12.14 | 13.50 | 16.13 | 18.10 | |
| 5 Jumada al-thani | 06.11 | 08.16 | 12.14 | 13.49 | 16.11 | 18.09 | |
| 6 Jumada al-thani | 06.13 | 08.18 | 12.14 | 13.48 | 16.09 | 18.07 | |
| 7 Jumada al-thani | 06.14 | 08.21 | 12.14 | 13.46 | 16.07 | 18.06 | |
| 8 Jumada al-thani | 06.16 | 08.23 | 12.14 | 13.45 | 16.05 | 18.04 | |
| 9 Jumada al-thani | 06.18 | 08.25 | 12.15 | 13.44 | 16.04 | 18.03 | |
| 10 Jumada al-thani | 06.20 | 08.27 | 12.15 | 13.43 | 16.02 | 18.02 | |
| 11 Jumada al-thani | 06.21 | 08.30 | 12.15 | 13.42 | 16.00 | 18.01 | |
| 12 Jumada al-thani | 06.23 | 08.32 | 12.15 | 13.40 | 15.59 | 18.00 | |
| 13 Jumada al-thani | 06.25 | 08.34 | 12.16 | 13.39 | 15.57 | 17.58 | |
| 14 Jumada al-thani | 06.26 | 08.36 | 12.16 | 13.38 | 15.56 | 17.57 | |
| 15 Jumada al-thani | 06.28 | 08.38 | 12.16 | 13.37 | 15.54 | 17.56 | |
| 16 Jumada al-thani | 06.29 | 08.40 | 12.17 | 13.37 | 15.53 | 17.55 | |
| 17 Jumada al-thani | 06.31 | 08.42 | 12.17 | 13.36 | 15.51 | 17.55 | |
| 18 Jumada al-thani | 06.32 | 08.44 | 12.17 | 13.35 | 15.50 | 17.54 | |
| 19 Jumada al-thani | 06.34 | 08.46 | 12.18 | 13.34 | 15.49 | 17.53 | |
| 20 Jumada al-thani | 06.35 | 08.48 | 12.18 | 13.33 | 15.48 | 17.52 |
Minare
