Rukousajat: Karhula
11 Jumada al-ula 1448
Seuraava rukous
--:--:--
Seuraava rukous--:--
- Imsak05.48
- Auringonnousu08.03
- Dhuhr13.02
- Asr15.09
- Maghrib17.50
- Isha19.57
Muut ajat
- Ishraq
- 08.48
- Zawal (ei-suotava)
- 12.46
- Isfirar
- 16.57
- Keskiyö
- 00.58
- Yön viimeinen kolmannes
- 01.50
lokakuu 2026: aikataulu
Kuukauden aikataulu| Päivämäärä | Hijri | Imsak | Auringonnousu | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi' al-thani | 04.54 | 07.11 | 13.07 | 15.56 | 18.53 | 21.00 | |
| 21 Rabi' al-thani | 04.56 | 07.13 | 13.07 | 15.54 | 18.50 | 20.57 | |
| 22 Rabi' al-thani | 04.59 | 07.16 | 13.06 | 15.52 | 18.47 | 20.54 | |
| 23 Rabi' al-thani | 05.02 | 07.18 | 13.06 | 15.49 | 18.44 | 20.50 | |
| 24 Rabi' al-thani | 05.05 | 07.21 | 13.06 | 15.47 | 18.41 | 20.47 | |
| 25 Rabi' al-thani | 05.07 | 07.23 | 13.05 | 15.45 | 18.38 | 20.44 | |
| 26 Rabi' al-thani | 05.10 | 07.25 | 13.05 | 15.43 | 18.35 | 20.40 | |
| 27 Rabi' al-thani | 05.13 | 07.28 | 13.05 | 15.40 | 18.31 | 20.37 | |
| 28 Rabi' al-thani | 05.16 | 07.30 | 13.05 | 15.38 | 18.28 | 20.34 | |
| 29 Rabi' al-thani | 05.18 | 07.33 | 13.04 | 15.36 | 18.25 | 20.31 | |
| 30 Rabi' al-thani | 05.21 | 07.35 | 13.04 | 15.34 | 18.22 | 20.28 | |
| 1 Jumada al-ula | 05.23 | 07.38 | 13.04 | 15.31 | 18.19 | 20.25 | |
| 2 Jumada al-ula | 05.26 | 07.40 | 13.04 | 15.29 | 18.16 | 20.22 | |
| 3 Jumada al-ula | 05.28 | 07.43 | 13.03 | 15.27 | 18.13 | 20.19 | |
| 4 Jumada al-ula | 05.31 | 07.45 | 13.03 | 15.25 | 18.11 | 20.16 | |
| 5 Jumada al-ula | 05.33 | 07.48 | 13.03 | 15.23 | 18.08 | 20.13 | |
| 6 Jumada al-ula | 05.36 | 07.51 | 13.03 | 15.20 | 18.05 | 20.10 | |
| 7 Jumada al-ula | 05.38 | 07.53 | 13.02 | 15.18 | 18.02 | 20.08 | |
| 8 Jumada al-ula | 05.41 | 07.56 | 13.02 | 15.16 | 17.59 | 20.05 | |
| 9 Jumada al-ula | 05.43 | 07.58 | 13.02 | 15.14 | 17.56 | 20.02 | |
| 10 Jumada al-ula | 05.46 | 08.01 | 13.02 | 15.12 | 17.53 | 19.59 | |
| 11 Jumada al-ula | 05.48 | 08.03 | 13.02 | 15.09 | 17.50 | 19.57 | |
| 12 Jumada al-ula | 05.50 | 08.06 | 13.02 | 15.07 | 17.47 | 19.54 | |
| 13 Jumada al-ula | 05.53 | 08.08 | 13.01 | 15.05 | 17.44 | 19.52 | |
| 14 Jumada al-ula | 04.55 | 07.11 | 12.01 | 14.03 | 16.42 | 18.49 | |
| 15 Jumada al-ula | 04.57 | 07.14 | 12.01 | 14.01 | 16.39 | 18.46 | |
| 16 Jumada al-ula | 05.00 | 07.16 | 12.01 | 13.59 | 16.36 | 18.44 | |
| 17 Jumada al-ula | 05.02 | 07.19 | 12.01 | 13.57 | 16.33 | 18.42 | |
| 18 Jumada al-ula | 05.04 | 07.22 | 12.01 | 13.55 | 16.30 | 18.39 | |
| 19 Jumada al-ula | 05.07 | 07.24 | 12.01 | 13.53 | 16.28 | 18.37 | |
| 20 Jumada al-ula | 05.09 | 07.27 | 12.01 | 13.51 | 16.25 | 18.35 |
Qibla-suunta
Paikan Karhula keskustasta qibla on 161,2° myötäpäivään pohjoisesta (etelä). Kaaba on 4 463 km päässä linnuntietä.
Magneettinen kompassi voi olla muutaman asteen pielessä; Minare-sovellus korjaa sen.
Lähikaupungit
Usein kysytyt kysymykset
Mihin aikaan Maghrib on paikassa Karhula tänään?
Tänään (22. lokakuuta 2026) Maghrib on paikassa Karhula klo 17.50. Ramadanin aikana paasto päätetään tähän aikaan.
Mihin aikaan Fajr on paikassa Karhula?
Fajr on tänään klo 05.48 ja huomenna klo 05.50. Paastoavat lopettavat suhoorin ennen sitä.
Mihin aikaan jumu'ah on paikassa Karhula?
Jumu'ah rukoillaan Dhuhrin aikaan. Perjantaina 23. lokakuuta 2026 Dhuhr on klo 13.02; moskeijat aloittavat khutban yleensä pian adhanin jälkeen.
Mihin suuntaan qibla on paikassa Karhula?
Paikan Karhula keskustasta qibla on 161,2° myötäpäivään pohjoisesta (etelä). Kaaba on 4 463 km päässä linnuntietä.
Millä tavalla nämä ajat on laskettu?
Ajat lasketaan Diyanet (Turkki)-tavalla; Asr käyttää vakiovarjon (ensimmäistä) pituutta. Viralliset kalenterit voivat poiketa minuutin tai kaksi.
Minare