Dutsen Wai: rukousaikataulu · lokakuu 2026
Dutsen Wai: rukousaikataulu · lokakuu 2026
| Päivämäärä | Hijri | Fajr | Auringonnousu | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi' al-thani | 05.06 | 06.16 | 12.17 | 15.35 | 18.18 | 19.23 | |
| 21 Rabi' al-thani | 05.06 | 06.16 | 12.17 | 15.35 | 18.17 | 19.23 | |
| 22 Rabi' al-thani | 05.06 | 06.16 | 12.16 | 15.35 | 18.16 | 19.22 | |
| 23 Rabi' al-thani | 05.06 | 06.16 | 12.16 | 15.35 | 18.16 | 19.22 | |
| 24 Rabi' al-thani | 05.06 | 06.16 | 12.16 | 15.35 | 18.15 | 19.21 | |
| 25 Rabi' al-thani | 05.06 | 06.16 | 12.15 | 15.35 | 18.15 | 19.21 | |
| 26 Rabi' al-thani | 05.06 | 06.16 | 12.15 | 15.35 | 18.14 | 19.20 | |
| 27 Rabi' al-thani | 05.06 | 06.16 | 12.15 | 15.35 | 18.13 | 19.19 | |
| 28 Rabi' al-thani | 05.06 | 06.16 | 12.14 | 15.34 | 18.13 | 19.19 | |
| 29 Rabi' al-thani | 05.06 | 06.16 | 12.14 | 15.34 | 18.12 | 19.18 | |
| 30 Rabi' al-thani | 05.06 | 06.16 | 12.14 | 15.34 | 18.12 | 19.18 | |
| 1 Jumada al-ula | 05.06 | 06.16 | 12.14 | 15.34 | 18.11 | 19.17 | |
| 2 Jumada al-ula | 05.06 | 06.16 | 12.13 | 15.34 | 18.11 | 19.17 | |
| 3 Jumada al-ula | 05.06 | 06.16 | 12.13 | 15.34 | 18.10 | 19.16 | |
| 4 Jumada al-ula | 05.06 | 06.16 | 12.13 | 15.33 | 18.10 | 19.16 | |
| 5 Jumada al-ula | 05.06 | 06.16 | 12.13 | 15.33 | 18.09 | 19.16 | |
| 6 Jumada al-ula | 05.06 | 06.16 | 12.13 | 15.33 | 18.09 | 19.15 | |
| 7 Jumada al-ula | 05.06 | 06.16 | 12.12 | 15.33 | 18.08 | 19.15 | |
| 8 Jumada al-ula | 05.06 | 06.16 | 12.12 | 15.33 | 18.08 | 19.14 | |
| 9 Jumada al-ula | 05.06 | 06.17 | 12.12 | 15.33 | 18.07 | 19.14 | |
| 10 Jumada al-ula | 05.06 | 06.17 | 12.12 | 15.33 | 18.07 | 19.14 | |
| 11 Jumada al-ula | 05.06 | 06.17 | 12.12 | 15.33 | 18.06 | 19.13 | |
| 12 Jumada al-ula | 05.06 | 06.17 | 12.12 | 15.32 | 18.06 | 19.13 | |
| 13 Jumada al-ula | 05.06 | 06.17 | 12.11 | 15.32 | 18.06 | 19.13 | |
| 14 Jumada al-ula | 05.06 | 06.17 | 12.11 | 15.32 | 18.05 | 19.12 | |
| 15 Jumada al-ula | 05.06 | 06.17 | 12.11 | 15.32 | 18.05 | 19.12 | |
| 16 Jumada al-ula | 05.06 | 06.18 | 12.11 | 15.32 | 18.04 | 19.12 | |
| 17 Jumada al-ula | 05.06 | 06.18 | 12.11 | 15.32 | 18.04 | 19.11 | |
| 18 Jumada al-ula | 05.06 | 06.18 | 12.11 | 15.32 | 18.04 | 19.11 | |
| 19 Jumada al-ula | 05.07 | 06.18 | 12.11 | 15.32 | 18.03 | 19.11 | |
| 20 Jumada al-ula | 05.07 | 06.18 | 12.11 | 15.32 | 18.03 | 19.11 |
Minare
