Rukousajat: Krishnarājāsāgara
10 Jumada al-ula 1448
Seuraava rukous
--:--:--
Seuraava rukous--:--
- Fajr05.04
- Auringonnousu06.15
- Dhuhr12.09
- Asr16.25
- Maghrib18.03
- Isha19.14
Muut ajat
- Ishraq
- 07.00
- Zawal (ei-suotava)
- 11.59
- Isfirar
- 17.17
- Keskiyö
- 00.09
- Yön viimeinen kolmannes
- 01.23
lokakuu 2026: aikataulu
Kuukauden aikataulu| Päivämäärä | Hijri | Fajr | Auringonnousu | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi' al-thani | 05.03 | 06.14 | 12.14 | 16.34 | 18.15 | 19.25 | |
| 21 Rabi' al-thani | 05.03 | 06.14 | 12.14 | 16.33 | 18.14 | 19.24 | |
| 22 Rabi' al-thani | 05.03 | 06.14 | 12.14 | 16.33 | 18.13 | 19.24 | |
| 23 Rabi' al-thani | 05.03 | 06.14 | 12.13 | 16.32 | 18.13 | 19.23 | |
| 24 Rabi' al-thani | 05.03 | 06.14 | 12.13 | 16.32 | 18.12 | 19.22 | |
| 25 Rabi' al-thani | 05.03 | 06.14 | 12.13 | 16.31 | 18.11 | 19.22 | |
| 26 Rabi' al-thani | 05.03 | 06.14 | 12.12 | 16.31 | 18.11 | 19.21 | |
| 27 Rabi' al-thani | 05.03 | 06.14 | 12.12 | 16.30 | 18.10 | 19.21 | |
| 28 Rabi' al-thani | 05.03 | 06.14 | 12.12 | 16.30 | 18.09 | 19.20 | |
| 29 Rabi' al-thani | 05.03 | 06.14 | 12.12 | 16.30 | 18.09 | 19.19 | |
| 30 Rabi' al-thani | 05.03 | 06.14 | 12.11 | 16.29 | 18.08 | 19.19 | |
| 1 Jumada al-ula | 05.03 | 06.14 | 12.11 | 16.29 | 18.08 | 19.18 | |
| 2 Jumada al-ula | 05.03 | 06.14 | 12.11 | 16.28 | 18.07 | 19.18 | |
| 3 Jumada al-ula | 05.04 | 06.14 | 12.11 | 16.28 | 18.07 | 19.17 | |
| 4 Jumada al-ula | 05.04 | 06.14 | 12.10 | 16.27 | 18.06 | 19.17 | |
| 5 Jumada al-ula | 05.04 | 06.15 | 12.10 | 16.27 | 18.05 | 19.16 | |
| 6 Jumada al-ula | 05.04 | 06.15 | 12.10 | 16.27 | 18.05 | 19.16 | |
| 7 Jumada al-ula | 05.04 | 06.15 | 12.10 | 16.26 | 18.04 | 19.15 | |
| 8 Jumada al-ula | 05.04 | 06.15 | 12.09 | 16.26 | 18.04 | 19.15 | |
| 9 Jumada al-ula | 05.04 | 06.15 | 12.09 | 16.25 | 18.03 | 19.15 | |
| 10 Jumada al-ula | 05.04 | 06.15 | 12.09 | 16.25 | 18.03 | 19.14 | |
| 11 Jumada al-ula | 05.04 | 06.15 | 12.09 | 16.25 | 18.02 | 19.14 | |
| 12 Jumada al-ula | 05.04 | 06.16 | 12.09 | 16.24 | 18.02 | 19.13 | |
| 13 Jumada al-ula | 05.04 | 06.16 | 12.09 | 16.24 | 18.02 | 19.13 | |
| 14 Jumada al-ula | 05.04 | 06.16 | 12.09 | 16.24 | 18.01 | 19.13 | |
| 15 Jumada al-ula | 05.04 | 06.16 | 12.08 | 16.23 | 18.01 | 19.12 | |
| 16 Jumada al-ula | 05.05 | 06.16 | 12.08 | 16.23 | 18.00 | 19.12 | |
| 17 Jumada al-ula | 05.05 | 06.17 | 12.08 | 16.23 | 18.00 | 19.12 | |
| 18 Jumada al-ula | 05.05 | 06.17 | 12.08 | 16.22 | 17.59 | 19.11 | |
| 19 Jumada al-ula | 05.05 | 06.17 | 12.08 | 16.22 | 17.59 | 19.11 | |
| 20 Jumada al-ula | 05.05 | 06.17 | 12.08 | 16.22 | 17.59 | 19.11 |
Qibla-suunta
Paikan Krishnarājāsāgara keskustasta qibla on 289,4° myötäpäivään pohjoisesta (länsi). Kaaba on 4 004 km päässä linnuntietä.
Magneettinen kompassi voi olla muutaman asteen pielessä; Minare-sovellus korjaa sen.
Lähikaupungit
Usein kysytyt kysymykset
Mihin aikaan Maghrib on paikassa Krishnarājāsāgara tänään?
Tänään (21. lokakuuta 2026) Maghrib on paikassa Krishnarājāsāgara klo 18.03. Ramadanin aikana paasto päätetään tähän aikaan.
Mihin aikaan Fajr on paikassa Krishnarājāsāgara?
Fajr on tänään klo 05.04 ja huomenna klo 05.04. Paastoavat lopettavat suhoorin ennen sitä.
Mihin aikaan jumu'ah on paikassa Krishnarājāsāgara?
Jumu'ah rukoillaan Dhuhrin aikaan. Perjantaina 23. lokakuuta 2026 Dhuhr on klo 12.09; moskeijat aloittavat khutban yleensä pian adhanin jälkeen.
Mihin suuntaan qibla on paikassa Krishnarājāsāgara?
Paikan Krishnarājāsāgara keskustasta qibla on 289,4° myötäpäivään pohjoisesta (länsi). Kaaba on 4 004 km päässä linnuntietä.
Millä tavalla nämä ajat on laskettu?
Ajat lasketaan Karachin yliopisto-tavalla; Asr käyttää vakiovarjon (ensimmäistä) pituutta. Viralliset kalenterit voivat poiketa minuutin tai kaksi.
Minare