Bedetidstabel for Dosso · juni 2010
Bedetidstabel for Dosso · juni 2010
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jumada al-Thani | 05.02 | 06.20 | 12.45 | 16.09 | 19.10 | 20.24 | |
| 19 Jumada al-Thani | 05.02 | 06.20 | 12.45 | 16.09 | 19.11 | 20.24 | |
| 20 Jumada al-Thani | 05.01 | 06.20 | 12.45 | 16.10 | 19.11 | 20.25 | |
| 21 Jumada al-Thani | 05.01 | 06.20 | 12.46 | 16.10 | 19.11 | 20.25 | |
| 22 Jumada al-Thani | 05.01 | 06.20 | 12.46 | 16.10 | 19.12 | 20.25 | |
| 23 Jumada al-Thani | 05.01 | 06.20 | 12.46 | 16.11 | 19.12 | 20.26 | |
| 24 Jumada al-Thani | 05.01 | 06.20 | 12.46 | 16.11 | 19.12 | 20.26 | |
| 25 Jumada al-Thani | 05.01 | 06.20 | 12.46 | 16.12 | 19.12 | 20.27 | |
| 26 Jumada al-Thani | 05.01 | 06.20 | 12.46 | 16.12 | 19.13 | 20.27 | |
| 27 Jumada al-Thani | 05.01 | 06.20 | 12.47 | 16.12 | 19.13 | 20.27 | |
| 28 Jumada al-Thani | 05.01 | 06.20 | 12.47 | 16.13 | 19.13 | 20.28 | |
| 29 Jumada al-Thani | 05.02 | 06.21 | 12.47 | 16.13 | 19.14 | 20.28 | |
| 1 Rajab | 05.02 | 06.21 | 12.47 | 16.13 | 19.14 | 20.28 | |
| 2 Rajab | 05.02 | 06.21 | 12.47 | 16.13 | 19.14 | 20.29 | |
| 3 Rajab | 05.02 | 06.21 | 12.48 | 16.14 | 19.14 | 20.29 | |
| 4 Rajab | 05.02 | 06.21 | 12.48 | 16.14 | 19.15 | 20.29 | |
| 5 Rajab | 05.02 | 06.21 | 12.48 | 16.14 | 19.15 | 20.29 | |
| 6 Rajab | 05.02 | 06.21 | 12.48 | 16.15 | 19.15 | 20.30 | |
| 7 Rajab | 05.03 | 06.22 | 12.49 | 16.15 | 19.15 | 20.30 | |
| 8 Rajab | 05.03 | 06.22 | 12.49 | 16.15 | 19.16 | 20.30 | |
| 9 Rajab | 05.03 | 06.22 | 12.49 | 16.15 | 19.16 | 20.30 | |
| 10 Rajab | 05.03 | 06.22 | 12.49 | 16.15 | 19.16 | 20.31 | |
| 11 Rajab | 05.03 | 06.23 | 12.49 | 16.16 | 19.16 | 20.31 | |
| 12 Rajab | 05.04 | 06.23 | 12.50 | 16.16 | 19.16 | 20.31 | |
| 13 Rajab | 05.04 | 06.23 | 12.50 | 16.16 | 19.17 | 20.31 | |
| 14 Rajab | 05.04 | 06.23 | 12.50 | 16.16 | 19.17 | 20.31 | |
| 15 Rajab | 05.04 | 06.24 | 12.50 | 16.16 | 19.17 | 20.31 | |
| 16 Rajab | 05.05 | 06.24 | 12.50 | 16.16 | 19.17 | 20.31 | |
| 17 Rajab | 05.05 | 06.24 | 12.51 | 16.17 | 19.17 | 20.32 | |
| 18 Rajab | 05.05 | 06.24 | 12.51 | 16.17 | 19.17 | 20.32 |
Minare
