Vaktija: Postmasburg
7 Džumadel-uhra 1448
Sljedeći vakat
--:--:--
Sljedeći vakat--:--
- Sabah03:57
- Izlazak sunca05:26
- Podne12:18
- Ikindija15:46
- Akšam19:03
- Jacija20:12
Visoka geografska širina: vakti označeni zvjezdicom su procijenjeni.
Ostali vakti
- Išrak
- 06:11
- Zeval (mekruh)
- 12:02
- Isfirar
- 18:14
- Ponoć
- 00:14
- Posljednja trećina noći
- 00:59
Vaktija za novembar 2026.
Mjesečna vaktija| Datum | Hidžretski | Sabah | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Džumadel-ula | 04:11 | 05:36 | 12:16 | 15:45 | 18:51 | 19:58* | |
| 22 Džumadel-ula | 04:10 | 05:35 | 12:16 | 15:45 | 18:51 | 19:59* | |
| 23 Džumadel-ula | 04:09 | 05:34 | 12:16 | 15:45 | 18:52 | 19:59* | |
| 24 Džumadel-ula | 04:08 | 05:33 | 12:16 | 15:45 | 18:53 | 20:00* | |
| 25 Džumadel-ula | 04:07 | 05:33 | 12:16 | 15:45 | 18:53 | 20:01* | |
| 26 Džumadel-ula | 04:06 | 05:32 | 12:16 | 15:45 | 18:54 | 20:02* | |
| 27 Džumadel-ula | 04:05 | 05:31 | 12:16 | 15:45 | 18:55 | 20:03* | |
| 28 Džumadel-ula | 04:04 | 05:31 | 12:16 | 15:45 | 18:56 | 20:04* | |
| 29 Džumadel-ula | 04:04 | 05:30 | 12:17 | 15:45 | 18:57 | 20:04* | |
| 30 Džumadel-ula | 04:03 | 05:29 | 12:17 | 15:45 | 18:57 | 20:05* | |
| 1 Džumadel-uhra | 04:02 | 05:29 | 12:17 | 15:45 | 18:58 | 20:06* | |
| 2 Džumadel-uhra | 04:01 | 05:28 | 12:17 | 15:46 | 18:59 | 20:07* | |
| 3 Džumadel-uhra | 04:00 | 05:28 | 12:17 | 15:46 | 19:00 | 20:08* | |
| 4 Džumadel-uhra | 04:00 | 05:27 | 12:17 | 15:46 | 19:00 | 20:09* | |
| 5 Džumadel-uhra | 03:59 | 05:27 | 12:17 | 15:46 | 19:01 | 20:10* | |
| 6 Džumadel-uhra | 03:58 | 05:26 | 12:17 | 15:46 | 19:02 | 20:11* | |
| 7 Džumadel-uhra | 03:57 | 05:26 | 12:18 | 15:46 | 19:03 | 20:12* | |
| 8 Džumadel-uhra | 03:57 | 05:25 | 12:18 | 15:46 | 19:04 | 20:13* | |
| 9 Džumadel-uhra | 03:56 | 05:25 | 12:18 | 15:46 | 19:04 | 20:14* | |
| 10 Džumadel-uhra | 03:56 | 05:25 | 12:18 | 15:46 | 19:05 | 20:15* | |
| 11 Džumadel-uhra | 03:55 | 05:24 | 12:19 | 15:47 | 19:06 | 20:16* | |
| 12 Džumadel-uhra | 03:54 | 05:24 | 12:19 | 15:47 | 19:07 | 20:17* | |
| 13 Džumadel-uhra | 03:54 | 05:24 | 12:19 | 15:47 | 19:08 | 20:18* | |
| 14 Džumadel-uhra | 03:53 | 05:24 | 12:19 | 15:47 | 19:08 | 20:19* | |
| 15 Džumadel-uhra | 03:53 | 05:23 | 12:20 | 15:47 | 19:09 | 20:20* | |
| 16 Džumadel-uhra | 03:53 | 05:23 | 12:20 | 15:48 | 19:10 | 20:21* | |
| 17 Džumadel-uhra | 03:52 | 05:23 | 12:20 | 15:48 | 19:11 | 20:22* | |
| 18 Džumadel-uhra | 03:52 | 05:23 | 12:21 | 15:48 | 19:12 | 20:23* | |
| 19 Džumadel-uhra | 03:52 | 05:23 | 12:21 | 15:48 | 19:12 | 20:24* | |
| 20 Džumadel-uhra | 03:51 | 05:23 | 12:21 | 15:49 | 19:13 | 20:25* |
Smjer kible
Iz centra mjesta Postmasburg kibla je 19,8° u smjeru kazaljke na satu od sjevera (sjever). Kaba je udaljena 5.818 km zračne linije.
Magnetni kompas može odstupati za nekoliko stepeni; aplikacija Minare to ispravlja.
Gradovi u blizini
Često postavljana pitanja
Postmasburg: kada je danas akšam?
Danas (17. novembar 2026.) akšam u mjestu Postmasburg nastupa u 19:03. U ramazanu se u to vrijeme prekida post.
Postmasburg: kada nastupa sabah?
Sabah danas nastupa u 03:57, a sutra u 03:57. Oni koji poste završavaju sehur prije toga.
Postmasburg: kada je džuma-namaz?
Džuma-namaz se klanja u vrijeme podne-namaza. U petak, 20. novembar 2026., podne nastupa u 12:18; u džamijama hutba obično počinje ubrzo nakon ezana.
Postmasburg: u kojem je smjeru kibla?
Iz centra mjesta Postmasburg kibla je 19,8° u smjeru kazaljke na satu od sjevera (sjever). Kaba je udaljena 5.818 km zračne linije.
Kojom se metodom izračunavaju ovi vakti?
Vakti se izračunavaju metodom Moonsighting Committee; za ikindiju se koristi standardna (prva) dužina sjene. Zvanični kalendari mogu se razlikovati za minutu-dvije.
Minare