Mengzi-এর নামাজের সময়
6 জমাদিউস সানি 1448
পরবর্তী নামাজ
--:--:--
পরবর্তী নামাজ--:--
- ফজর06:03
- সূর্যোদয়07:21
- যোহর12:51
- আসর15:59
- মাগরিব18:21
- এশা19:35
অন্যান্য সময়
- ইশরাক
- 08:06
- যাওয়াল (মাকরূহ)
- 12:41
- ইসফিরার
- 17:36
- মধ্যরাত
- 00:51
- রাতের শেষ তৃতীয়াংশ
- 02:09
নভেম্বর 2026 মাসের সময়সূচি
মাসিক সময়সূচি| তারিখ | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 জমাদিউল আউয়াল | 05:55 | 07:12 | 12:50 | 16:04 | 18:28 | 19:40 | |
| 22 জমাদিউল আউয়াল | 05:56 | 07:12 | 12:50 | 16:03 | 18:28 | 19:40 | |
| 23 জমাদিউল আউয়াল | 05:56 | 07:13 | 12:50 | 16:03 | 18:27 | 19:39 | |
| 24 জমাদিউল আউয়াল | 05:57 | 07:13 | 12:50 | 16:03 | 18:26 | 19:39 | |
| 25 জমাদিউল আউয়াল | 05:57 | 07:14 | 12:50 | 16:02 | 18:26 | 19:38 | |
| 26 জমাদিউল আউয়াল | 05:58 | 07:15 | 12:50 | 16:02 | 18:25 | 19:38 | |
| 27 জমাদিউল আউয়াল | 05:58 | 07:15 | 12:50 | 16:02 | 18:25 | 19:37 | |
| 28 জমাদিউল আউয়াল | 05:59 | 07:16 | 12:50 | 16:01 | 18:24 | 19:37 | |
| 29 জমাদিউল আউয়াল | 05:59 | 07:16 | 12:50 | 16:01 | 18:24 | 19:37 | |
| 30 জমাদিউল আউয়াল | 06:00 | 07:17 | 12:50 | 16:01 | 18:23 | 19:36 | |
| 1 জমাদিউস সানি | 06:00 | 07:18 | 12:50 | 16:00 | 18:23 | 19:36 | |
| 2 জমাদিউস সানি | 06:01 | 07:18 | 12:51 | 16:00 | 18:23 | 19:36 | |
| 3 জমাদিউস সানি | 06:01 | 07:19 | 12:51 | 16:00 | 18:22 | 19:36 | |
| 4 জমাদিউস সানি | 06:02 | 07:20 | 12:51 | 16:00 | 18:22 | 19:35 | |
| 5 জমাদিউস সানি | 06:02 | 07:20 | 12:51 | 16:00 | 18:22 | 19:35 | |
| 6 জমাদিউস সানি | 06:03 | 07:21 | 12:51 | 15:59 | 18:21 | 19:35 | |
| 7 জমাদিউস সানি | 06:03 | 07:22 | 12:51 | 15:59 | 18:21 | 19:35 | |
| 8 জমাদিউস সানি | 06:04 | 07:22 | 12:52 | 15:59 | 18:21 | 19:35 | |
| 9 জমাদিউস সানি | 06:04 | 07:23 | 12:52 | 15:59 | 18:21 | 19:34 | |
| 10 জমাদিউস সানি | 06:05 | 07:24 | 12:52 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 11 জমাদিউস সানি | 06:06 | 07:24 | 12:52 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 12 জমাদিউস সানি | 06:06 | 07:25 | 12:53 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 13 জমাদিউস সানি | 06:07 | 07:26 | 12:53 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 14 জমাদিউস সানি | 06:07 | 07:26 | 12:53 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 15 জমাদিউস সানি | 06:08 | 07:27 | 12:53 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 16 জমাদিউস সানি | 06:08 | 07:28 | 12:54 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 17 জমাদিউস সানি | 06:09 | 07:28 | 12:54 | 15:59 | 18:19 | 19:34 | |
| 18 জমাদিউস সানি | 06:10 | 07:29 | 12:54 | 15:59 | 18:19 | 19:34 | |
| 19 জমাদিউস সানি | 06:10 | 07:30 | 12:55 | 15:59 | 18:19 | 19:34 | |
| 20 জমাদিউস সানি | 06:11 | 07:30 | 12:55 | 15:59 | 18:20 | 19:34 |
কিবলার দিক
Mengzi-এর কেন্দ্র থেকে কিবলা উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 281.6° (পশ্চিম)। সরলরেখায় কাবার দূরত্ব 6,483 কিমি।
চৌম্বক কম্পাসে কয়েক ডিগ্রি পার্থক্য হতে পারে; Minare অ্যাপ তা সংশোধন করে।
কাছাকাছি শহর
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
আজ Mengzi-এ মাগরিব কখন?
আজ (16 নভেম্বর, 2026) Mengzi-এ মাগরিব 18:21-এ। রমজানে এই সময়েই ইফতার করা হয়।
Mengzi-এ ফজর কখন?
আজ ফজর 06:03-এ এবং আগামীকাল 06:03-এ। যাঁরা রোজা রাখবেন, তাঁরা এর আগেই সাহরি শেষ করেন।
Mengzi-এ জুমা কখন?
জুমার নামাজ যোহরের ওয়াক্তে পড়া হয়। শুক্রবার 20 নভেম্বর, 2026, যোহর 12:52-এ; মসজিদে সাধারণত আযানের কিছুক্ষণ পরেই খুতবা শুরু হয়।
Mengzi-এ কিবলা কোন দিকে?
Mengzi-এর কেন্দ্র থেকে কিবলা উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 281.6° (পশ্চিম)। সরলরেখায় কাবার দূরত্ব 6,483 কিমি।
এই সময়গুলো কোন পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়?
সময়গুলো মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়; আসরের জন্য সাধারণ (প্রথম) ছায়ার দৈর্ঘ্য ধরা হয়। সরকারি ক্যালেন্ডারের সাথে এক-দুই মিনিটের পার্থক্য হতে পারে।
Minare