مواقيت الصلاة في بيت لاهيا
7 جمادى الآخرة 1448
الصلاة التالية
--:--:--
الصلاة التالية--:--
- الفجر04:40
- الشروق06:11
- الظهر11:27
- العصر14:22
- المغرب16:42
- العشاء18:04
أوقات أخرى
- الإشراق
- 06:56
- الزوال (وقت كراهة)
- 11:16
- الاصفرار
- 15:57
- منتصف الليل
- 23:27
- الثلث الأخير من الليل
- 00:41
إمساكية نوفمبر 2026
الإمساكية الشهرية| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 جمادى الأولى | 04:28 | 05:58 | 11:26 | 14:30 | 16:53 | 18:13 | |
| 22 جمادى الأولى | 04:29 | 05:59 | 11:26 | 14:29 | 16:52 | 18:12 | |
| 23 جمادى الأولى | 04:30 | 05:59 | 11:26 | 14:29 | 16:51 | 18:11 | |
| 24 جمادى الأولى | 04:31 | 06:00 | 11:26 | 14:28 | 16:51 | 18:11 | |
| 25 جمادى الأولى | 04:31 | 06:01 | 11:26 | 14:28 | 16:50 | 18:10 | |
| 26 جمادى الأولى | 04:32 | 06:02 | 11:26 | 14:27 | 16:49 | 18:09 | |
| 27 جمادى الأولى | 04:33 | 06:03 | 11:26 | 14:27 | 16:48 | 18:09 | |
| 28 جمادى الأولى | 04:33 | 06:04 | 11:26 | 14:26 | 16:48 | 18:08 | |
| 29 جمادى الأولى | 04:34 | 06:04 | 11:26 | 14:25 | 16:47 | 18:08 | |
| 30 جمادى الأولى | 04:35 | 06:05 | 11:26 | 14:25 | 16:46 | 18:07 | |
| 1 جمادى الآخرة | 04:36 | 06:06 | 11:26 | 14:24 | 16:46 | 18:07 | |
| 2 جمادى الآخرة | 04:36 | 06:07 | 11:26 | 14:24 | 16:45 | 18:06 | |
| 3 جمادى الآخرة | 04:37 | 06:08 | 11:26 | 14:24 | 16:44 | 18:06 | |
| 4 جمادى الآخرة | 04:38 | 06:09 | 11:26 | 14:23 | 16:44 | 18:05 | |
| 5 جمادى الآخرة | 04:38 | 06:10 | 11:27 | 14:23 | 16:43 | 18:05 | |
| 6 جمادى الآخرة | 04:39 | 06:11 | 11:27 | 14:22 | 16:43 | 18:04 | |
| 7 جمادى الآخرة | 04:40 | 06:11 | 11:27 | 14:22 | 16:42 | 18:04 | |
| 8 جمادى الآخرة | 04:41 | 06:12 | 11:27 | 14:22 | 16:42 | 18:04 | |
| 9 جمادى الآخرة | 04:41 | 06:13 | 11:27 | 14:21 | 16:41 | 18:03 | |
| 10 جمادى الآخرة | 04:42 | 06:14 | 11:28 | 14:21 | 16:41 | 18:03 | |
| 11 جمادى الآخرة | 04:43 | 06:15 | 11:28 | 14:21 | 16:41 | 18:03 | |
| 12 جمادى الآخرة | 04:44 | 06:16 | 11:28 | 14:21 | 16:40 | 18:03 | |
| 13 جمادى الآخرة | 04:44 | 06:17 | 11:28 | 14:20 | 16:40 | 18:02 | |
| 14 جمادى الآخرة | 04:45 | 06:17 | 11:29 | 14:20 | 16:40 | 18:02 | |
| 15 جمادى الآخرة | 04:46 | 06:18 | 11:29 | 14:20 | 16:39 | 18:02 | |
| 16 جمادى الآخرة | 04:47 | 06:19 | 11:29 | 14:20 | 16:39 | 18:02 | |
| 17 جمادى الآخرة | 04:47 | 06:20 | 11:30 | 14:20 | 16:39 | 18:02 | |
| 18 جمادى الآخرة | 04:48 | 06:21 | 11:30 | 14:20 | 16:39 | 18:02 | |
| 19 جمادى الآخرة | 04:49 | 06:22 | 11:30 | 14:20 | 16:39 | 18:02 | |
| 20 جمادى الآخرة | 04:50 | 06:23 | 11:31 | 14:20 | 16:38 | 18:02 |
اتجاه القبلة
من وسط بيت لاهيا، تقع القبلة على 153.5° باتجاه عقارب الساعة من الشمال (الجنوب الشرقي). وتبعد الكعبة 1,244 كم في خط مستقيم.
قد تنحرف البوصلة المغناطيسية ببضع درجات؛ ويصحّح تطبيق Minare ذلك.
مدن قريبة
الأسئلة الشائعة
متى المغرب في بيت لاهيا اليوم؟
اليوم (17 نوفمبر 2026) يكون المغرب في بيت لاهيا الساعة 16:42. وفي رمضان يكون الإفطار في هذا الوقت.
متى الفجر في بيت لاهيا؟
الفجر اليوم الساعة 04:40، وغدًا الساعة 04:41. ويُنهي الصائمون السحور قبله.
متى صلاة الجمعة في بيت لاهيا؟
تُصلّى الجمعة في وقت الظهر. ويوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 يكون الظهر الساعة 11:28؛ وتبدأ المساجد الخطبة عادةً بعد الأذان بقليل.
ما اتجاه القبلة في بيت لاهيا؟
من وسط بيت لاهيا، تقع القبلة على 153.5° باتجاه عقارب الساعة من الشمال (الجنوب الشرقي). وتبعد الكعبة 1,244 كم في خط مستقيم.
بأي طريقة تُحسب هذه المواقيت؟
تُحسب المواقيت بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ ويُعتمد في العصر طول الظل القياسي (الأول). وقد تختلف التقاويم الرسمية بدقيقة أو دقيقتين.
Minare