其他時間
- 日出後禮拜(Ishraq)
- 06:23
- 日中禁禮時段(Zawal)
- 11:23
- 日落前禁禮時段(Isfirar)
- 16:43
- 午夜
- 23:33
- 後三分之一夜
- 00:47
2026年10月時間表
月度時間表| 日期 | 伊斯蘭曆 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 賴比爾·阿色尼月 | 04:28 | 05:37 | 11:38 | 14:57 | 17:39 | 18:45 | |
| 21 賴比爾·阿色尼月 | 04:28 | 05:37 | 11:38 | 14:57 | 17:39 | 18:45 | |
| 22 賴比爾·阿色尼月 | 04:27 | 05:37 | 11:38 | 14:56 | 17:38 | 18:44 | |
| 23 賴比爾·阿色尼月 | 04:27 | 05:37 | 11:38 | 14:56 | 17:38 | 18:43 | |
| 24 賴比爾·阿色尼月 | 04:27 | 05:37 | 11:37 | 14:56 | 17:37 | 18:43 | |
| 25 賴比爾·阿色尼月 | 04:27 | 05:37 | 11:37 | 14:56 | 17:36 | 18:42 | |
| 26 賴比爾·阿色尼月 | 04:27 | 05:37 | 11:37 | 14:56 | 17:36 | 18:42 | |
| 27 賴比爾·阿色尼月 | 04:27 | 05:37 | 11:36 | 14:56 | 17:35 | 18:41 | |
| 28 賴比爾·阿色尼月 | 04:27 | 05:37 | 11:36 | 14:56 | 17:35 | 18:41 | |
| 29 賴比爾·阿色尼月 | 04:27 | 05:37 | 11:36 | 14:56 | 17:34 | 18:40 | |
| 30 賴比爾·阿色尼月 | 04:27 | 05:37 | 11:36 | 14:55 | 17:34 | 18:40 | |
| 1 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:37 | 11:35 | 14:55 | 17:33 | 18:39 | |
| 2 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:37 | 11:35 | 14:55 | 17:33 | 18:39 | |
| 3 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:37 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:38 | |
| 4 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:37 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:38 | |
| 5 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:38 | 11:34 | 14:55 | 17:31 | 18:37 | |
| 6 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:38 | 11:34 | 14:55 | 17:31 | 18:37 | |
| 7 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:38 | 11:34 | 14:55 | 17:30 | 18:37 | |
| 8 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:38 | 11:34 | 14:54 | 17:30 | 18:36 | |
| 9 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:38 | 11:34 | 14:54 | 17:29 | 18:36 | |
| 10 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:38 | 11:33 | 14:54 | 17:29 | 18:35 | |
| 11 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:38 | 11:33 | 14:54 | 17:28 | 18:35 | |
| 12 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:38 | 11:33 | 14:54 | 17:28 | 18:35 | |
| 13 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:38 | 11:33 | 14:54 | 17:28 | 18:34 | |
| 14 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:38 | 11:33 | 14:54 | 17:27 | 18:34 | |
| 15 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:39 | 11:33 | 14:54 | 17:27 | 18:34 | |
| 16 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:39 | 11:33 | 14:54 | 17:26 | 18:34 | |
| 17 主馬達·敖外魯月 | 04:28 | 05:39 | 11:33 | 14:53 | 17:26 | 18:33 | |
| 18 主馬達·敖外魯月 | 04:28 | 05:39 | 11:32 | 14:53 | 17:26 | 18:33 | |
| 19 主馬達·敖外魯月 | 04:28 | 05:39 | 11:32 | 14:53 | 17:25 | 18:33 | |
| 20 主馬達·敖外魯月 | 04:28 | 05:39 | 11:32 | 14:53 | 17:25 | 18:33 |
禮拜朝向
從Pacol市中心出發,禮拜朝向是自正北順時針 290.1°(西)。距離天房直線距離 8,868 公里。
磁性指南針可能有幾度誤差;Minare 應用程式會進行修正。
附近的城市
常見問題
Pacol今天的昏禮是幾點?
今天(2026年10月21日)Pacol的昏禮是 17:29。齋月期間,在此時開齋。
Pacol的晨禮是幾點?
今天晨禮是 04:27,明天是 04:27。封齋者在此之前結束封齋飯。
Pacol的主麻是幾點?
主麻在晌禮時間舉行。2026年10月23日(星期五)的晌禮是 11:33;清真寺通常在宣禮後不久開始演講(呼圖白)。
Pacol的禮拜朝向是哪個方向?
從Pacol市中心出發,禮拜朝向是自正北順時針 290.1°(西)。距離天房直線距離 8,868 公里。
這些時間是用哪種方法計算的?
時間依 穆斯林世界聯盟 方法計算;晡禮採用標準(第一)影長。官方日曆可能相差一兩分鐘。
Minare