Розклад намазів: Bolotnoye · грудень 2026 р.
Розклад намазів: Bolotnoye · грудень 2026 р.
| Дата | Хіджра | Фаджр | Схід сонця | Зухр | Аср | Магриб | Іша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Джумада ас-сані | 07:25 | 09:27 | 13:11 | 14:39 | 16:56 | 18:50 | |
| 22 Джумада ас-сані | 07:26 | 09:28 | 13:12 | 14:39 | 16:55 | 18:50 | |
| 23 Джумада ас-сані | 07:27 | 09:30 | 13:12 | 14:38 | 16:54 | 18:49 | |
| 24 Джумада ас-сані | 07:28 | 09:32 | 13:13 | 14:38 | 16:53 | 18:49 | |
| 25 Джумада ас-сані | 07:30 | 09:33 | 13:13 | 14:37 | 16:52 | 18:48 | |
| 26 Джумада ас-сані | 07:31 | 09:34 | 13:13 | 14:37 | 16:52 | 18:48 | |
| 27 Джумада ас-сані | 07:32 | 09:36 | 13:14 | 14:37 | 16:51 | 18:48 | |
| 28 Джумада ас-сані | 07:33 | 09:37 | 13:14 | 14:37 | 16:51 | 18:48 | |
| 29 Джумада ас-сані | 07:34 | 09:39 | 13:15 | 14:36 | 16:50 | 18:47 | |
| 1 Раджаб | 07:35 | 09:40 | 13:15 | 14:36 | 16:50 | 18:47 | |
| 2 Раджаб | 07:36 | 09:41 | 13:16 | 14:36 | 16:50 | 18:47 | |
| 3 Раджаб | 07:37 | 09:42 | 13:16 | 14:36 | 16:50 | 18:47 | |
| 4 Раджаб | 07:38 | 09:43 | 13:16 | 14:36 | 16:50 | 18:47 | |
| 5 Раджаб | 07:39 | 09:44 | 13:17 | 14:36 | 16:49 | 18:47 | |
| 6 Раджаб | 07:40 | 09:45 | 13:17 | 14:36 | 16:50 | 18:48 | |
| 7 Раджаб | 07:40 | 09:46 | 13:18 | 14:37 | 16:50 | 18:48 | |
| 8 Раджаб | 07:41 | 09:47 | 13:18 | 14:37 | 16:50 | 18:48 | |
| 9 Раджаб | 07:42 | 09:48 | 13:19 | 14:37 | 16:50 | 18:48 | |
| 10 Раджаб | 07:43 | 09:48 | 13:19 | 14:38 | 16:50 | 18:49 | |
| 11 Раджаб | 07:43 | 09:49 | 13:20 | 14:38 | 16:51 | 18:49 | |
| 12 Раджаб | 07:44 | 09:50 | 13:20 | 14:38 | 16:51 | 18:50 | |
| 13 Раджаб | 07:44 | 09:50 | 13:21 | 14:39 | 16:52 | 18:50 | |
| 14 Раджаб | 07:45 | 09:51 | 13:21 | 14:39 | 16:52 | 18:51 | |
| 15 Раджаб | 07:45 | 09:51 | 13:22 | 14:40 | 16:53 | 18:51 | |
| 16 Раджаб | 07:45 | 09:51 | 13:22 | 14:41 | 16:53 | 18:52 | |
| 17 Раджаб | 07:46 | 09:52 | 13:23 | 14:41 | 16:54 | 18:53 | |
| 18 Раджаб | 07:46 | 09:52 | 13:23 | 14:42 | 16:55 | 18:53 | |
| 19 Раджаб | 07:46 | 09:52 | 13:24 | 14:43 | 16:56 | 18:54 | |
| 20 Раджаб | 07:46 | 09:52 | 13:24 | 14:44 | 16:57 | 18:55 | |
| 21 Раджаб | 07:47 | 09:52 | 13:25 | 14:45 | 16:58 | 18:56 | |
| 22 Раджаб | 07:47 | 09:52 | 13:25 | 14:45 | 16:59 | 18:57 |
Minare
