Naya Gaon دىكى ناماز ۋاقىتلىرى
23 جۇمادىئۇلئەۋۋەل 1448
كېيىنكى ناماز
--:--:--
كېيىنكى ناماز--:--
- بامدات05:17
- كۈن چىقىش06:39
- پېشىن12:06
- ئەسىر15:56
- شام17:33
- خۇپتەن18:55
باشقا ۋاقىتلار
- ئىشراق
- 07:24
- زەۋال (مەكرۇھ ۋاقىت)
- 11:56
- ئىسفىرار
- 16:48
- يېرىم كېچە
- 00:06
- كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىرى
- 01:23
2026 نويابىر جەدۋىلى
ئايلىق جەدۋەل| چېسلا | ھىجرىيە | بامدات | كۈن چىقىش | پېشىن | ئەسىر | شام | خۇپتەن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 05:16 | 06:37 | 12:06 | 15:58 | 17:35 | 18:57 | |
| 22 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 05:17 | 06:38 | 12:06 | 15:57 | 17:34 | 18:56 | |
| 23 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 05:17 | 06:39 | 12:06 | 15:56 | 17:33 | 18:55 | |
| 24 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 05:18 | 06:40 | 12:06 | 15:55 | 17:33 | 18:54 | |
| 25 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 05:19 | 06:41 | 12:06 | 15:55 | 17:32 | 18:54 | |
| 26 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 05:19 | 06:41 | 12:06 | 15:54 | 17:31 | 18:53 | |
| 27 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 05:20 | 06:42 | 12:06 | 15:53 | 17:30 | 18:53 | |
| 28 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 05:21 | 06:43 | 12:07 | 15:53 | 17:30 | 18:52 | |
| 29 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 05:21 | 06:44 | 12:07 | 15:52 | 17:29 | 18:52 | |
| 30 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 05:22 | 06:45 | 12:07 | 15:51 | 17:28 | 18:51 | |
| 1 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:23 | 06:46 | 12:07 | 15:51 | 17:28 | 18:50 | |
| 2 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:24 | 06:46 | 12:07 | 15:50 | 17:27 | 18:50 | |
| 3 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:24 | 06:47 | 12:07 | 15:50 | 17:27 | 18:50 | |
| 4 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:25 | 06:48 | 12:07 | 15:49 | 17:26 | 18:49 | |
| 5 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 15:48 | 17:25 | 18:49 | |
| 6 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:26 | 06:50 | 12:08 | 15:48 | 17:25 | 18:48 | |
| 7 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:27 | 06:51 | 12:08 | 15:48 | 17:25 | 18:48 | |
| 8 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:28 | 06:52 | 12:08 | 15:47 | 17:24 | 18:48 | |
| 9 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:29 | 06:52 | 12:08 | 15:47 | 17:24 | 18:47 | |
| 10 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:29 | 06:53 | 12:08 | 15:46 | 17:23 | 18:47 | |
| 11 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:30 | 06:54 | 12:09 | 15:46 | 17:23 | 18:47 | |
| 12 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:31 | 06:55 | 12:09 | 15:46 | 17:23 | 18:47 | |
| 13 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:31 | 06:56 | 12:09 | 15:45 | 17:22 | 18:47 | |
| 14 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:32 | 06:57 | 12:09 | 15:45 | 17:22 | 18:46 | |
| 15 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:33 | 06:57 | 12:10 | 15:45 | 17:22 | 18:46 | |
| 16 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:34 | 06:58 | 12:10 | 15:45 | 17:22 | 18:46 | |
| 17 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:34 | 06:59 | 12:10 | 15:44 | 17:21 | 18:46 | |
| 18 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:35 | 07:00 | 12:11 | 15:44 | 17:21 | 18:46 | |
| 19 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:36 | 07:01 | 12:11 | 15:44 | 17:21 | 18:46 | |
| 20 جۇمادىئۇلئاخىر | 05:37 | 07:02 | 12:11 | 15:44 | 17:21 | 18:46 |
قىبلە يۆنىلىشى
Naya Gaon مەركىزىدىن قىبلە شىمالدىن سائەت يۆنىلىشى بويىچە 263.2° (غەرب). كەبە توغرا سىزىق بويىچە 3,816 كىلومېتىر يىراقلىقتا.
ماگنىتلىق كومپاس بىرنەچچە گرادۇس خاتا كۆرسىتىشى مۇمكىن؛ Minare ئەپى بۇنى تۈزىتىدۇ.
يېقىن شەھەرلەر
كۆپ سورالىدىغان سوئاللار
بۈگۈن Naya Gaon دا شام قاچان؟
بۈگۈن (3-نويابىر، 2026) Naya Gaon دا شام 17:33 دە. رامىزاندا روزا شۇ ۋاقىتتا ئېچىلىدۇ.
Naya Gaon دا بامدات قاچان؟
بامدات بۈگۈن 05:17 دە، ئەتە 05:18 دە. روزا تۇتقانلار سەھەرنى ئۇنىڭدىن ئىلگىرى تۈگىتىدۇ.
Naya Gaon دا جۈمە قاچان؟
جۈمە نامىزى پېشىن ۋاقتىدا ئوقۇلىدۇ. 6-نويابىر، 2026 جۈمە كۈنى پېشىن 12:06 دە؛ مەسچىتلەردە خۇتبە ئادەتتە ئەزاندىن ئانچە ئۇزاق ئۆتمەي باشلىنىدۇ.
Naya Gaon دا قىبلە قايسى تەرەپتە؟
Naya Gaon مەركىزىدىن قىبلە شىمالدىن سائەت يۆنىلىشى بويىچە 263.2° (غەرب). كەبە توغرا سىزىق بويىچە 3,816 كىلومېتىر يىراقلىقتا.
بۇ ۋاقىتلار قايسى ئۇسۇل بىلەن ھېسابلانغان؟
ۋاقىتلار كاراچى ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇسۇلى بىلەن ھېسابلىنىدۇ؛ ئەسىر ئۆلچەملىك (بىرىنچى) سايە ئۇزۇنلۇقىنى ئىشلىتىدۇ. رەسمىي كالېندارلار بىر-ئىككى مىنۇت پەرقلىنىشى مۇمكىن.
Minare