Longling County دىكى ناماز ۋاقىتلىرى
19 جۇمادىئۇلئەۋۋەل 1448
كېيىنكى ناماز
--:--:--
كېيىنكى ناماز--:--
- بامدات06:14
- كۈن چىقىش07:31
- پېشىن13:09
- ئەسىر16:22
- شام18:47
- خۇپتەن19:59
باشقا ۋاقىتلار
- ئىشراق
- 08:16
- زەۋال (مەكرۇھ ۋاقىت)
- 12:58
- ئىسفىرار
- 18:01
- يېرىم كېچە
- 01:09
- كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىرى
- 02:25
2026 ئۆكتەبىر جەدۋىلى
ئايلىق جەدۋەل| چېسلا | ھىجرىيە | بامدات | كۈن چىقىش | پېشىن | ئەسىر | شام | خۇپتەن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 رەبىئۇلئاخىر | 06:01 | 07:17 | 13:15 | 16:39 | 19:13 | 20:24 | |
| 21 رەبىئۇلئاخىر | 06:02 | 07:17 | 13:15 | 16:38 | 19:12 | 20:23 | |
| 22 رەبىئۇلئاخىر | 06:02 | 07:18 | 13:14 | 16:38 | 19:10 | 20:22 | |
| 23 رەبىئۇلئاخىر | 06:03 | 07:18 | 13:14 | 16:37 | 19:09 | 20:21 | |
| 24 رەبىئۇلئاخىر | 06:03 | 07:19 | 13:14 | 16:37 | 19:08 | 20:20 | |
| 25 رەبىئۇلئاخىر | 06:03 | 07:19 | 13:13 | 16:36 | 19:07 | 20:19 | |
| 26 رەبىئۇلئاخىر | 06:04 | 07:19 | 13:13 | 16:35 | 19:06 | 20:18 | |
| 27 رەبىئۇلئاخىر | 06:04 | 07:20 | 13:13 | 16:35 | 19:05 | 20:17 | |
| 28 رەبىئۇلئاخىر | 06:05 | 07:20 | 13:13 | 16:34 | 19:05 | 20:16 | |
| 29 رەبىئۇلئاخىر | 06:05 | 07:21 | 13:12 | 16:34 | 19:04 | 20:15 | |
| 30 رەبىئۇلئاخىر | 06:05 | 07:21 | 13:12 | 16:33 | 19:03 | 20:14 | |
| 1 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:06 | 07:22 | 13:12 | 16:32 | 19:02 | 20:13 | |
| 2 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:06 | 07:22 | 13:12 | 16:32 | 19:01 | 20:12 | |
| 3 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:07 | 07:23 | 13:11 | 16:31 | 19:00 | 20:11 | |
| 4 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:07 | 07:23 | 13:11 | 16:31 | 18:59 | 20:10 | |
| 5 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:07 | 07:23 | 13:11 | 16:30 | 18:58 | 20:09 | |
| 6 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:08 | 07:24 | 13:11 | 16:29 | 18:57 | 20:09 | |
| 7 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:08 | 07:24 | 13:10 | 16:29 | 18:56 | 20:08 | |
| 8 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:09 | 07:25 | 13:10 | 16:28 | 18:55 | 20:07 | |
| 9 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:09 | 07:25 | 13:10 | 16:28 | 18:54 | 20:06 | |
| 10 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:10 | 07:26 | 13:10 | 16:27 | 18:54 | 20:05 | |
| 11 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:10 | 07:26 | 13:10 | 16:27 | 18:53 | 20:05 | |
| 12 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:11 | 07:27 | 13:10 | 16:26 | 18:52 | 20:04 | |
| 13 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:11 | 07:27 | 13:09 | 16:25 | 18:51 | 20:03 | |
| 14 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:11 | 07:28 | 13:09 | 16:25 | 18:50 | 20:03 | |
| 15 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:12 | 07:29 | 13:09 | 16:24 | 18:50 | 20:02 | |
| 16 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:12 | 07:29 | 13:09 | 16:24 | 18:49 | 20:01 | |
| 17 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:13 | 07:30 | 13:09 | 16:23 | 18:48 | 20:01 | |
| 18 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:13 | 07:30 | 13:09 | 16:23 | 18:47 | 20:00 | |
| 19 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:14 | 07:31 | 13:09 | 16:22 | 18:47 | 19:59 | |
| 20 جۇمادىئۇلئەۋۋەل | 06:14 | 07:31 | 13:09 | 16:22 | 18:46 | 19:59 |
قىبلە يۆنىلىشى
Longling County مەركىزىدىن قىبلە شىمالدىن سائەت يۆنىلىشى بويىچە 279.4° (غەرب). كەبە توغرا سىزىق بويىچە 5,990 كىلومېتىر يىراقلىقتا.
ماگنىتلىق كومپاس بىرنەچچە گرادۇس خاتا كۆرسىتىشى مۇمكىن؛ Minare ئەپى بۇنى تۈزىتىدۇ.
يېقىن شەھەرلەر
كۆپ سورالىدىغان سوئاللار
بۈگۈن Longling County دا شام قاچان؟
بۈگۈن (30-ئۆكتەبىر، 2026) Longling County دا شام 18:47 دە. رامىزاندا روزا شۇ ۋاقىتتا ئېچىلىدۇ.
Longling County دا بامدات قاچان؟
بامدات بۈگۈن 06:14 دە، ئەتە 06:14 دە. روزا تۇتقانلار سەھەرنى ئۇنىڭدىن ئىلگىرى تۈگىتىدۇ.
Longling County دا جۈمە قاچان؟
جۈمە نامىزى پېشىن ۋاقتىدا ئوقۇلىدۇ. 30-ئۆكتەبىر، 2026 جۈمە كۈنى پېشىن 13:09 دە؛ مەسچىتلەردە خۇتبە ئادەتتە ئەزاندىن ئانچە ئۇزاق ئۆتمەي باشلىنىدۇ.
Longling County دا قىبلە قايسى تەرەپتە؟
Longling County مەركىزىدىن قىبلە شىمالدىن سائەت يۆنىلىشى بويىچە 279.4° (غەرب). كەبە توغرا سىزىق بويىچە 5,990 كىلومېتىر يىراقلىقتا.
بۇ ۋاقىتلار قايسى ئۇسۇل بىلەن ھېسابلانغان؟
ۋاقىتلار دۇنيا مۇسۇلمانلار ئىتتىپاقى ئۇسۇلى بىلەن ھېسابلىنىدۇ؛ ئەسىر ئۆلچەملىك (بىرىنچى) سايە ئۇزۇنلۇقىنى ئىشلىتىدۇ. رەسمىي كالېندارلار بىر-ئىككى مىنۇت پەرقلىنىشى مۇمكىن.
Minare