เวลาละหมาดในUijeongbu-si
21 ญุมาดัลอูลา 1448
เวลาละหมาดถัดไป
--:--:--
เวลาละหมาดถัดไป--:--
- ฟัจร์05:28
- พระอาทิตย์ขึ้น06:57
- ซุฮ์ร12:15
- อัสร์15:10
- มัฆริบ17:34
- อิชาอ์18:57
เวลาอื่น ๆ
- อิชรอก
- 07:42
- ซะวาล (เวลาที่ไม่ควรละหมาด)
- 12:05
- อิสฟิรอร
- 16:48
- เที่ยงคืน
- 00:16
- ส่วนสามสุดท้ายของคืน
- 01:30
ตารางเวลาพฤศจิกายน 2569
ตารางเวลารายเดือน| วันที่ | ฮิจเราะห์ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ญุมาดัลอูลา | 05:28 | 06:57 | 12:15 | 15:10 | 17:34 | 18:57 | |
| 22 ญุมาดัลอูลา | 05:29 | 06:58 | 12:15 | 15:10 | 17:33 | 18:56 | |
| 23 ญุมาดัลอูลา | 05:30 | 06:59 | 12:15 | 15:09 | 17:32 | 18:55 | |
| 24 ญุมาดัลอูลา | 05:31 | 07:00 | 12:15 | 15:08 | 17:31 | 18:54 | |
| 25 ญุมาดัลอูลา | 05:32 | 07:01 | 12:15 | 15:07 | 17:30 | 18:54 | |
| 26 ญุมาดัลอูลา | 05:32 | 07:02 | 12:15 | 15:06 | 17:29 | 18:53 | |
| 27 ญุมาดัลอูลา | 05:33 | 07:03 | 12:15 | 15:06 | 17:28 | 18:52 | |
| 28 ญุมาดัลอูลา | 05:34 | 07:04 | 12:16 | 15:05 | 17:27 | 18:51 | |
| 29 ญุมาดัลอูลา | 05:35 | 07:05 | 12:16 | 15:04 | 17:26 | 18:50 | |
| 30 ญุมาดัลอูลา | 05:36 | 07:06 | 12:16 | 15:03 | 17:25 | 18:50 | |
| 1 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:37 | 07:07 | 12:16 | 15:03 | 17:24 | 18:49 | |
| 2 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:38 | 07:08 | 12:16 | 15:02 | 17:23 | 18:48 | |
| 3 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:39 | 07:09 | 12:16 | 15:02 | 17:22 | 18:48 | |
| 4 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:40 | 07:10 | 12:16 | 15:01 | 17:22 | 18:47 | |
| 5 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:41 | 07:11 | 12:16 | 15:00 | 17:21 | 18:46 | |
| 6 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:42 | 07:12 | 12:17 | 15:00 | 17:20 | 18:46 | |
| 7 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:43 | 07:14 | 12:17 | 14:59 | 17:19 | 18:45 | |
| 8 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:43 | 07:15 | 12:17 | 14:59 | 17:19 | 18:45 | |
| 9 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:44 | 07:16 | 12:17 | 14:58 | 17:18 | 18:44 | |
| 10 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:45 | 07:17 | 12:17 | 14:58 | 17:18 | 18:44 | |
| 11 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:46 | 07:18 | 12:18 | 14:57 | 17:17 | 18:43 | |
| 12 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:47 | 07:19 | 12:18 | 14:57 | 17:17 | 18:43 | |
| 13 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:48 | 07:20 | 12:18 | 14:57 | 17:16 | 18:43 | |
| 14 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:49 | 07:21 | 12:18 | 14:56 | 17:16 | 18:42 | |
| 15 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:50 | 07:22 | 12:19 | 14:56 | 17:15 | 18:42 | |
| 16 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:51 | 07:23 | 12:19 | 14:56 | 17:15 | 18:42 | |
| 17 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:51 | 07:24 | 12:19 | 14:55 | 17:14 | 18:42 | |
| 18 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:52 | 07:25 | 12:20 | 14:55 | 17:14 | 18:41 | |
| 19 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:53 | 07:26 | 12:20 | 14:55 | 17:14 | 18:41 | |
| 20 ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ | 05:54 | 07:27 | 12:20 | 14:55 | 17:14 | 18:41 |
ทิศกิบละฮ์
จากใจกลางUijeongbu-si กิบละฮ์อยู่ที่ 285.7° ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ (ตะวันตก) กะอ์บะฮ์อยู่ห่างเป็นเส้นตรง 8,337 กม.
เข็มทิศแม่เหล็กอาจคลาดเคลื่อนไปไม่กี่องศา แอป Minare จะแก้ไขให้
เมืองใกล้เคียง
คำถามที่พบบ่อย
วันนี้มัฆริบในUijeongbu-siกี่โมง
วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2569) มัฆริบในUijeongbu-siเวลา 17:34 ในเดือนรอมฎอน ละศีลอดเวลานี้
ฟัจร์ในUijeongbu-siกี่โมง
วันนี้ฟัจร์เวลา 05:28 และพรุ่งนี้ 05:29 ผู้ถือศีลอดให้ทานซุฮูรเสร็จก่อนเวลานี้
ญุมุอะฮ์ในUijeongbu-siกี่โมง
ญุมุอะฮ์ละหมาดในเวลาซุฮ์ร วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ซุฮ์รเวลา 12:15 มัสยิดมักเริ่มคุตบะฮ์หลังอะซานไม่นาน
กิบละฮ์ในUijeongbu-siอยู่ทิศใด
จากใจกลางUijeongbu-si กิบละฮ์อยู่ที่ 285.7° ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ (ตะวันตก) กะอ์บะฮ์อยู่ห่างเป็นเส้นตรง 8,337 กม.
เวลาเหล่านี้คำนวณด้วยวิธีใด
เวลาคำนวณด้วยวิธี สันนิบาตโลกมุสลิม อัสร์ใช้ความยาวเงามาตรฐาน (แรก) ปฏิทินอย่างเป็นทางการอาจต่างกันหนึ่งหรือสองนาที
Minare