เวลาละหมาดในคอทท์บุส
10 ญุมาดัลอูลา 1448
เวลาละหมาดถัดไป
--:--:--
เวลาละหมาดถัดไป--:--
- อิมซาก05:45
- พระอาทิตย์ขึ้น07:30
- ซุฮ์ร12:52
- อัสร์15:29
- มัฆริบ18:05
- อิชาอ์19:43
เวลาอื่น ๆ
- อิชรอก
- 08:15
- ซะวาล (เวลาที่ไม่ควรละหมาด)
- 12:37
- อิสฟิรอร
- 17:11
- เที่ยงคืน
- 00:48
- ส่วนสามสุดท้ายของคืน
- 01:53
ตารางเวลาตุลาคม 2569
ตารางเวลารายเดือน| วันที่ | ฮิจเราะห์ | อิมซาก | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 เราะบีอุลอาคิร | 05:11 | 06:56 | 12:57 | 16:03 | 18:49 | 20:27 | |
| 21 เราะบีอุลอาคิร | 05:12 | 06:58 | 12:57 | 16:01 | 18:46 | 20:25 | |
| 22 เราะบีอุลอาคิร | 05:14 | 07:00 | 12:57 | 16:00 | 18:44 | 20:22 | |
| 23 เราะบีอุลอาคิร | 05:16 | 07:01 | 12:56 | 15:58 | 18:42 | 20:20 | |
| 24 เราะบีอุลอาคิร | 05:18 | 07:03 | 12:56 | 15:56 | 18:39 | 20:17 | |
| 25 เราะบีอุลอาคิร | 05:20 | 07:05 | 12:56 | 15:55 | 18:37 | 20:15 | |
| 26 เราะบีอุลอาคิร | 05:21 | 07:06 | 12:56 | 15:53 | 18:35 | 20:13 | |
| 27 เราะบีอุลอาคิร | 05:23 | 07:08 | 12:55 | 15:51 | 18:33 | 20:11 | |
| 28 เราะบีอุลอาคิร | 05:25 | 07:10 | 12:55 | 15:49 | 18:30 | 20:08 | |
| 29 เราะบีอุลอาคิร | 05:26 | 07:11 | 12:55 | 15:48 | 18:28 | 20:06 | |
| 30 เราะบีอุลอาคิร | 05:28 | 07:13 | 12:54 | 15:46 | 18:26 | 20:04 | |
| 1 ญุมาดัลอูลา | 05:30 | 07:15 | 12:54 | 15:44 | 18:24 | 20:02 | |
| 2 ญุมาดัลอูลา | 05:32 | 07:16 | 12:54 | 15:43 | 18:22 | 20:00 | |
| 3 ญุมาดัลอูลา | 05:33 | 07:18 | 12:54 | 15:41 | 18:19 | 19:57 | |
| 4 ญุมาดัลอูลา | 05:35 | 07:20 | 12:53 | 15:39 | 18:17 | 19:55 | |
| 5 ญุมาดัลอูลา | 05:37 | 07:22 | 12:53 | 15:38 | 18:15 | 19:53 | |
| 6 ญุมาดัลอูลา | 05:38 | 07:23 | 12:53 | 15:36 | 18:13 | 19:51 | |
| 7 ญุมาดัลอูลา | 05:40 | 07:25 | 12:53 | 15:34 | 18:11 | 19:49 | |
| 8 ญุมาดัลอูลา | 05:42 | 07:27 | 12:53 | 15:33 | 18:09 | 19:47 | |
| 9 ญุมาดัลอูลา | 05:43 | 07:28 | 12:52 | 15:31 | 18:07 | 19:45 | |
| 10 ญุมาดัลอูลา | 05:45 | 07:30 | 12:52 | 15:29 | 18:05 | 19:43 | |
| 11 ญุมาดัลอูลา | 05:47 | 07:32 | 12:52 | 15:28 | 18:03 | 19:41 | |
| 12 ญุมาดัลอูลา | 05:48 | 07:34 | 12:52 | 15:26 | 18:00 | 19:39 | |
| 13 ญุมาดัลอูลา | 05:50 | 07:35 | 12:52 | 15:25 | 17:58 | 19:37 | |
| 14 ญุมาดัลอูลา | 04:51 | 06:37 | 11:52 | 14:23 | 16:56 | 18:36 | |
| 15 ญุมาดัลอูลา | 04:53 | 06:39 | 11:52 | 14:21 | 16:55 | 18:34 | |
| 16 ญุมาดัลอูลา | 04:55 | 06:41 | 11:52 | 14:20 | 16:53 | 18:32 | |
| 17 ญุมาดัลอูลา | 04:56 | 06:43 | 11:51 | 14:18 | 16:51 | 18:30 | |
| 18 ญุมาดัลอูลา | 04:58 | 06:44 | 11:51 | 14:17 | 16:49 | 18:29 | |
| 19 ญุมาดัลอูลา | 04:59 | 06:46 | 11:51 | 14:15 | 16:47 | 18:27 | |
| 20 ญุมาดัลอูลา | 05:01 | 06:48 | 11:51 | 14:14 | 16:45 | 18:25 |
ทิศกิบละฮ์
จากใจกลางคอทท์บุส กิบละฮ์อยู่ที่ 137.3° ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ (ตะวันออกเฉียงใต้) กะอ์บะฮ์อยู่ห่างเป็นเส้นตรง 4,025 กม.
เข็มทิศแม่เหล็กอาจคลาดเคลื่อนไปไม่กี่องศา แอป Minare จะแก้ไขให้
เมืองใกล้เคียง
คำถามที่พบบ่อย
วันนี้มัฆริบในคอทท์บุสกี่โมง
วันนี้ (21 ตุลาคม 2569) มัฆริบในคอทท์บุสเวลา 18:05 ในเดือนรอมฎอน ละศีลอดเวลานี้
ฟัจร์ในคอทท์บุสกี่โมง
วันนี้ฟัจร์เวลา 05:45 และพรุ่งนี้ 05:47 ผู้ถือศีลอดให้ทานซุฮูรเสร็จก่อนเวลานี้
ญุมุอะฮ์ในคอทท์บุสกี่โมง
ญุมุอะฮ์ละหมาดในเวลาซุฮ์ร วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 ซุฮ์รเวลา 12:52 มัสยิดมักเริ่มคุตบะฮ์หลังอะซานไม่นาน
กิบละฮ์ในคอทท์บุสอยู่ทิศใด
จากใจกลางคอทท์บุส กิบละฮ์อยู่ที่ 137.3° ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ (ตะวันออกเฉียงใต้) กะอ์บะฮ์อยู่ห่างเป็นเส้นตรง 4,025 กม.
เวลาเหล่านี้คำนวณด้วยวิธีใด
เวลาคำนวณด้วยวิธี ดิยานัต (ตุรกี) อัสร์ใช้ความยาวเงามาตรฐาน (แรก) ปฏิทินอย่างเป็นทางการอาจต่างกันหนึ่งหรือสองนาที
Minare