เวลาละหมาดในVesoul
12 ญุมาดัลอูลา 1448
เวลาละหมาดถัดไป
--:--:--
เวลาละหมาดถัดไป--:--
- ฟัจร์06:58
- พระอาทิตย์ขึ้น08:06
- ซุฮ์ร13:20
- อัสร์16:04
- มัฆริบ18:33
- อิชาอ์19:40
เวลาอื่น ๆ
- อิชรอก
- 08:51
- ซะวาล (เวลาที่ไม่ควรละหมาด)
- 13:09
- อิสฟิรอร
- 17:48
- เที่ยงคืน
- 01:20
- ส่วนสามสุดท้ายของคืน
- 02:51
ตารางเวลาตุลาคม 2569
ตารางเวลารายเดือน| วันที่ | ฮิจเราะห์ | ฟัจร์ | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 เราะบีอุลอาคิร | 06:28 | 07:34 | 13:25 | 16:36 | 19:15 | 20:21 | |
| 21 เราะบีอุลอาคิร | 06:29 | 07:36 | 13:25 | 16:35 | 19:13 | 20:19 | |
| 22 เราะบีอุลอาคิร | 06:31 | 07:37 | 13:24 | 16:33 | 19:11 | 20:17 | |
| 23 เราะบีอุลอาคิร | 06:32 | 07:38 | 13:24 | 16:32 | 19:09 | 20:15 | |
| 24 เราะบีอุลอาคิร | 06:33 | 07:40 | 13:24 | 16:30 | 19:07 | 20:13 | |
| 25 เราะบีอุลอาคิร | 06:35 | 07:41 | 13:24 | 16:29 | 19:05 | 20:11 | |
| 26 เราะบีอุลอาคิร | 06:36 | 07:43 | 13:23 | 16:27 | 19:03 | 20:09 | |
| 27 เราะบีอุลอาคิร | 06:38 | 07:44 | 13:23 | 16:26 | 19:01 | 20:07 | |
| 28 เราะบีอุลอาคิร | 06:39 | 07:45 | 13:23 | 16:24 | 18:59 | 20:06 | |
| 29 เราะบีอุลอาคิร | 06:40 | 07:47 | 13:22 | 16:23 | 18:57 | 20:04 | |
| 30 เราะบีอุลอาคิร | 06:42 | 07:48 | 13:22 | 16:21 | 18:55 | 20:02 | |
| 1 ญุมาดัลอูลา | 06:43 | 07:50 | 13:22 | 16:20 | 18:53 | 20:00 | |
| 2 ญุมาดัลอูลา | 06:44 | 07:51 | 13:22 | 16:18 | 18:51 | 19:58 | |
| 3 ญุมาดัลอูลา | 06:46 | 07:53 | 13:21 | 16:17 | 18:50 | 19:56 | |
| 4 ญุมาดัลอูลา | 06:47 | 07:54 | 13:21 | 16:15 | 18:48 | 19:54 | |
| 5 ญุมาดัลอูลา | 06:49 | 07:55 | 13:21 | 16:14 | 18:46 | 19:52 | |
| 6 ญุมาดัลอูลา | 06:50 | 07:57 | 13:21 | 16:13 | 18:44 | 19:51 | |
| 7 ญุมาดัลอูลา | 06:51 | 07:58 | 13:21 | 16:11 | 18:42 | 19:49 | |
| 8 ญุมาดัลอูลา | 06:53 | 08:00 | 13:20 | 16:10 | 18:40 | 19:47 | |
| 9 ญุมาดัลอูลา | 06:54 | 08:01 | 13:20 | 16:08 | 18:38 | 19:45 | |
| 10 ญุมาดัลอูลา | 06:56 | 08:03 | 13:20 | 16:07 | 18:37 | 19:44 | |
| 11 ญุมาดัลอูลา | 06:57 | 08:04 | 13:20 | 16:05 | 18:35 | 19:42 | |
| 12 ญุมาดัลอูลา | 06:58 | 08:06 | 13:20 | 16:04 | 18:33 | 19:40 | |
| 13 ญุมาดัลอูลา | 07:00 | 08:07 | 13:20 | 16:03 | 18:31 | 19:39 | |
| 14 ญุมาดัลอูลา | 06:01 | 07:09 | 12:19 | 15:01 | 17:30 | 18:37 | |
| 15 ญุมาดัลอูลา | 06:02 | 07:10 | 12:19 | 15:00 | 17:28 | 18:36 | |
| 16 ญุมาดัลอูลา | 06:04 | 07:12 | 12:19 | 14:59 | 17:26 | 18:34 | |
| 17 ญุมาดัลอูลา | 06:05 | 07:13 | 12:19 | 14:57 | 17:24 | 18:33 | |
| 18 ญุมาดัลอูลา | 06:07 | 07:15 | 12:19 | 14:56 | 17:23 | 18:31 | |
| 19 ญุมาดัลอูลา | 06:08 | 07:16 | 12:19 | 14:55 | 17:21 | 18:30 | |
| 20 ญุมาดัลอูลา | 06:09 | 07:18 | 12:19 | 14:53 | 17:20 | 18:28 |
ทิศกิบละฮ์
จากใจกลางVesoul กิบละฮ์อยู่ที่ 122.3° ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ (ตะวันออกเฉียงใต้) กะอ์บะฮ์อยู่ห่างเป็นเส้นตรง 4,185 กม.
เข็มทิศแม่เหล็กอาจคลาดเคลื่อนไปไม่กี่องศา แอป Minare จะแก้ไขให้
เมืองใกล้เคียง
คำถามที่พบบ่อย
วันนี้มัฆริบในVesoulกี่โมง
วันนี้ (23 ตุลาคม 2569) มัฆริบในVesoulเวลา 18:33 ในเดือนรอมฎอน ละศีลอดเวลานี้
ฟัจร์ในVesoulกี่โมง
วันนี้ฟัจร์เวลา 06:58 และพรุ่งนี้ 07:00 ผู้ถือศีลอดให้ทานซุฮูรเสร็จก่อนเวลานี้
ญุมุอะฮ์ในVesoulกี่โมง
ญุมุอะฮ์ละหมาดในเวลาซุฮ์ร วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 ซุฮ์รเวลา 13:20 มัสยิดมักเริ่มคุตบะฮ์หลังอะซานไม่นาน
กิบละฮ์ในVesoulอยู่ทิศใด
จากใจกลางVesoul กิบละฮ์อยู่ที่ 122.3° ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ (ตะวันออกเฉียงใต้) กะอ์บะฮ์อยู่ห่างเป็นเส้นตรง 4,185 กม.
เวลาเหล่านี้คำนวณด้วยวิธีใด
เวลาคำนวณด้วยวิธี ฝรั่งเศส (UOIF 12°) อัสร์ใช้ความยาวเงามาตรฐาน (แรก) ปฏิทินอย่างเป็นทางการอาจต่างกันหนึ่งหรือสองนาที
Minare