Вақти намоз дар Gokwe
10 Ҷумод-ул-аввал 1448
Намози оянда
--:--:--
Намози оянда--:--
- Бомдод04:16
- Тулӯи офтоб05:31
- Пешин11:49
- Аср15:07
- Шом18:07
- Хуфтан19:17
Вақтҳои дигар
- Ишроқ
- 06:16
- Завол (вақти макруҳ)
- 11:38
- Исфирор
- 17:21
- Нисфи шаб
- 23:48
- Сеяки охири шаб
- 00:53
Ҷадвали Октябр 2026
Ҷадвали моҳона| Сана | Ҳиҷрӣ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Рабеъ-ус-соние | 04:34 | 05:46 | 11:54 | 15:16 | 18:02 | 19:10 | |
| 21 Рабеъ-ус-соние | 04:33 | 05:45 | 11:54 | 15:16 | 18:02 | 19:11 | |
| 22 Рабеъ-ус-соние | 04:32 | 05:45 | 11:53 | 15:15 | 18:02 | 19:11 | |
| 23 Рабеъ-ус-соние | 04:31 | 05:44 | 11:53 | 15:15 | 18:02 | 19:11 | |
| 24 Рабеъ-ус-соние | 04:30 | 05:43 | 11:53 | 15:15 | 18:03 | 19:11 | |
| 25 Рабеъ-ус-соние | 04:29 | 05:42 | 11:52 | 15:14 | 18:03 | 19:12 | |
| 26 Рабеъ-ус-соние | 04:28 | 05:41 | 11:52 | 15:14 | 18:03 | 19:12 | |
| 27 Рабеъ-ус-соние | 04:27 | 05:41 | 11:52 | 15:13 | 18:03 | 19:12 | |
| 28 Рабеъ-ус-соние | 04:26 | 05:40 | 11:52 | 15:13 | 18:04 | 19:13 | |
| 29 Рабеъ-ус-соние | 04:26 | 05:39 | 11:51 | 15:12 | 18:04 | 19:13 | |
| 30 Рабеъ-ус-соние | 04:25 | 05:38 | 11:51 | 15:12 | 18:04 | 19:13 | |
| 1 Ҷумод-ул-аввал | 04:24 | 05:38 | 11:51 | 15:12 | 18:04 | 19:14 | |
| 2 Ҷумод-ул-аввал | 04:23 | 05:37 | 11:51 | 15:11 | 18:05 | 19:14 | |
| 3 Ҷумод-ул-аввал | 04:22 | 05:36 | 11:50 | 15:11 | 18:05 | 19:14 | |
| 4 Ҷумод-ул-аввал | 04:21 | 05:35 | 11:50 | 15:10 | 18:05 | 19:15 | |
| 5 Ҷумод-ул-аввал | 04:20 | 05:35 | 11:50 | 15:10 | 18:05 | 19:15 | |
| 6 Ҷумод-ул-аввал | 04:20 | 05:34 | 11:50 | 15:09 | 18:06 | 19:16 | |
| 7 Ҷумод-ул-аввал | 04:19 | 05:33 | 11:49 | 15:09 | 18:06 | 19:16 | |
| 8 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:32 | 11:49 | 15:08 | 18:06 | 19:16 | |
| 9 Ҷумод-ул-аввал | 04:17 | 05:32 | 11:49 | 15:08 | 18:07 | 19:17 | |
| 10 Ҷумод-ул-аввал | 04:16 | 05:31 | 11:49 | 15:07 | 18:07 | 19:17 | |
| 11 Ҷумод-ул-аввал | 04:16 | 05:30 | 11:49 | 15:07 | 18:07 | 19:18 | |
| 12 Ҷумод-ул-аввал | 04:15 | 05:30 | 11:49 | 15:07 | 18:08 | 19:18 | |
| 13 Ҷумод-ул-аввал | 04:14 | 05:29 | 11:48 | 15:06 | 18:08 | 19:19 | |
| 14 Ҷумод-ул-аввал | 04:13 | 05:29 | 11:48 | 15:06 | 18:08 | 19:19 | |
| 15 Ҷумод-ул-аввал | 04:13 | 05:28 | 11:48 | 15:05 | 18:09 | 19:20 | |
| 16 Ҷумод-ул-аввал | 04:12 | 05:27 | 11:48 | 15:05 | 18:09 | 19:20 | |
| 17 Ҷумод-ул-аввал | 04:11 | 05:27 | 11:48 | 15:04 | 18:09 | 19:21 | |
| 18 Ҷумод-ул-аввал | 04:10 | 05:26 | 11:48 | 15:04 | 18:10 | 19:21 | |
| 19 Ҷумод-ул-аввал | 04:10 | 05:26 | 11:48 | 15:04 | 18:10 | 19:22 | |
| 20 Ҷумод-ул-аввал | 04:09 | 05:25 | 11:48 | 15:03 | 18:11 | 19:22 |
Самти қибла
Аз маркази Gokwe қибла аз шимол 15,5° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (шимол) аст. Каъба ба хатти рост 4 563 км дур аст.
Қутбнамои магнитӣ метавонад чанд дараҷа хато кунад; барномаи Minare онро ислоҳ мекунад.
Шаҳрҳои наздик
Саволҳои маъмул
Шом дар Gokwe имрӯз соати чанд аст?
Имрӯз (21 Октябр 2026) шом дар Gokwe соати 18:07 аст. Дар Рамазон рӯза дар ҳамин вақт кушода мешавад.
Бомдод дар Gokwe соати чанд аст?
Бомдод имрӯз соати 04:16 ва фардо 04:16 аст. Рӯзадорон саҳариро пеш аз он тамом мекунанд.
Ҷумъа дар Gokwe соати чанд аст?
Намози ҷумъа дар вақти пешин хонда мешавад. Рӯзи ҷумъаи 23 Октябр 2026 пешин соати 11:49 аст; масҷидҳо одатан хутбаро чанде баъд аз азон оғоз мекунанд.
Қибла дар Gokwe ба кадом самт аст?
Аз маркази Gokwe қибла аз шимол 15,5° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (шимол) аст. Каъба ба хатти рост 4 563 км дур аст.
Ин вақтҳо бо кадом усул ҳисоб шудаанд?
Вақтҳо бо усули Рабитаи ҷаҳонии мусулмонон ҳисоб мешаванд; аср дарозии стандартии (аввал) соя истифода мебарад. Тақвимҳои расмӣ метавонанд як-ду дақиқа фарқ кунанд.
Minare