Вақти намоз дар Katrineholm
21 Ҷумод-ул-аввал 1448
Намози оянда
--:--:--
Намози оянда--:--
- Имсок04:55
- Тулӯи офтоб07:06
- Пешин11:44
- Аср13:38
- Шом16:12
- Хуфтан18:15
Вақтҳои дигар
- Ишроқ
- 07:51
- Завол (вақти макруҳ)
- 11:28
- Исфирор
- 15:18
- Нисфи шаб
- 23:40
- Сеяки охири шаб
- 00:42
Ҷадвали Ноябр 2026
Ҷадвали моҳона| Сана | Ҳиҷрӣ | Имсок | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ҷумод-ул-аввал | 04:55 | 07:06 | 11:44 | 13:38 | 16:12 | 18:15 | |
| 22 Ҷумод-ул-аввал | 04:57 | 07:08 | 11:44 | 13:37 | 16:09 | 18:13 | |
| 23 Ҷумод-ул-аввал | 04:59 | 07:11 | 11:44 | 13:35 | 16:07 | 18:11 | |
| 24 Ҷумод-ул-аввал | 05:01 | 07:13 | 11:44 | 13:33 | 16:04 | 18:09 | |
| 25 Ҷумод-ул-аввал | 05:03 | 07:16 | 11:44 | 13:31 | 16:02 | 18:07 | |
| 26 Ҷумод-ул-аввал | 05:05 | 07:18 | 11:44 | 13:29 | 16:00 | 18:05 | |
| 27 Ҷумод-ул-аввал | 05:07 | 07:21 | 11:44 | 13:28 | 15:57 | 18:03 | |
| 28 Ҷумод-ул-аввал | 05:09 | 07:23 | 11:44 | 13:26 | 15:55 | 18:01 | |
| 29 Ҷумод-ул-аввал | 05:11 | 07:25 | 11:44 | 13:24 | 15:53 | 17:59 | |
| 30 Ҷумод-ул-аввал | 05:13 | 07:28 | 11:44 | 13:23 | 15:50 | 17:58 | |
| 1 Ҷумод-ус-соние | 05:15 | 07:30 | 11:44 | 13:21 | 15:48 | 17:56 | |
| 2 Ҷумод-ус-соние | 05:16 | 07:33 | 11:44 | 13:20 | 15:46 | 17:54 | |
| 3 Ҷумод-ус-соние | 05:18 | 07:35 | 11:44 | 13:18 | 15:44 | 17:53 | |
| 4 Ҷумод-ус-соние | 05:20 | 07:38 | 11:45 | 13:17 | 15:42 | 17:51 | |
| 5 Ҷумод-ус-соние | 05:22 | 07:40 | 11:45 | 13:15 | 15:40 | 17:50 | |
| 6 Ҷумод-ус-соние | 05:24 | 07:42 | 11:45 | 13:14 | 15:38 | 17:48 | |
| 7 Ҷумод-ус-соние | 05:26 | 07:45 | 11:45 | 13:13 | 15:36 | 17:47 | |
| 8 Ҷумод-ус-соние | 05:28 | 07:47 | 11:45 | 13:11 | 15:34 | 17:45 | |
| 9 Ҷумод-ус-соние | 05:29 | 07:49 | 11:46 | 13:10 | 15:32 | 17:44 | |
| 10 Ҷумод-ус-соние | 05:31 | 07:52 | 11:46 | 13:09 | 15:30 | 17:43 | |
| 11 Ҷумод-ус-соние | 05:33 | 07:54 | 11:46 | 13:08 | 15:29 | 17:42 | |
| 12 Ҷумод-ус-соние | 05:34 | 07:56 | 11:46 | 13:06 | 15:27 | 17:40 | |
| 13 Ҷумод-ус-соние | 05:36 | 07:58 | 11:47 | 13:05 | 15:25 | 17:39 | |
| 14 Ҷумод-ус-соние | 05:38 | 08:01 | 11:47 | 13:04 | 15:24 | 17:38 | |
| 15 Ҷумод-ус-соние | 05:39 | 08:03 | 11:47 | 13:03 | 15:22 | 17:37 | |
| 16 Ҷумод-ус-соние | 05:41 | 08:05 | 11:47 | 13:02 | 15:21 | 17:36 | |
| 17 Ҷумод-ус-соние | 05:43 | 08:07 | 11:48 | 13:02 | 15:19 | 17:35 | |
| 18 Ҷумод-ус-соние | 05:44 | 08:09 | 11:48 | 13:01 | 15:18 | 17:35 | |
| 19 Ҷумод-ус-соние | 05:46 | 08:11 | 11:48 | 13:00 | 15:16 | 17:34 | |
| 20 Ҷумод-ус-соние | 05:47 | 08:13 | 11:49 | 12:59 | 15:15 | 17:33 |
Самти қибла
Аз маркази Katrineholm қибла аз шимол 145,5° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (ҷануби шарқ) аст. Каъба ба хатти рост 4 581 км дур аст.
Қутбнамои магнитӣ метавонад чанд дараҷа хато кунад; барномаи Minare онро ислоҳ мекунад.
Шаҳрҳои наздик
Саволҳои маъмул
Шом дар Katrineholm имрӯз соати чанд аст?
Имрӯз (01 Ноябр 2026) шом дар Katrineholm соати 16:12 аст. Дар Рамазон рӯза дар ҳамин вақт кушода мешавад.
Бомдод дар Katrineholm соати чанд аст?
Бомдод имрӯз соати 04:55 ва фардо 04:57 аст. Рӯзадорон саҳариро пеш аз он тамом мекунанд.
Ҷумъа дар Katrineholm соати чанд аст?
Намози ҷумъа дар вақти пешин хонда мешавад. Рӯзи ҷумъаи 06 Ноябр 2026 пешин соати 11:44 аст; масҷидҳо одатан хутбаро чанде баъд аз азон оғоз мекунанд.
Қибла дар Katrineholm ба кадом самт аст?
Аз маркази Katrineholm қибла аз шимол 145,5° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (ҷануби шарқ) аст. Каъба ба хатти рост 4 581 км дур аст.
Ин вақтҳо бо кадом усул ҳисоб шудаанд?
Вақтҳо бо усули Diyanet (Туркия) ҳисоб мешаванд; аср дарозии стандартии (аввал) соя истифода мебарад. Тақвимҳои расмӣ метавонанд як-ду дақиқа фарқ кунанд.
Minare