Вақти намоз дар Пачука-де-Сото
21 Ҷумод-ул-аввал 1448
Намози оянда
--:--:--
Намози оянда--:--
- Бомдод05:35
- Тулӯи офтоб06:37
- Пешин12:19
- Аср15:35
- Шом18:00
- Хуфтан19:02
Вақтҳои дигар
- Ишроқ
- 07:22
- Завол (вақти макруҳ)
- 12:08
- Исфирор
- 17:15
- Нисфи шаб
- 00:18
- Сеяки охири шаб
- 01:43
Ҷадвали Ноябр 2026
Ҷадвали моҳона| Сана | Ҳиҷрӣ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ҷумод-ул-аввал | 05:35 | 06:37 | 12:19 | 15:35 | 18:00 | 19:02 | |
| 22 Ҷумод-ул-аввал | 05:35 | 06:37 | 12:18 | 15:34 | 18:00 | 19:02 | |
| 23 Ҷумод-ул-аввал | 05:36 | 06:38 | 12:18 | 15:34 | 17:59 | 19:01 | |
| 24 Ҷумод-ул-аввал | 05:36 | 06:38 | 12:18 | 15:34 | 17:59 | 19:01 | |
| 25 Ҷумод-ул-аввал | 05:36 | 06:39 | 12:19 | 15:34 | 17:58 | 19:01 | |
| 26 Ҷумод-ул-аввал | 05:37 | 06:39 | 12:19 | 15:33 | 17:58 | 19:00 | |
| 27 Ҷумод-ул-аввал | 05:37 | 06:40 | 12:19 | 15:33 | 17:57 | 19:00 | |
| 28 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:40 | 12:19 | 15:33 | 17:57 | 19:00 | |
| 29 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:41 | 12:19 | 15:33 | 17:57 | 18:59 | |
| 30 Ҷумод-ул-аввал | 05:39 | 06:41 | 12:19 | 15:32 | 17:56 | 18:59 | |
| 1 Ҷумод-ус-соние | 05:39 | 06:42 | 12:19 | 15:32 | 17:56 | 18:59 | |
| 2 Ҷумод-ус-соние | 05:39 | 06:42 | 12:19 | 15:32 | 17:56 | 18:59 | |
| 3 Ҷумод-ус-соние | 05:40 | 06:43 | 12:19 | 15:32 | 17:55 | 18:58 | |
| 4 Ҷумод-ус-соние | 05:40 | 06:43 | 12:19 | 15:32 | 17:55 | 18:58 | |
| 5 Ҷумод-ус-соние | 05:41 | 06:44 | 12:20 | 15:32 | 17:55 | 18:58 | |
| 6 Ҷумод-ус-соние | 05:41 | 06:45 | 12:20 | 15:32 | 17:55 | 18:58 | |
| 7 Ҷумод-ус-соние | 05:42 | 06:45 | 12:20 | 15:32 | 17:55 | 18:58 | |
| 8 Ҷумод-ус-соние | 05:42 | 06:46 | 12:20 | 15:31 | 17:54 | 18:58 | |
| 9 Ҷумод-ус-соние | 05:43 | 06:46 | 12:20 | 15:31 | 17:54 | 18:58 | |
| 10 Ҷумод-ус-соние | 05:43 | 06:47 | 12:21 | 15:31 | 17:54 | 18:58 | |
| 11 Ҷумод-ус-соние | 05:44 | 06:48 | 12:21 | 15:31 | 17:54 | 18:58 | |
| 12 Ҷумод-ус-соние | 05:44 | 06:48 | 12:21 | 15:31 | 17:54 | 18:58 | |
| 13 Ҷумод-ус-соние | 05:45 | 06:49 | 12:21 | 15:31 | 17:54 | 18:58 | |
| 14 Ҷумод-ус-соние | 05:46 | 06:49 | 12:22 | 15:31 | 17:54 | 18:58 | |
| 15 Ҷумод-ус-соние | 05:46 | 06:50 | 12:22 | 15:31 | 17:54 | 18:58 | |
| 16 Ҷумод-ус-соние | 05:47 | 06:51 | 12:22 | 15:32 | 17:54 | 18:58 | |
| 17 Ҷумод-ус-соние | 05:47 | 06:51 | 12:23 | 15:32 | 17:54 | 18:58 | |
| 18 Ҷумод-ус-соние | 05:48 | 06:52 | 12:23 | 15:32 | 17:54 | 18:58 | |
| 19 Ҷумод-ус-соние | 05:48 | 06:53 | 12:23 | 15:32 | 17:54 | 18:58 | |
| 20 Ҷумод-ус-соние | 05:49 | 06:53 | 12:24 | 15:32 | 17:54 | 18:58 |
Самти қибла
Аз маркази Пачука-де-Сото қибла аз шимол 46,6° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (шимолу шарқ) аст. Каъба ба хатти рост 13 564 км дур аст.
Қутбнамои магнитӣ метавонад чанд дараҷа хато кунад; барномаи Minare онро ислоҳ мекунад.
Шаҳрҳои наздик
Саволҳои маъмул
Шом дар Пачука-де-Сото имрӯз соати чанд аст?
Имрӯз (01 Ноябр 2026) шом дар Пачука-де-Сото соати 18:00 аст. Дар Рамазон рӯза дар ҳамин вақт кушода мешавад.
Бомдод дар Пачука-де-Сото соати чанд аст?
Бомдод имрӯз соати 05:35 ва фардо 05:35 аст. Рӯзадорон саҳариро пеш аз он тамом мекунанд.
Ҷумъа дар Пачука-де-Сото соати чанд аст?
Намози ҷумъа дар вақти пешин хонда мешавад. Рӯзи ҷумъаи 06 Ноябр 2026 пешин соати 12:19 аст; масҷидҳо одатан хутбаро чанде баъд аз азон оғоз мекунанд.
Қибла дар Пачука-де-Сото ба кадом самт аст?
Аз маркази Пачука-де-Сото қибла аз шимол 46,6° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (шимолу шарқ) аст. Каъба ба хатти рост 13 564 км дур аст.
Ин вақтҳо бо кадом усул ҳисоб шудаанд?
Вақтҳо бо усули ISNA (Амрикои Шимолӣ) ҳисоб мешаванд; аср дарозии стандартии (аввал) соя истифода мебарад. Тақвимҳои расмӣ метавонанд як-ду дақиқа фарқ кунанд.
Minare