Ҷадвали вақти намози Кайес · Ноябр 2026
Ҷадвали вақти намози Кайес · Ноябр 2026
| Сана | Ҳиҷрӣ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ҷумод-ул-аввал | 05:28 | 06:41 | 12:29 | 15:49 | 18:18 | 19:26 | |
| 22 Ҷумод-ул-аввал | 05:29 | 06:41 | 12:29 | 15:49 | 18:17 | 19:26 | |
| 23 Ҷумод-ул-аввал | 05:29 | 06:42 | 12:29 | 15:49 | 18:17 | 19:26 | |
| 24 Ҷумод-ул-аввал | 05:29 | 06:42 | 12:29 | 15:49 | 18:16 | 19:25 | |
| 25 Ҷумод-ул-аввал | 05:29 | 06:42 | 12:29 | 15:48 | 18:16 | 19:25 | |
| 26 Ҷумод-ул-аввал | 05:30 | 06:43 | 12:29 | 15:48 | 18:16 | 19:25 | |
| 27 Ҷумод-ул-аввал | 05:30 | 06:43 | 12:29 | 15:48 | 18:16 | 19:25 | |
| 28 Ҷумод-ул-аввал | 05:30 | 06:44 | 12:30 | 15:48 | 18:15 | 19:25 | |
| 29 Ҷумод-ул-аввал | 05:30 | 06:44 | 12:30 | 15:48 | 18:15 | 19:24 | |
| 30 Ҷумод-ул-аввал | 05:31 | 06:44 | 12:30 | 15:48 | 18:15 | 19:24 | |
| 1 Ҷумод-ус-соние | 05:31 | 06:45 | 12:30 | 15:48 | 18:15 | 19:24 | |
| 2 Ҷумод-ус-соние | 05:31 | 06:45 | 12:30 | 15:48 | 18:15 | 19:24 | |
| 3 Ҷумод-ус-соние | 05:32 | 06:46 | 12:30 | 15:48 | 18:14 | 19:24 | |
| 4 Ҷумод-ус-соние | 05:32 | 06:46 | 12:30 | 15:48 | 18:14 | 19:24 | |
| 5 Ҷумод-ус-соние | 05:32 | 06:46 | 12:30 | 15:48 | 18:14 | 19:24 | |
| 6 Ҷумод-ус-соние | 05:33 | 06:47 | 12:31 | 15:48 | 18:14 | 19:24 | |
| 7 Ҷумод-ус-соние | 05:33 | 06:47 | 12:31 | 15:48 | 18:14 | 19:24 | |
| 8 Ҷумод-ус-соние | 05:33 | 06:48 | 12:31 | 15:48 | 18:14 | 19:24 | |
| 9 Ҷумод-ус-соние | 05:34 | 06:48 | 12:31 | 15:48 | 18:14 | 19:24 | |
| 10 Ҷумод-ус-соние | 05:34 | 06:49 | 12:31 | 15:48 | 18:14 | 19:24 | |
| 11 Ҷумод-ус-соние | 05:35 | 06:49 | 12:32 | 15:48 | 18:14 | 19:24 | |
| 12 Ҷумод-ус-соние | 05:35 | 06:50 | 12:32 | 15:48 | 18:14 | 19:24 | |
| 13 Ҷумод-ус-соние | 05:35 | 06:50 | 12:32 | 15:48 | 18:14 | 19:25 | |
| 14 Ҷумод-ус-соние | 05:36 | 06:51 | 12:32 | 15:49 | 18:14 | 19:25 | |
| 15 Ҷумод-ус-соние | 05:36 | 06:51 | 12:33 | 15:49 | 18:14 | 19:25 | |
| 16 Ҷумод-ус-соние | 05:37 | 06:52 | 12:33 | 15:49 | 18:14 | 19:25 | |
| 17 Ҷумод-ус-соние | 05:37 | 06:52 | 12:33 | 15:49 | 18:14 | 19:25 | |
| 18 Ҷумод-ус-соние | 05:38 | 06:53 | 12:34 | 15:49 | 18:14 | 19:25 | |
| 19 Ҷумод-ус-соние | 05:38 | 06:54 | 12:34 | 15:49 | 18:14 | 19:26 | |
| 20 Ҷумод-ус-соние | 05:39 | 06:54 | 12:34 | 15:50 | 18:15 | 19:26 |
Minare
