Вақти намоз дар Kuala Krai
18 Ҷумод-ул-аввал 1448
Намози оянда
--:--:--
Намози оянда--:--
- Бомдод05:38
- Тулӯи офтоб06:57
- Пешин12:55
- Аср16:16
- Шом18:53
- Хуфтан20:04
Вақтҳои дигар
- Ишроқ
- 07:42
- Завол (вақти макруҳ)
- 12:44
- Исфирор
- 18:08
- Нисфи шаб
- 00:55
- Сеяки охири шаб
- 02:03
Ҷадвали Октябр 2026
Ҷадвали моҳона| Сана | Ҳиҷрӣ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Рабеъ-ус-соние | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:14 | 19:03 | 20:12 | |
| 21 Рабеъ-ус-соние | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:14 | 19:02 | 20:12 | |
| 22 Рабеъ-ус-соние | 05:41 | 06:59 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 | |
| 23 Рабеъ-ус-соние | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 | |
| 24 Рабеъ-ус-соние | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:10 | |
| 25 Рабеъ-ус-соние | 05:41 | 06:58 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:10 | |
| 26 Рабеъ-ус-соние | 05:41 | 06:58 | 12:59 | 16:15 | 19:00 | 20:09 | |
| 27 Рабеъ-ус-соние | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:15 | 19:00 | 20:09 | |
| 28 Рабеъ-ус-соние | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 20:09 | |
| 29 Рабеъ-ус-соние | 05:40 | 06:58 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:08 | |
| 30 Рабеъ-ус-соние | 05:40 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:08 | |
| 1 Ҷумод-ул-аввал | 05:40 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:58 | 20:08 | |
| 2 Ҷумод-ул-аввал | 05:40 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:58 | 20:07 | |
| 3 Ҷумод-ул-аввал | 05:39 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:57 | 20:07 | |
| 4 Ҷумод-ул-аввал | 05:39 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:57 | 20:07 | |
| 5 Ҷумод-ул-аввал | 05:39 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:57 | 20:06 | |
| 6 Ҷумод-ул-аввал | 05:39 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:56 | 20:06 | |
| 7 Ҷумод-ул-аввал | 05:39 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:56 | 20:06 | |
| 8 Ҷумод-ул-аввал | 05:39 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:56 | 20:06 | |
| 9 Ҷумод-ул-аввал | 05:39 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:05 | |
| 10 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:05 | |
| 11 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:05 | |
| 12 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:57 | 12:56 | 16:15 | 18:54 | 20:05 | |
| 13 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:54 | 20:04 | |
| 14 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:54 | 20:04 | |
| 15 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:54 | 20:04 | |
| 16 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 | |
| 17 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 | |
| 18 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 | |
| 19 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 | |
| 20 Ҷумод-ул-аввал | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:04 |
Самти қибла
Аз маркази Kuala Krai қибла аз шимол 291,3° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (ғарб) аст. Каъба ба хатти рост 6 927 км дур аст.
Қутбнамои магнитӣ метавонад чанд дараҷа хато кунад; барномаи Minare онро ислоҳ мекунад.
Шаҳрҳои наздик
Саволҳои маъмул
Шом дар Kuala Krai имрӯз соати чанд аст?
Имрӯз (29 Октябр 2026) шом дар Kuala Krai соати 18:53 аст. Дар Рамазон рӯза дар ҳамин вақт кушода мешавад.
Бомдод дар Kuala Krai соати чанд аст?
Бомдод имрӯз соати 05:38 ва фардо 05:38 аст. Рӯзадорон саҳариро пеш аз он тамом мекунанд.
Ҷумъа дар Kuala Krai соати чанд аст?
Намози ҷумъа дар вақти пешин хонда мешавад. Рӯзи ҷумъаи 30 Октябр 2026 пешин соати 12:55 аст; масҷидҳо одатан хутбаро чанде баъд аз азон оғоз мекунанд.
Қибла дар Kuala Krai ба кадом самт аст?
Аз маркази Kuala Krai қибла аз шимол 291,3° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (ғарб) аст. Каъба ба хатти рост 6 927 км дур аст.
Ин вақтҳо бо кадом усул ҳисоб шудаанд?
Вақтҳо бо усули Малайзия (JAKIM) ҳисоб мешаванд; аср дарозии стандартии (аввал) соя истифода мебарад. Тақвимҳои расмӣ метавонанд як-ду дақиқа фарқ кунанд.
Minare