Вақти намоз дар Broadview Heights
15 Ҷумод-ул-аввал 1448
Намози оянда
--:--:--
Намози оянда--:--
- Бомдод06:34
- Тулӯи офтоб07:51
- Пешин13:11
- Аср16:04
- Шом18:30
- Хуфтан19:46
Вақтҳои дигар
- Ишроқ
- 08:36
- Завол (вақти макруҳ)
- 13:00
- Исфирор
- 17:44
- Нисфи шаб
- 01:11
- Сеяки охири шаб
- 02:33
Ҷадвали Октябр 2026
Ҷадвали моҳона| Сана | Ҳиҷрӣ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Рабеъ-ус-соние | 06:08 | 07:24 | 13:16 | 16:34 | 19:08 | 20:24 | |
| 21 Рабеъ-ус-соние | 06:09 | 07:25 | 13:16 | 16:32 | 19:07 | 20:22 | |
| 22 Рабеъ-ус-соние | 06:10 | 07:26 | 13:16 | 16:31 | 19:05 | 20:21 | |
| 23 Рабеъ-ус-соние | 06:11 | 07:27 | 13:15 | 16:30 | 19:03 | 20:19 | |
| 24 Рабеъ-ус-соние | 06:12 | 07:28 | 13:15 | 16:29 | 19:02 | 20:17 | |
| 25 Рабеъ-ус-соние | 06:13 | 07:29 | 13:15 | 16:28 | 19:00 | 20:16 | |
| 26 Рабеъ-ус-соние | 06:14 | 07:30 | 13:14 | 16:26 | 18:58 | 20:14 | |
| 27 Рабеъ-ус-соние | 06:15 | 07:31 | 13:14 | 16:25 | 18:57 | 20:12 | |
| 28 Рабеъ-ус-соние | 06:16 | 07:32 | 13:14 | 16:24 | 18:55 | 20:11 | |
| 29 Рабеъ-ус-соние | 06:17 | 07:33 | 13:14 | 16:23 | 18:54 | 20:09 | |
| 30 Рабеъ-ус-соние | 06:18 | 07:34 | 13:13 | 16:21 | 18:52 | 20:08 | |
| 1 Ҷумод-ул-аввал | 06:20 | 07:35 | 13:13 | 16:20 | 18:50 | 20:06 | |
| 2 Ҷумод-ул-аввал | 06:21 | 07:36 | 13:13 | 16:19 | 18:49 | 20:04 | |
| 3 Ҷумод-ул-аввал | 06:22 | 07:37 | 13:13 | 16:18 | 18:47 | 20:03 | |
| 4 Ҷумод-ул-аввал | 06:23 | 07:39 | 13:12 | 16:17 | 18:46 | 20:01 | |
| 5 Ҷумод-ул-аввал | 06:24 | 07:40 | 13:12 | 16:16 | 18:44 | 20:00 | |
| 6 Ҷумод-ул-аввал | 06:25 | 07:41 | 13:12 | 16:14 | 18:43 | 19:59 | |
| 7 Ҷумод-ул-аввал | 06:26 | 07:42 | 13:12 | 16:13 | 18:41 | 19:57 | |
| 8 Ҷумод-ул-аввал | 06:27 | 07:43 | 13:12 | 16:12 | 18:40 | 19:56 | |
| 9 Ҷумод-ул-аввал | 06:28 | 07:44 | 13:11 | 16:11 | 18:38 | 19:54 | |
| 10 Ҷумод-ул-аввал | 06:29 | 07:45 | 13:11 | 16:10 | 18:37 | 19:53 | |
| 11 Ҷумод-ул-аввал | 06:30 | 07:47 | 13:11 | 16:09 | 18:35 | 19:52 | |
| 12 Ҷумод-ул-аввал | 06:31 | 07:48 | 13:11 | 16:07 | 18:34 | 19:50 | |
| 13 Ҷумод-ул-аввал | 06:32 | 07:49 | 13:11 | 16:06 | 18:32 | 19:49 | |
| 14 Ҷумод-ул-аввал | 06:33 | 07:50 | 13:11 | 16:05 | 18:31 | 19:48 | |
| 15 Ҷумод-ул-аввал | 06:34 | 07:51 | 13:11 | 16:04 | 18:30 | 19:46 | |
| 16 Ҷумод-ул-аввал | 06:35 | 07:52 | 13:11 | 16:03 | 18:28 | 19:45 | |
| 17 Ҷумод-ул-аввал | 06:37 | 07:53 | 13:11 | 16:02 | 18:27 | 19:44 | |
| 18 Ҷумод-ул-аввал | 06:38 | 07:55 | 13:10 | 16:01 | 18:26 | 19:43 | |
| 19 Ҷумод-ул-аввал | 06:39 | 07:56 | 13:10 | 16:00 | 18:24 | 19:42 | |
| 20 Ҷумод-ул-аввал | 06:40 | 07:57 | 13:10 | 15:59 | 18:23 | 19:40 |
Самти қибла
Аз маркази Broadview Heights қибла аз шимол 53,1° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (шимолу шарқ) аст. Каъба ба хатти рост 10 802 км дур аст.
Қутбнамои магнитӣ метавонад чанд дараҷа хато кунад; барномаи Minare онро ислоҳ мекунад.
Шаҳрҳои наздик
Саволҳои маъмул
Шом дар Broadview Heights имрӯз соати чанд аст?
Имрӯз (26 Октябр 2026) шом дар Broadview Heights соати 18:30 аст. Дар Рамазон рӯза дар ҳамин вақт кушода мешавад.
Бомдод дар Broadview Heights соати чанд аст?
Бомдод имрӯз соати 06:34 ва фардо 06:35 аст. Рӯзадорон саҳариро пеш аз он тамом мекунанд.
Ҷумъа дар Broadview Heights соати чанд аст?
Намози ҷумъа дар вақти пешин хонда мешавад. Рӯзи ҷумъаи 30 Октябр 2026 пешин соати 13:10 аст; масҷидҳо одатан хутбаро чанде баъд аз азон оғоз мекунанд.
Қибла дар Broadview Heights ба кадом самт аст?
Аз маркази Broadview Heights қибла аз шимол 53,1° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (шимолу шарқ) аст. Каъба ба хатти рост 10 802 км дур аст.
Ин вақтҳо бо кадом усул ҳисоб шудаанд?
Вақтҳо бо усули ISNA (Амрикои Шимолӣ) ҳисоб мешаванд; аср дарозии стандартии (аввал) соя истифода мебарад. Тақвимҳои расмӣ метавонанд як-ду дақиқа фарқ кунанд.
Minare