Вақти намоз дар Ferrol
11 Ҷумод-ул-аввал 1448
Намози оянда
--:--:--
Намози оянда--:--
- Бомдод07:20
- Тулӯи офтоб08:55
- Пешин14:17
- Аср17:11
- Шом19:39
- Хуфтан21:09
Вақтҳои дигар
- Ишроқ
- 09:40
- Завол (вақти макруҳ)
- 14:07
- Исфирор
- 18:53
- Нисфи шаб
- 02:18
- Сеяки охири шаб
- 03:27
Ҷадвали Октябр 2026
Ҷадвали моҳона| Сана | Ҳиҷрӣ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Рабеъ-ус-соние | 06:55 | 08:30 | 14:23 | 17:38 | 20:14 | 21:44 | |
| 21 Рабеъ-ус-соние | 06:56 | 08:31 | 14:22 | 17:37 | 20:12 | 21:42 | |
| 22 Рабеъ-ус-соние | 06:57 | 08:33 | 14:22 | 17:36 | 20:11 | 21:40 | |
| 23 Рабеъ-ус-соние | 06:59 | 08:34 | 14:22 | 17:34 | 20:09 | 21:38 | |
| 24 Рабеъ-ус-соние | 07:00 | 08:35 | 14:21 | 17:33 | 20:07 | 21:36 | |
| 25 Рабеъ-ус-соние | 07:01 | 08:36 | 14:21 | 17:32 | 20:05 | 21:35 | |
| 26 Рабеъ-ус-соние | 07:02 | 08:37 | 14:21 | 17:30 | 20:04 | 21:33 | |
| 27 Рабеъ-ус-соние | 07:03 | 08:38 | 14:20 | 17:29 | 20:02 | 21:31 | |
| 28 Рабеъ-ус-соние | 07:05 | 08:40 | 14:20 | 17:28 | 20:00 | 21:29 | |
| 29 Рабеъ-ус-соние | 07:06 | 08:41 | 14:20 | 17:26 | 19:58 | 21:28 | |
| 30 Рабеъ-ус-соние | 07:07 | 08:42 | 14:20 | 17:25 | 19:57 | 21:26 | |
| 1 Ҷумод-ул-аввал | 07:08 | 08:43 | 14:19 | 17:24 | 19:55 | 21:24 | |
| 2 Ҷумод-ул-аввал | 07:09 | 08:44 | 14:19 | 17:23 | 19:53 | 21:23 | |
| 3 Ҷумод-ул-аввал | 07:10 | 08:46 | 14:19 | 17:21 | 19:52 | 21:21 | |
| 4 Ҷумод-ул-аввал | 07:12 | 08:47 | 14:19 | 17:20 | 19:50 | 21:19 | |
| 5 Ҷумод-ул-аввал | 07:13 | 08:48 | 14:18 | 17:19 | 19:48 | 21:18 | |
| 6 Ҷумод-ул-аввал | 07:14 | 08:49 | 14:18 | 17:17 | 19:47 | 21:16 | |
| 7 Ҷумод-ул-аввал | 07:15 | 08:50 | 14:18 | 17:16 | 19:45 | 21:15 | |
| 8 Ҷумод-ул-аввал | 07:16 | 08:52 | 14:18 | 17:15 | 19:43 | 21:13 | |
| 9 Ҷумод-ул-аввал | 07:18 | 08:53 | 14:18 | 17:14 | 19:42 | 21:12 | |
| 10 Ҷумод-ул-аввал | 07:19 | 08:54 | 14:18 | 17:12 | 19:40 | 21:10 | |
| 11 Ҷумод-ул-аввал | 07:20 | 08:55 | 14:17 | 17:11 | 19:39 | 21:09 | |
| 12 Ҷумод-ул-аввал | 07:21 | 08:57 | 14:17 | 17:10 | 19:37 | 21:07 | |
| 13 Ҷумод-ул-аввал | 07:22 | 08:58 | 14:17 | 17:09 | 19:36 | 21:06 | |
| 14 Ҷумод-ул-аввал | 06:23 | 07:59 | 13:17 | 16:08 | 18:34 | 20:04 | |
| 15 Ҷумод-ул-аввал | 06:24 | 08:01 | 13:17 | 16:06 | 18:33 | 20:03 | |
| 16 Ҷумод-ул-аввал | 06:26 | 08:02 | 13:17 | 16:05 | 18:31 | 20:02 | |
| 17 Ҷумод-ул-аввал | 06:27 | 08:03 | 13:17 | 16:04 | 18:30 | 20:00 | |
| 18 Ҷумод-ул-аввал | 06:28 | 08:04 | 13:17 | 16:03 | 18:28 | 19:59 | |
| 19 Ҷумод-ул-аввал | 06:29 | 08:06 | 13:17 | 16:02 | 18:27 | 19:58 | |
| 20 Ҷумод-ул-аввал | 06:30 | 08:07 | 13:17 | 16:01 | 18:26 | 19:57 |
Самти қибла
Аз маркази Ferrol қибла аз шимол 103,3° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (шарқ) аст. Каъба ба хатти рост 5 043 км дур аст.
Қутбнамои магнитӣ метавонад чанд дараҷа хато кунад; барномаи Minare онро ислоҳ мекунад.
Шаҳрҳои наздик
Саволҳои маъмул
Шом дар Ferrol имрӯз соати чанд аст?
Имрӯз (22 Октябр 2026) шом дар Ferrol соати 19:39 аст. Дар Рамазон рӯза дар ҳамин вақт кушода мешавад.
Бомдод дар Ferrol соати чанд аст?
Бомдод имрӯз соати 07:20 ва фардо 07:21 аст. Рӯзадорон саҳариро пеш аз он тамом мекунанд.
Ҷумъа дар Ferrol соати чанд аст?
Намози ҷумъа дар вақти пешин хонда мешавад. Рӯзи ҷумъаи 23 Октябр 2026 пешин соати 14:17 аст; масҷидҳо одатан хутбаро чанде баъд аз азон оғоз мекунанд.
Қибла дар Ferrol ба кадом самт аст?
Аз маркази Ferrol қибла аз шимол 103,3° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (шарқ) аст. Каъба ба хатти рост 5 043 км дур аст.
Ин вақтҳо бо кадом усул ҳисоб шудаанд?
Вақтҳо бо усули Рабитаи ҷаҳонии мусулмонон ҳисоб мешаванд; аср дарозии стандартии (аввал) соя истифода мебарад. Тақвимҳои расмӣ метавонанд як-ду дақиқа фарқ кунанд.
Minare