Вақти намоз дар Parli Vaijnāth
21 Ҷумод-ул-аввал 1448
Намози оянда
--:--:--
Намози оянда--:--
- Бомдод05:10
- Тулӯи офтоб06:24
- Пешин12:07
- Аср16:15
- Шом17:51
- Хуфтан19:05
Вақтҳои дигар
- Ишроқ
- 07:09
- Завол (вақти макруҳ)
- 11:57
- Исфирор
- 17:05
- Нисфи шаб
- 00:07
- Сеяки охири шаб
- 01:23
Ҷадвали Ноябр 2026
Ҷадвали моҳона| Сана | Ҳиҷрӣ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ҷумод-ул-аввал | 05:10 | 06:24 | 12:07 | 16:15 | 17:51 | 19:05 | |
| 22 Ҷумод-ул-аввал | 05:10 | 06:24 | 12:07 | 16:14 | 17:50 | 19:05 | |
| 23 Ҷумод-ул-аввал | 05:10 | 06:25 | 12:07 | 16:14 | 17:50 | 19:04 | |
| 24 Ҷумод-ул-аввал | 05:11 | 06:25 | 12:07 | 16:13 | 17:49 | 19:04 | |
| 25 Ҷумод-ул-аввал | 05:11 | 06:26 | 12:07 | 16:13 | 17:49 | 19:04 | |
| 26 Ҷумод-ул-аввал | 05:11 | 06:26 | 12:07 | 16:13 | 17:49 | 19:03 | |
| 27 Ҷумод-ул-аввал | 05:12 | 06:27 | 12:08 | 16:12 | 17:48 | 19:03 | |
| 28 Ҷумод-ул-аввал | 05:12 | 06:27 | 12:08 | 16:12 | 17:48 | 19:03 | |
| 29 Ҷумод-ул-аввал | 05:13 | 06:28 | 12:08 | 16:12 | 17:48 | 19:03 | |
| 30 Ҷумод-ул-аввал | 05:13 | 06:28 | 12:08 | 16:11 | 17:47 | 19:02 | |
| 1 Ҷумод-ус-соние | 05:13 | 06:29 | 12:08 | 16:11 | 17:47 | 19:02 | |
| 2 Ҷумод-ус-соние | 05:14 | 06:29 | 12:08 | 16:11 | 17:47 | 19:02 | |
| 3 Ҷумод-ус-соние | 05:14 | 06:30 | 12:08 | 16:11 | 17:46 | 19:02 | |
| 4 Ҷумод-ус-соние | 05:15 | 06:30 | 12:08 | 16:10 | 17:46 | 19:02 | |
| 5 Ҷумод-ус-соние | 05:15 | 06:31 | 12:08 | 16:10 | 17:46 | 19:02 | |
| 6 Ҷумод-ус-соние | 05:16 | 06:31 | 12:09 | 16:10 | 17:46 | 19:02 | |
| 7 Ҷумод-ус-соние | 05:16 | 06:32 | 12:09 | 16:10 | 17:45 | 19:01 | |
| 8 Ҷумод-ус-соние | 05:16 | 06:32 | 12:09 | 16:10 | 17:45 | 19:01 | |
| 9 Ҷумод-ус-соние | 05:17 | 06:33 | 12:09 | 16:09 | 17:45 | 19:01 | |
| 10 Ҷумод-ус-соние | 05:17 | 06:34 | 12:09 | 16:09 | 17:45 | 19:01 | |
| 11 Ҷумод-ус-соние | 05:18 | 06:34 | 12:10 | 16:09 | 17:45 | 19:01 | |
| 12 Ҷумод-ус-соние | 05:18 | 06:35 | 12:10 | 16:09 | 17:45 | 19:01 | |
| 13 Ҷумод-ус-соние | 05:19 | 06:35 | 12:10 | 16:09 | 17:45 | 19:01 | |
| 14 Ҷумод-ус-соние | 05:19 | 06:36 | 12:10 | 16:09 | 17:45 | 19:02 | |
| 15 Ҷумод-ус-соние | 05:20 | 06:37 | 12:11 | 16:09 | 17:45 | 19:02 | |
| 16 Ҷумод-ус-соние | 05:20 | 06:37 | 12:11 | 16:09 | 17:45 | 19:02 | |
| 17 Ҷумод-ус-соние | 05:21 | 06:38 | 12:11 | 16:09 | 17:45 | 19:02 | |
| 18 Ҷумод-ус-соние | 05:21 | 06:38 | 12:12 | 16:09 | 17:45 | 19:02 | |
| 19 Ҷумод-ус-соние | 05:22 | 06:39 | 12:12 | 16:09 | 17:45 | 19:02 | |
| 20 Ҷумод-ус-соние | 05:22 | 06:40 | 12:12 | 16:09 | 17:45 | 19:02 |
Самти қибла
Аз маркази Parli Vaijnāth қибла аз шимол 280,6° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (ғарб) аст. Каъба ба хатти рост 3 834 км дур аст.
Қутбнамои магнитӣ метавонад чанд дараҷа хато кунад; барномаи Minare онро ислоҳ мекунад.
Шаҳрҳои наздик
Саволҳои маъмул
Шом дар Parli Vaijnāth имрӯз соати чанд аст?
Имрӯз (01 Ноябр 2026) шом дар Parli Vaijnāth соати 17:51 аст. Дар Рамазон рӯза дар ҳамин вақт кушода мешавад.
Бомдод дар Parli Vaijnāth соати чанд аст?
Бомдод имрӯз соати 05:10 ва фардо 05:10 аст. Рӯзадорон саҳариро пеш аз он тамом мекунанд.
Ҷумъа дар Parli Vaijnāth соати чанд аст?
Намози ҷумъа дар вақти пешин хонда мешавад. Рӯзи ҷумъаи 06 Ноябр 2026 пешин соати 12:07 аст; масҷидҳо одатан хутбаро чанде баъд аз азон оғоз мекунанд.
Қибла дар Parli Vaijnāth ба кадом самт аст?
Аз маркази Parli Vaijnāth қибла аз шимол 280,6° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (ғарб) аст. Каъба ба хатти рост 3 834 км дур аст.
Ин вақтҳо бо кадом усул ҳисоб шудаанд?
Вақтҳо бо усули Донишгоҳи Карочӣ ҳисоб мешаванд; аср дарозии стандартии (аввал) соя истифода мебарад. Тақвимҳои расмӣ метавонанд як-ду дақиқа фарқ кунанд.
Minare