Ҷадвали вақти намози Bugo · Октябр 2026
Ҷадвали вақти намози Bugo · Октябр 2026
| Сана | Ҳиҷрӣ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Рабеъ-ус-соние | 04:20 | 05:29 | 11:31 | 14:47 | 17:32 | 18:37 | |
| 21 Рабеъ-ус-соние | 04:20 | 05:29 | 11:30 | 14:47 | 17:32 | 18:37 | |
| 22 Рабеъ-ус-соние | 04:20 | 05:29 | 11:30 | 14:47 | 17:31 | 18:36 | |
| 23 Рабеъ-ус-соние | 04:19 | 05:29 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:36 | |
| 24 Рабеъ-ус-соние | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 14:47 | 17:30 | 18:35 | |
| 25 Рабеъ-ус-соние | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:35 | |
| 26 Рабеъ-ус-соние | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:34 | |
| 27 Рабеъ-ус-соние | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:34 | |
| 28 Рабеъ-ус-соние | 04:19 | 05:29 | 11:28 | 14:47 | 17:28 | 18:33 | |
| 29 Рабеъ-ус-соние | 04:19 | 05:29 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:33 | |
| 30 Рабеъ-ус-соние | 04:19 | 05:29 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:33 | |
| 1 Ҷумод-ул-аввал | 04:19 | 05:29 | 11:28 | 14:47 | 17:26 | 18:32 | |
| 2 Ҷумод-ул-аввал | 04:19 | 05:29 | 11:27 | 14:47 | 17:26 | 18:32 | |
| 3 Ҷумод-ул-аввал | 04:19 | 05:29 | 11:27 | 14:47 | 17:25 | 18:31 | |
| 4 Ҷумод-ул-аввал | 04:19 | 05:29 | 11:27 | 14:46 | 17:25 | 18:31 | |
| 5 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:27 | 14:46 | 17:25 | 18:31 | |
| 6 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:30 | |
| 7 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:30 | |
| 8 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:29 | |
| 9 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:29 | |
| 10 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:29 | |
| 11 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:22 | 18:29 | |
| 12 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:22 | 18:28 | |
| 13 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:21 | 18:28 | |
| 14 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:21 | 18:28 | |
| 15 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:21 | 18:27 | |
| 16 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:20 | 18:27 | |
| 17 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:20 | 18:27 | |
| 18 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:20 | 18:27 | |
| 19 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:30 | 11:25 | 14:46 | 17:20 | 18:27 | |
| 20 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:30 | 11:25 | 14:46 | 17:19 | 18:27 |
Minare
