Вақти намоз дар Sydney Central Business District
29 Ҷумод-ул-аввал 1448
Намози оянда
--:--:--
Намози оянда--:--
- Бомдод04:14
- Тулӯи офтоб05:48
- Пешин12:44
- Аср16:22
- Шом19:33
- Хуфтан20:40
Арзи баланд: вақтҳои бо ситора қайдшуда тахминӣ мебошанд.
Вақтҳои дигар
- Ишроқ
- 06:33
- Завол (вақти макруҳ)
- 12:28
- Исфирор
- 18:45
- Нисфи шаб
- 00:40
- Сеяки охири шаб
- 01:19
Ҷадвали Ноябр 2026
Ҷадвали моҳона| Сана | Ҳиҷрӣ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ҷумод-ул-аввал | 04:24 | 05:55 | 12:44 | 16:21 | 19:26 | 20:33* | |
| 22 Ҷумод-ул-аввал | 04:23 | 05:54 | 12:44 | 16:21 | 19:27 | 20:34* | |
| 23 Ҷумод-ул-аввал | 04:21 | 05:53 | 12:44 | 16:21 | 19:28 | 20:34* | |
| 24 Ҷумод-ул-аввал | 04:20 | 05:52 | 12:44 | 16:21 | 19:29 | 20:35* | |
| 25 Ҷумод-ул-аввал | 04:19 | 05:51 | 12:44 | 16:21 | 19:30 | 20:36* | |
| 26 Ҷумод-ул-аввал | 04:18 | 05:51 | 12:44 | 16:22 | 19:30 | 20:37* | |
| 27 Ҷумод-ул-аввал | 04:17 | 05:50 | 12:44 | 16:22 | 19:31 | 20:38* | |
| 28 Ҷумод-ул-аввал | 04:15 | 05:49 | 12:44 | 16:22 | 19:32 | 20:39* | |
| 29 Ҷумод-ул-аввал | 04:14 | 05:48 | 12:44 | 16:22 | 19:33 | 20:40* | |
| 30 Ҷумод-ул-аввал | 04:13 | 05:47 | 12:44 | 16:22 | 19:34 | 20:42* | |
| 1 Ҷумод-ус-соние | 04:12 | 05:47 | 12:44 | 16:23 | 19:35 | 20:43* | |
| 2 Ҷумод-ус-соние | 04:11 | 05:46 | 12:44 | 16:23 | 19:36 | 20:44* | |
| 3 Ҷумод-ус-соние | 04:10 | 05:45 | 12:44 | 16:23 | 19:37 | 20:45* | |
| 4 Ҷумод-ус-соние | 04:09 | 05:44 | 12:45 | 16:23 | 19:38 | 20:46* | |
| 5 Ҷумод-ус-соние | 04:08 | 05:44 | 12:45 | 16:24 | 19:39 | 20:47* | |
| 6 Ҷумод-ус-соние | 04:07 | 05:43 | 12:45 | 16:24 | 19:40 | 20:49* | |
| 7 Ҷумод-ус-соние | 04:06 | 05:43 | 12:45 | 16:24 | 19:41 | 20:50* | |
| 8 Ҷумод-ус-соние | 04:05 | 05:42 | 12:45 | 16:24 | 19:42 | 20:51* | |
| 9 Ҷумод-ус-соние | 04:04 | 05:41 | 12:45 | 16:25 | 19:43 | 20:52* | |
| 10 Ҷумод-ус-соние | 04:03 | 05:41 | 12:46 | 16:25 | 19:44 | 20:53* | |
| 11 Ҷумод-ус-соние | 04:03 | 05:40 | 12:46 | 16:25 | 19:45 | 20:54* | |
| 12 Ҷумод-ус-соние | 04:02 | 05:40 | 12:46 | 16:26 | 19:46 | 20:56* | |
| 13 Ҷумод-ус-соние | 04:01 | 05:40 | 12:46 | 16:26 | 19:47 | 20:57* | |
| 14 Ҷумод-ус-соние | 04:00 | 05:39 | 12:47 | 16:26 | 19:48 | 20:58* | |
| 15 Ҷумод-ус-соние | 04:00* | 05:39 | 12:47 | 16:27 | 19:49 | 20:59* | |
| 16 Ҷумод-ус-соние | 03:59* | 05:39 | 12:47 | 16:27 | 19:49 | 21:00* | |
| 17 Ҷумод-ус-соние | 03:59* | 05:38 | 12:48 | 16:27 | 19:50 | 21:01* | |
| 18 Ҷумод-ус-соние | 03:58* | 05:38 | 12:48 | 16:28 | 19:51 | 21:02* | |
| 19 Ҷумод-ус-соние | 03:58* | 05:38 | 12:48 | 16:28 | 19:52 | 21:03* | |
| 20 Ҷумод-ус-соние | 03:57* | 05:38 | 12:49 | 16:28 | 19:53 | 21:05* |
Самти қибла
Аз маркази Sydney Central Business District қибла аз шимол 277,5° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (ғарб) аст. Каъба ба хатти рост 13 236 км дур аст.
Қутбнамои магнитӣ метавонад чанд дараҷа хато кунад; барномаи Minare онро ислоҳ мекунад.
Шаҳрҳои наздик
Саволҳои маъмул
Шом дар Sydney Central Business District имрӯз соати чанд аст?
Имрӯз (09 Ноябр 2026) шом дар Sydney Central Business District соати 19:33 аст. Дар Рамазон рӯза дар ҳамин вақт кушода мешавад.
Бомдод дар Sydney Central Business District соати чанд аст?
Бомдод имрӯз соати 04:14 ва фардо 04:13 аст. Рӯзадорон саҳариро пеш аз он тамом мекунанд.
Ҷумъа дар Sydney Central Business District соати чанд аст?
Намози ҷумъа дар вақти пешин хонда мешавад. Рӯзи ҷумъаи 13 Ноябр 2026 пешин соати 12:44 аст; масҷидҳо одатан хутбаро чанде баъд аз азон оғоз мекунанд.
Қибла дар Sydney Central Business District ба кадом самт аст?
Аз маркази Sydney Central Business District қибла аз шимол 277,5° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (ғарб) аст. Каъба ба хатти рост 13 236 км дур аст.
Ин вақтҳо бо кадом усул ҳисоб шудаанд?
Вақтҳо бо усули Moonsighting Committee ҳисоб мешаванд; аср дарозии стандартии (аввал) соя истифода мебарад. Тақвимҳои расмӣ метавонанд як-ду дақиқа фарқ кунанд.
Minare