Las Margaritas தொழுகை கால அட்டவணை · நவம்பர் 2026
Las Margaritas தொழுகை கால அட்டவணை · நவம்பர் 2026
| தேதி | ஹிஜ்ரி | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | ளுஹ்ர் | அஸ்ர் | மஃரிப் | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:05 | 06:05 | 11:51 | 15:10 | 17:38 | 18:38 | |
| 22 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:05 | 06:06 | 11:51 | 15:10 | 17:37 | 18:38 | |
| 23 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:05 | 06:06 | 11:51 | 15:10 | 17:37 | 18:38 | |
| 24 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:06 | 06:06 | 11:51 | 15:10 | 17:36 | 18:37 | |
| 25 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:06 | 06:07 | 11:52 | 15:09 | 17:36 | 18:37 | |
| 26 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:06 | 06:07 | 11:52 | 15:09 | 17:36 | 18:37 | |
| 27 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:07 | 06:08 | 11:52 | 15:09 | 17:35 | 18:36 | |
| 28 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:07 | 06:08 | 11:52 | 15:09 | 17:35 | 18:36 | |
| 29 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:07 | 06:09 | 11:52 | 15:09 | 17:35 | 18:36 | |
| 30 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:08 | 06:09 | 11:52 | 15:09 | 17:35 | 18:36 | |
| 1 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:08 | 06:09 | 11:52 | 15:09 | 17:34 | 18:36 | |
| 2 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:08 | 06:10 | 11:52 | 15:09 | 17:34 | 18:36 | |
| 3 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:09 | 06:10 | 11:52 | 15:09 | 17:34 | 18:36 | |
| 4 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:09 | 06:11 | 11:52 | 15:08 | 17:34 | 18:35 | |
| 5 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:10 | 06:11 | 11:53 | 15:08 | 17:34 | 18:35 | |
| 6 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:10 | 06:12 | 11:53 | 15:08 | 17:33 | 18:35 | |
| 7 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:10 | 06:12 | 11:53 | 15:08 | 17:33 | 18:35 | |
| 8 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:11 | 06:13 | 11:53 | 15:08 | 17:33 | 18:35 | |
| 9 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:11 | 06:13 | 11:53 | 15:08 | 17:33 | 18:35 | |
| 10 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:12 | 06:14 | 11:54 | 15:08 | 17:33 | 18:35 | |
| 11 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:12 | 06:14 | 11:54 | 15:09 | 17:33 | 18:35 | |
| 12 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:13 | 06:15 | 11:54 | 15:09 | 17:33 | 18:35 | |
| 13 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:13 | 06:16 | 11:54 | 15:09 | 17:33 | 18:36 | |
| 14 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:14 | 06:16 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 18:36 | |
| 15 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:14 | 06:17 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 18:36 | |
| 16 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:15 | 06:17 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 18:36 | |
| 17 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:15 | 06:18 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 18:36 | |
| 18 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:16 | 06:18 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 18:36 | |
| 19 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:16 | 06:19 | 11:56 | 15:10 | 17:34 | 18:37 | |
| 20 ஜமாதுல் ஆகிர் | 05:17 | 06:20 | 11:57 | 15:10 | 17:34 | 18:37 |
Minare
