Batu Pahat தொழுகை கால அட்டவணை · அக்டோபர் 2026
Batu Pahat தொழுகை கால அட்டவணை · அக்டோபர் 2026
| தேதி | ஹிஜ்ரி | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | ளுஹ்ர் | அஸ்ர் | மஃரிப் | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ரபீஉல் ஆகிர் | 05:38 | 06:55 | 12:58 | 16:07 | 19:01 | 20:10 | |
| 21 ரபீஉல் ஆகிர் | 05:38 | 06:55 | 12:58 | 16:07 | 19:00 | 20:09 | |
| 22 ரபீஉல் ஆகிர் | 05:38 | 06:55 | 12:57 | 16:07 | 19:00 | 20:09 | |
| 23 ரபீஉல் ஆகிர் | 05:37 | 06:54 | 12:57 | 16:07 | 19:00 | 20:09 | |
| 24 ரபீஉல் ஆகிர் | 05:37 | 06:54 | 12:57 | 16:08 | 18:59 | 20:08 | |
| 25 ரபீஉல் ஆகிர் | 05:37 | 06:54 | 12:56 | 16:08 | 18:59 | 20:08 | |
| 26 ரபீஉல் ஆகிர் | 05:37 | 06:54 | 12:56 | 16:08 | 18:59 | 20:08 | |
| 27 ரபீஉல் ஆகிர் | 05:36 | 06:53 | 12:56 | 16:08 | 18:58 | 20:07 | |
| 28 ரபீஉல் ஆகிர் | 05:36 | 06:53 | 12:56 | 16:08 | 18:58 | 20:07 | |
| 29 ரபீஉல் ஆகிர் | 05:36 | 06:53 | 12:55 | 16:09 | 18:58 | 20:07 | |
| 30 ரபீஉல் ஆகிர் | 05:35 | 06:53 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:07 | |
| 1 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:35 | 06:52 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:06 | |
| 2 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:35 | 06:52 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:06 | |
| 3 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:35 | 06:52 | 12:54 | 16:09 | 18:57 | 20:06 | |
| 4 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:34 | 06:52 | 12:54 | 16:10 | 18:56 | 20:06 | |
| 5 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:34 | 06:52 | 12:54 | 16:10 | 18:56 | 20:06 | |
| 6 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:34 | 06:52 | 12:54 | 16:10 | 18:56 | 20:05 | |
| 7 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:34 | 06:51 | 12:53 | 16:10 | 18:56 | 20:05 | |
| 8 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:33 | 06:51 | 12:53 | 16:10 | 18:55 | 20:05 | |
| 9 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:33 | 06:51 | 12:53 | 16:10 | 18:55 | 20:05 | |
| 10 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:33 | 06:51 | 12:53 | 16:11 | 18:55 | 20:05 | |
| 11 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:33 | 06:51 | 12:53 | 16:11 | 18:55 | 20:05 | |
| 12 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:33 | 06:51 | 12:53 | 16:11 | 18:54 | 20:05 | |
| 13 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:32 | 06:51 | 12:52 | 16:11 | 18:54 | 20:04 | |
| 14 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:32 | 06:51 | 12:52 | 16:11 | 18:54 | 20:04 | |
| 15 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:32 | 06:50 | 12:52 | 16:11 | 18:54 | 20:04 | |
| 16 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:32 | 06:50 | 12:52 | 16:12 | 18:54 | 20:04 | |
| 17 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:32 | 06:50 | 12:52 | 16:12 | 18:54 | 20:04 | |
| 18 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:32 | 06:50 | 12:52 | 16:12 | 18:54 | 20:04 | |
| 19 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:31 | 06:50 | 12:52 | 16:12 | 18:54 | 20:04 | |
| 20 ஜமாதுல் அவ்வல் | 05:31 | 06:50 | 12:52 | 16:12 | 18:53 | 20:04 |
Minare
