Bönetidtabell för Luoping · juni 2034
Bönetidtabell för Luoping · juni 2034
| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Rabi' al-Awwal | 04:00 | 05:36 | 12:37 | 16:16 | 19:39 | 21:09 | |
| 15 Rabi' al-Awwal | 03:59 | 05:36 | 12:38 | 16:16 | 19:39 | 21:10 | |
| 16 Rabi' al-Awwal | 03:59 | 05:36 | 12:38 | 16:17 | 19:40 | 21:11 | |
| 17 Rabi' al-Awwal | 03:59 | 05:36 | 12:38 | 16:17 | 19:40 | 21:11 | |
| 18 Rabi' al-Awwal | 03:58 | 05:36 | 12:38 | 16:17 | 19:41 | 21:12 | |
| 19 Rabi' al-Awwal | 03:58 | 05:35 | 12:38 | 16:17 | 19:41 | 21:13 | |
| 20 Rabi' al-Awwal | 03:58 | 05:35 | 12:39 | 16:17 | 19:42 | 21:13 | |
| 21 Rabi' al-Awwal | 03:57 | 05:35 | 12:39 | 16:17 | 19:42 | 21:14 | |
| 22 Rabi' al-Awwal | 03:57 | 05:35 | 12:39 | 16:18 | 19:43 | 21:15 | |
| 23 Rabi' al-Awwal | 03:57 | 05:35 | 12:39 | 16:18 | 19:43 | 21:15 | |
| 24 Rabi' al-Awwal | 03:57 | 05:35 | 12:39 | 16:18 | 19:44 | 21:16 | |
| 25 Rabi' al-Awwal | 03:57 | 05:35 | 12:40 | 16:18 | 19:44 | 21:16 | |
| 26 Rabi' al-Awwal | 03:57 | 05:35 | 12:40 | 16:18 | 19:44 | 21:17 | |
| 27 Rabi' al-Awwal | 03:57 | 05:35 | 12:40 | 16:18 | 19:45 | 21:17 | |
| 28 Rabi' al-Awwal | 03:57 | 05:35 | 12:40 | 16:19 | 19:45 | 21:17 | |
| 29 Rabi' al-Awwal | 03:57 | 05:35 | 12:40 | 16:19 | 19:45 | 21:18 | |
| 30 Rabi' al-Awwal | 03:57 | 05:35 | 12:41 | 16:19 | 19:46 | 21:18 | |
| 1 Rabi' al-Thani | 03:57 | 05:36 | 12:41 | 16:19 | 19:46 | 21:18 | |
| 2 Rabi' al-Thani | 03:57 | 05:36 | 12:41 | 16:19 | 19:46 | 21:19 | |
| 3 Rabi' al-Thani | 03:57 | 05:36 | 12:41 | 16:20 | 19:47 | 21:19 | |
| 4 Rabi' al-Thani | 03:57 | 05:36 | 12:41 | 16:20 | 19:47 | 21:19 | |
| 5 Rabi' al-Thani | 03:58 | 05:36 | 12:42 | 16:20 | 19:47 | 21:19 | |
| 6 Rabi' al-Thani | 03:58 | 05:37 | 12:42 | 16:20 | 19:47 | 21:20 | |
| 7 Rabi' al-Thani | 03:58 | 05:37 | 12:42 | 16:21 | 19:47 | 21:20 | |
| 8 Rabi' al-Thani | 03:58 | 05:37 | 12:42 | 16:21 | 19:47 | 21:20 | |
| 9 Rabi' al-Thani | 03:59 | 05:37 | 12:43 | 16:21 | 19:48 | 21:20 | |
| 10 Rabi' al-Thani | 03:59 | 05:38 | 12:43 | 16:21 | 19:48 | 21:20 | |
| 11 Rabi' al-Thani | 03:59 | 05:38 | 12:43 | 16:21 | 19:48 | 21:20 | |
| 12 Rabi' al-Thani | 04:00 | 05:38 | 12:43 | 16:22 | 19:48 | 21:20 | |
| 13 Rabi' al-Thani | 04:00 | 05:39 | 12:43 | 16:22 | 19:48 | 21:20 |
Minare
