Orari i namazeve për Ryde · prill 2034
Orari i namazeve për Ryde · prill 2034
| Data | Hixhri | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Muharrem | 05:05* | 06:41 | 13:13 | 16:42 | 19:40 | 20:52* | |
| 12 Muharrem | 05:03* | 06:39 | 13:13 | 16:42 | 19:42 | 20:53* | |
| 13 Muharrem | 05:00* | 06:36 | 13:13 | 16:43 | 19:43 | 20:55* | |
| 14 Muharrem | 04:58* | 06:34 | 13:13 | 16:44 | 19:45 | 20:56* | |
| 15 Muharrem | 04:55* | 06:32 | 13:12 | 16:45 | 19:47 | 20:57* | |
| 16 Muharrem | 04:53* | 06:30 | 13:12 | 16:46 | 19:48 | 20:59* | |
| 17 Muharrem | 04:50* | 06:28 | 13:12 | 16:47 | 19:50 | 21:00* | |
| 18 Muharrem | 04:48* | 06:25 | 13:11 | 16:47 | 19:52 | 21:02* | |
| 19 Muharrem | 04:46* | 06:23 | 13:11 | 16:48 | 19:53 | 21:03* | |
| 20 Muharrem | 04:43* | 06:21 | 13:11 | 16:49 | 19:55 | 21:04* | |
| 21 Muharrem | 04:41* | 06:19 | 13:11 | 16:50 | 19:56 | 21:06* | |
| 22 Muharrem | 04:38* | 06:17 | 13:10 | 16:51 | 19:58 | 21:07* | |
| 23 Muharrem | 04:36* | 06:15 | 13:10 | 16:51 | 20:00 | 21:09* | |
| 24 Muharrem | 04:34* | 06:13 | 13:10 | 16:52 | 20:01 | 21:10* | |
| 25 Muharrem | 04:31* | 06:11 | 13:10 | 16:53 | 20:03 | 21:11* | |
| 26 Muharrem | 04:29* | 06:08 | 13:09 | 16:54 | 20:05 | 21:13* | |
| 27 Muharrem | 04:26* | 06:06 | 13:09 | 16:54 | 20:06 | 21:14* | |
| 28 Muharrem | 04:24* | 06:04 | 13:09 | 16:55 | 20:08 | 21:16* | |
| 29 Muharrem | 04:22* | 06:02 | 13:09 | 16:56 | 20:09 | 21:17* | |
| 1 Safer | 04:20* | 06:00 | 13:09 | 16:56 | 20:11 | 21:18* | |
| 2 Safer | 04:17* | 05:58 | 13:08 | 16:57 | 20:13 | 21:20* | |
| 3 Safer | 04:15* | 05:56 | 13:08 | 16:58 | 20:14 | 21:21* | |
| 4 Safer | 04:13* | 05:54 | 13:08 | 16:58 | 20:16 | 21:22* | |
| 5 Safer | 04:10* | 05:52 | 13:08 | 16:59 | 20:17 | 21:24* | |
| 6 Safer | 04:08* | 05:50 | 13:08 | 17:00 | 20:19 | 21:25* | |
| 7 Safer | 04:06* | 05:48 | 13:07 | 17:01 | 20:21 | 21:27* | |
| 8 Safer | 04:04* | 05:46 | 13:07 | 17:01 | 20:22 | 21:28* | |
| 9 Safer | 04:02* | 05:45 | 13:07 | 17:02 | 20:24 | 21:29* | |
| 10 Safer | 04:00* | 05:43 | 13:07 | 17:02 | 20:25 | 21:31* | |
| 11 Safer | 03:57* | 05:41 | 13:07 | 17:03 | 20:27 | 21:32* |
Minare
