Orari i namazeve për Elgin · qershor 2026
Orari i namazeve për Elgin · qershor 2026
| Data | Hixhri | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dhu-l-hixhxhe | 03:29* | 04:23 | 13:16 | 17:43 | 22:03 | 22:55* | |
| 16 Dhu-l-hixhxhe | 03:28* | 04:22 | 13:16 | 17:44 | 22:04 | 22:56* | |
| 17 Dhu-l-hixhxhe | 03:27* | 04:21 | 13:16 | 17:44 | 22:06 | 22:57* | |
| 18 Dhu-l-hixhxhe | 03:26* | 04:20 | 13:17 | 17:45 | 22:07 | 22:58* | |
| 19 Dhu-l-hixhxhe | 03:26* | 04:19 | 13:17 | 17:45 | 22:08 | 22:59* | |
| 20 Dhu-l-hixhxhe | 03:25* | 04:18 | 13:17 | 17:46 | 22:10 | 23:00* | |
| 21 Dhu-l-hixhxhe | 03:25* | 04:17 | 13:17 | 17:46 | 22:11 | 23:01* | |
| 22 Dhu-l-hixhxhe | 03:24* | 04:16 | 13:17 | 17:47 | 22:12 | 23:01* | |
| 23 Dhu-l-hixhxhe | 03:24* | 04:16 | 13:18 | 17:47 | 22:13 | 23:02* | |
| 24 Dhu-l-hixhxhe | 03:23* | 04:15 | 13:18 | 17:48 | 22:14 | 23:03* | |
| 25 Dhu-l-hixhxhe | 03:23* | 04:14 | 13:18 | 17:48 | 22:15 | 23:04* | |
| 26 Dhu-l-hixhxhe | 03:22* | 04:14 | 13:18 | 17:49 | 22:16 | 23:04* | |
| 27 Dhu-l-hixhxhe | 03:22* | 04:14 | 13:18 | 17:49 | 22:17 | 23:05* | |
| 28 Dhu-l-hixhxhe | 03:22* | 04:13 | 13:19 | 17:49 | 22:17 | 23:06* | |
| 29 Dhu-l-hixhxhe | 03:22* | 04:13 | 13:19 | 17:50 | 22:18 | 23:06* | |
| 1 Muharrem | 03:22* | 04:13 | 13:19 | 17:50 | 22:19 | 23:07* | |
| 2 Muharrem | 03:22* | 04:13 | 13:19 | 17:50 | 22:19 | 23:07* | |
| 3 Muharrem | 03:22* | 04:13 | 13:19 | 17:51 | 22:20 | 23:07* | |
| 4 Muharrem | 03:22* | 04:13 | 13:20 | 17:51 | 22:20 | 23:08* | |
| 5 Muharrem | 03:22* | 04:13 | 13:20 | 17:51 | 22:20 | 23:08* | |
| 6 Muharrem | 03:22* | 04:13 | 13:20 | 17:51 | 22:20 | 23:08* | |
| 7 Muharrem | 03:22* | 04:13 | 13:20 | 17:52 | 22:21 | 23:08* | |
| 8 Muharrem | 03:22* | 04:13 | 13:21 | 17:52 | 22:21 | 23:08* | |
| 9 Muharrem | 03:23* | 04:14 | 13:21 | 17:52 | 22:21 | 23:09* | |
| 10 Muharrem | 03:23* | 04:14 | 13:21 | 17:52 | 22:21 | 23:09* | |
| 11 Muharrem | 03:24* | 04:15 | 13:21 | 17:52 | 22:20 | 23:08* | |
| 12 Muharrem | 03:24* | 04:15 | 13:21 | 17:52 | 22:20 | 23:08* | |
| 13 Muharrem | 03:25* | 04:16 | 13:22 | 17:52 | 22:20 | 23:08* | |
| 14 Muharrem | 03:25* | 04:17 | 13:22 | 17:52 | 22:19 | 23:08* | |
| 15 Muharrem | 03:26* | 04:18 | 13:22 | 17:52 | 22:19 | 23:08* |
Minare
