Orari i namazeve për Didcot · tetor 2032
Orari i namazeve për Didcot · tetor 2032
| Data | Hixhri | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Xhumade-l-ahire | 05:32* | 07:06 | 12:59 | 16:00 | 18:45 | 20:01* | |
| 27 Xhumade-l-ahire | 05:34* | 07:08 | 12:59 | 15:58 | 18:42 | 19:59* | |
| 28 Xhumade-l-ahire | 05:35* | 07:10 | 12:59 | 15:56 | 18:40 | 19:57* | |
| 29 Xhumade-l-ahire | 05:37* | 07:11 | 12:59 | 15:54 | 18:38 | 19:55* | |
| 30 Xhumade-l-ahire | 05:38* | 07:13 | 12:58 | 15:53 | 18:35 | 19:53* | |
| 1 Rexhebi | 05:40* | 07:15 | 12:58 | 15:51 | 18:33 | 19:51* | |
| 2 Rexhebi | 05:42* | 07:16 | 12:58 | 15:49 | 18:31 | 19:49* | |
| 3 Rexhebi | 05:43* | 07:18 | 12:57 | 15:48 | 18:29 | 19:47* | |
| 4 Rexhebi | 05:45* | 07:20 | 12:57 | 15:46 | 18:27 | 19:45* | |
| 5 Rexhebi | 05:46* | 07:21 | 12:57 | 15:44 | 18:24 | 19:43* | |
| 6 Rexhebi | 05:48* | 07:23 | 12:57 | 15:43 | 18:22 | 19:41* | |
| 7 Rexhebi | 05:50* | 07:25 | 12:56 | 15:41 | 18:20 | 19:39* | |
| 8 Rexhebi | 05:51* | 07:26 | 12:56 | 15:39 | 18:18 | 19:37* | |
| 9 Rexhebi | 05:53* | 07:28 | 12:56 | 15:38 | 18:16 | 19:35* | |
| 10 Rexhebi | 05:54* | 07:30 | 12:56 | 15:36 | 18:13 | 19:33* | |
| 11 Rexhebi | 05:56* | 07:32 | 12:55 | 15:34 | 18:11 | 19:31* | |
| 12 Rexhebi | 05:58* | 07:33 | 12:55 | 15:33 | 18:09 | 19:29* | |
| 13 Rexhebi | 05:59* | 07:35 | 12:55 | 15:31 | 18:07 | 19:28* | |
| 14 Rexhebi | 06:01* | 07:37 | 12:55 | 15:29 | 18:05 | 19:26* | |
| 15 Rexhebi | 06:03* | 07:39 | 12:55 | 15:28 | 18:03 | 19:24* | |
| 16 Rexhebi | 06:04* | 07:40 | 12:54 | 15:26 | 18:01 | 19:22* | |
| 17 Rexhebi | 06:06* | 07:42 | 12:54 | 15:24 | 17:59 | 19:20* | |
| 18 Rexhebi | 06:07* | 07:44 | 12:54 | 15:23 | 17:57 | 19:19* | |
| 19 Rexhebi | 06:09* | 07:45 | 12:54 | 15:21 | 17:55 | 19:17* | |
| 20 Rexhebi | 06:11* | 07:47 | 12:54 | 15:20 | 17:53 | 19:15* | |
| 21 Rexhebi | 06:12* | 07:49 | 12:54 | 15:18 | 17:51 | 19:13* | |
| 22 Rexhebi | 06:14* | 07:51 | 12:54 | 15:17 | 17:49 | 19:12* | |
| 23 Rexhebi | 06:16* | 07:53 | 12:54 | 15:15 | 17:47 | 19:10* | |
| 24 Rexhebi | 06:17* | 07:54 | 12:54 | 15:14 | 17:45 | 19:08* | |
| 25 Rexhebi | 06:19* | 07:56 | 12:54 | 15:12 | 17:43 | 19:07* | |
| 26 Rexhebi | 05:21* | 06:58 | 11:54 | 14:11 | 16:42 | 18:05* |
Minare
