Orari i namazeve për Derry · tetor 2014
Orari i namazeve për Derry · tetor 2014
| Data | Hixhri | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Dhu-l-hixhxhe | 05:56* | 07:31 | 13:24 | 16:19 | 19:08 | 20:25* | |
| 8 Dhu-l-hixhxhe | 05:58* | 07:33 | 13:24 | 16:18 | 19:06 | 20:23* | |
| 9 Dhu-l-hixhxhe | 06:00* | 07:35 | 13:23 | 16:16 | 19:03 | 20:20* | |
| 10 Dhu-l-hixhxhe | 06:01* | 07:37 | 13:23 | 16:14 | 19:01 | 20:18* | |
| 11 Dhu-l-hixhxhe | 06:03* | 07:39 | 13:23 | 16:12 | 18:58 | 20:16* | |
| 12 Dhu-l-hixhxhe | 06:05* | 07:41 | 13:22 | 16:10 | 18:56 | 20:13* | |
| 13 Dhu-l-hixhxhe | 06:07* | 07:43 | 13:22 | 16:08 | 18:53 | 20:11* | |
| 14 Dhu-l-hixhxhe | 06:09* | 07:45 | 13:22 | 16:06 | 18:51 | 20:09* | |
| 15 Dhu-l-hixhxhe | 06:11* | 07:47 | 13:22 | 16:04 | 18:48 | 20:07* | |
| 16 Dhu-l-hixhxhe | 06:12* | 07:49 | 13:21 | 16:02 | 18:46 | 20:05* | |
| 17 Dhu-l-hixhxhe | 06:14* | 07:51 | 13:21 | 16:01 | 18:43 | 20:02* | |
| 18 Dhu-l-hixhxhe | 06:16* | 07:53 | 13:21 | 15:59 | 18:41 | 20:00* | |
| 19 Dhu-l-hixhxhe | 06:18* | 07:54 | 13:20 | 15:57 | 18:38 | 19:58* | |
| 20 Dhu-l-hixhxhe | 06:20* | 07:56 | 13:20 | 15:55 | 18:36 | 19:56* | |
| 21 Dhu-l-hixhxhe | 06:22* | 07:58 | 13:20 | 15:53 | 18:34 | 19:54* | |
| 22 Dhu-l-hixhxhe | 06:24* | 08:00 | 13:20 | 15:51 | 18:31 | 19:52* | |
| 23 Dhu-l-hixhxhe | 06:25* | 08:02 | 13:20 | 15:49 | 18:29 | 19:49* | |
| 24 Dhu-l-hixhxhe | 06:27* | 08:04 | 13:19 | 15:47 | 18:26 | 19:47* | |
| 25 Dhu-l-hixhxhe | 06:29* | 08:06 | 13:19 | 15:46 | 18:24 | 19:45* | |
| 26 Dhu-l-hixhxhe | 06:31* | 08:08 | 13:19 | 15:44 | 18:22 | 19:43* | |
| 27 Dhu-l-hixhxhe | 06:33* | 08:10 | 13:19 | 15:42 | 18:19 | 19:41* | |
| 28 Dhu-l-hixhxhe | 06:35* | 08:12 | 13:19 | 15:40 | 18:17 | 19:39* | |
| 29 Dhu-l-hixhxhe | 06:37* | 08:14 | 13:19 | 15:38 | 18:15 | 19:37* | |
| 30 Dhu-l-hixhxhe | 06:39* | 08:16 | 13:18 | 15:37 | 18:13 | 19:35* | |
| 1 Muharrem | 06:41* | 08:18 | 13:18 | 15:35 | 18:10 | 19:33* | |
| 2 Muharrem | 05:43* | 07:20 | 12:18 | 14:33 | 17:08 | 18:31* | |
| 3 Muharrem | 05:44* | 07:22 | 12:18 | 14:32 | 17:06 | 18:29* | |
| 4 Muharrem | 05:46* | 07:25 | 12:18 | 14:30 | 17:04 | 18:27* | |
| 5 Muharrem | 05:48* | 07:27 | 12:18 | 14:28 | 17:02 | 18:25* | |
| 6 Muharrem | 05:50* | 07:29 | 12:18 | 14:26 | 16:59 | 18:23* | |
| 7 Muharrem | 05:52* | 07:31 | 12:18 | 14:25 | 16:57 | 18:21* |
Minare
