Orari i namazeve për Kanyobagonga · maj 2046
Orari i namazeve për Kanyobagonga · maj 2046
| Data | Hixhri | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Xhumade-l-ahire | 04:47 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:10 | |
| 25 Xhumade-l-ahire | 04:46 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:10 | |
| 26 Xhumade-l-ahire | 04:46 | 05:58 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:10 | |
| 27 Xhumade-l-ahire | 04:46 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:10 | |
| 28 Xhumade-l-ahire | 04:46 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:10 | |
| 29 Xhumade-l-ahire | 04:46 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:10 | |
| 1 Rexhebi | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:10 | |
| 2 Rexhebi | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:02 | 19:10 | |
| 3 Rexhebi | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:02 | 19:10 | |
| 4 Rexhebi | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:02 | 19:10 | |
| 5 Rexhebi | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:10 | |
| 6 Rexhebi | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:10 | |
| 7 Rexhebi | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | |
| 8 Rexhebi | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | |
| 9 Rexhebi | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | |
| 10 Rexhebi | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | |
| 11 Rexhebi | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | |
| 12 Rexhebi | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 13 Rexhebi | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 14 Rexhebi | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 15 Rexhebi | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:24 | 18:03 | 19:12 | |
| 16 Rexhebi | 04:44 | 05:58 | 12:00 | 15:24 | 18:03 | 19:12 | |
| 17 Rexhebi | 04:44 | 05:58 | 12:00 | 15:24 | 18:03 | 19:12 | |
| 18 Rexhebi | 04:44 | 05:58 | 12:00 | 15:25 | 18:03 | 19:12 | |
| 19 Rexhebi | 04:44 | 05:58 | 12:00 | 15:25 | 18:03 | 19:12 | |
| 20 Rexhebi | 04:44 | 05:58 | 12:00 | 15:25 | 18:03 | 19:12 | |
| 21 Rexhebi | 04:44 | 05:58 | 12:01 | 15:25 | 18:03 | 19:13 | |
| 22 Rexhebi | 04:44 | 05:58 | 12:01 | 15:25 | 18:03 | 19:13 | |
| 23 Rexhebi | 04:44 | 05:58 | 12:01 | 15:26 | 18:03 | 19:13 | |
| 24 Rexhebi | 04:44 | 05:58 | 12:01 | 15:26 | 18:03 | 19:13 | |
| 25 Rexhebi | 04:44 | 05:59 | 12:01 | 15:26 | 18:04 | 19:13 |
Minare
