Orari i namazeve për Kanyobagonga · maj 2022
Orari i namazeve për Kanyobagonga · maj 2022
| Data | Hixhri | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ramazani | 04:47 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:10 | |
| 1 Shevalli | 04:46 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:10 | |
| 2 Shevalli | 04:46 | 05:58 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:10 | |
| 3 Shevalli | 04:46 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:10 | |
| 4 Shevalli | 04:46 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:10 | |
| 5 Shevalli | 04:46 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:10 | |
| 6 Shevalli | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:02 | 19:10 | |
| 7 Shevalli | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:02 | 19:10 | |
| 8 Shevalli | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:02 | 19:10 | |
| 9 Shevalli | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:02 | 19:10 | |
| 10 Shevalli | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:22 | 18:02 | 19:10 | |
| 11 Shevalli | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:10 | |
| 12 Shevalli | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | |
| 13 Shevalli | 04:45 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | |
| 14 Shevalli | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | |
| 15 Shevalli | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | |
| 16 Shevalli | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | |
| 17 Shevalli | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | |
| 18 Shevalli | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 19 Shevalli | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 20 Shevalli | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:24 | 18:02 | 19:12 | |
| 21 Shevalli | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:24 | 18:03 | 19:12 | |
| 22 Shevalli | 04:44 | 05:58 | 12:00 | 15:24 | 18:03 | 19:12 | |
| 23 Shevalli | 04:44 | 05:58 | 12:00 | 15:25 | 18:03 | 19:12 | |
| 24 Shevalli | 04:44 | 05:58 | 12:00 | 15:25 | 18:03 | 19:12 | |
| 25 Shevalli | 04:44 | 05:58 | 12:00 | 15:25 | 18:03 | 19:12 | |
| 26 Shevalli | 04:44 | 05:58 | 12:00 | 15:25 | 18:03 | 19:13 | |
| 27 Shevalli | 04:44 | 05:58 | 12:01 | 15:25 | 18:03 | 19:13 | |
| 28 Shevalli | 04:44 | 05:58 | 12:01 | 15:25 | 18:03 | 19:13 | |
| 29 Shevalli | 04:44 | 05:58 | 12:01 | 15:26 | 18:03 | 19:13 | |
| 1 Dhu-l-kade | 04:44 | 05:59 | 12:01 | 15:26 | 18:04 | 19:13 |
Minare
