Orari i namazeve për Businga · shtator 2027
Orari i namazeve për Businga · shtator 2027
| Data | Hixhri | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Rebiu-l-evvel | 04:22 | 05:31 | 11:37 | 14:46 | 17:42 | 18:47 | |
| 1 Rebiu-l-ahir | 04:21 | 05:31 | 11:36 | 14:45 | 17:41 | 18:47 | |
| 2 Rebiu-l-ahir | 04:21 | 05:31 | 11:36 | 14:44 | 17:41 | 18:46 | |
| 3 Rebiu-l-ahir | 04:21 | 05:31 | 11:36 | 14:43 | 17:41 | 18:46 | |
| 4 Rebiu-l-ahir | 04:21 | 05:30 | 11:35 | 14:42 | 17:40 | 18:45 | |
| 5 Rebiu-l-ahir | 04:21 | 05:30 | 11:35 | 14:41 | 17:40 | 18:45 | |
| 6 Rebiu-l-ahir | 04:21 | 05:30 | 11:35 | 14:40 | 17:39 | 18:44 | |
| 7 Rebiu-l-ahir | 04:20 | 05:30 | 11:34 | 14:39 | 17:39 | 18:44 | |
| 8 Rebiu-l-ahir | 04:20 | 05:29 | 11:34 | 14:38 | 17:38 | 18:43 | |
| 9 Rebiu-l-ahir | 04:20 | 05:29 | 11:34 | 14:37 | 17:38 | 18:43 | |
| 10 Rebiu-l-ahir | 04:20 | 05:29 | 11:33 | 14:36 | 17:37 | 18:42 | |
| 11 Rebiu-l-ahir | 04:20 | 05:29 | 11:33 | 14:35 | 17:37 | 18:42 | |
| 12 Rebiu-l-ahir | 04:19 | 05:28 | 11:32 | 14:34 | 17:37 | 18:42 | |
| 13 Rebiu-l-ahir | 04:19 | 05:28 | 11:32 | 14:32 | 17:36 | 18:41 | |
| 14 Rebiu-l-ahir | 04:19 | 05:28 | 11:32 | 14:33 | 17:36 | 18:41 | |
| 15 Rebiu-l-ahir | 04:19 | 05:28 | 11:31 | 14:33 | 17:35 | 18:40 | |
| 16 Rebiu-l-ahir | 04:18 | 05:27 | 11:31 | 14:33 | 17:35 | 18:40 | |
| 17 Rebiu-l-ahir | 04:18 | 05:27 | 11:31 | 14:34 | 17:34 | 18:39 | |
| 18 Rebiu-l-ahir | 04:18 | 05:27 | 11:30 | 14:34 | 17:34 | 18:39 | |
| 19 Rebiu-l-ahir | 04:18 | 05:26 | 11:30 | 14:34 | 17:33 | 18:38 | |
| 20 Rebiu-l-ahir | 04:17 | 05:26 | 11:30 | 14:35 | 17:33 | 18:38 | |
| 21 Rebiu-l-ahir | 04:17 | 05:26 | 11:29 | 14:35 | 17:33 | 18:37 | |
| 22 Rebiu-l-ahir | 04:17 | 05:26 | 11:29 | 14:35 | 17:32 | 18:37 | |
| 23 Rebiu-l-ahir | 04:17 | 05:25 | 11:29 | 14:35 | 17:32 | 18:36 | |
| 24 Rebiu-l-ahir | 04:16 | 05:25 | 11:28 | 14:36 | 17:31 | 18:36 | |
| 25 Rebiu-l-ahir | 04:16 | 05:25 | 11:28 | 14:36 | 17:31 | 18:36 | |
| 26 Rebiu-l-ahir | 04:16 | 05:25 | 11:28 | 14:36 | 17:30 | 18:35 | |
| 27 Rebiu-l-ahir | 04:16 | 05:24 | 11:27 | 14:36 | 17:30 | 18:35 | |
| 28 Rebiu-l-ahir | 04:15 | 05:24 | 11:27 | 14:37 | 17:30 | 18:34 | |
| 29 Rebiu-l-ahir | 04:15 | 05:24 | 11:27 | 14:37 | 17:29 | 18:34 |
Minare
