Orari i namazeve për Dingolfing · shkurt 2028
Orari i namazeve për Dingolfing · shkurt 2028
| Data | Hixhri | Imsaku | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ramazani | 05:52 | 07:33 | 12:29 | 14:48 | 17:15 | 18:51 | |
| 6 Ramazani | 05:51 | 07:32 | 12:29 | 14:50 | 17:17 | 18:52 | |
| 7 Ramazani | 05:50 | 07:31 | 12:29 | 14:51 | 17:19 | 18:53 | |
| 8 Ramazani | 05:48 | 07:29 | 12:29 | 14:52 | 17:20 | 18:55 | |
| 9 Ramazani | 05:47 | 07:28 | 12:29 | 14:54 | 17:22 | 18:56 | |
| 10 Ramazani | 05:46 | 07:26 | 12:29 | 14:55 | 17:23 | 18:58 | |
| 11 Ramazani | 05:45 | 07:25 | 12:29 | 14:56 | 17:25 | 18:59 | |
| 12 Ramazani | 05:43 | 07:23 | 12:29 | 14:58 | 17:27 | 19:01 | |
| 13 Ramazani | 05:42 | 07:22 | 12:29 | 14:59 | 17:28 | 19:02 | |
| 14 Ramazani | 05:41 | 07:20 | 12:29 | 15:00 | 17:30 | 19:04 | |
| 15 Ramazani | 05:39 | 07:18 | 12:29 | 15:02 | 17:32 | 19:05 | |
| 16 Ramazani | 05:38 | 07:17 | 12:29 | 15:03 | 17:33 | 19:06 | |
| 17 Ramazani | 05:36 | 07:15 | 12:29 | 15:04 | 17:35 | 19:08 | |
| 18 Ramazani | 05:35 | 07:13 | 12:29 | 15:05 | 17:37 | 19:09 | |
| 19 Ramazani | 05:33 | 07:12 | 12:29 | 15:07 | 17:38 | 19:11 | |
| 20 Ramazani | 05:32 | 07:10 | 12:29 | 15:08 | 17:40 | 19:12 | |
| 21 Ramazani | 05:30 | 07:08 | 12:29 | 15:09 | 17:42 | 19:14 | |
| 22 Ramazani | 05:28 | 07:07 | 12:29 | 15:10 | 17:43 | 19:15 | |
| 23 Ramazani | 05:27 | 07:05 | 12:29 | 15:12 | 17:45 | 19:17 | |
| 24 Ramazani | 05:25 | 07:03 | 12:29 | 15:13 | 17:46 | 19:18 | |
| 25 Ramazani | 05:23 | 07:01 | 12:29 | 15:14 | 17:48 | 19:20 | |
| 26 Ramazani | 05:22 | 06:59 | 12:29 | 15:15 | 17:50 | 19:21 | |
| 27 Ramazani | 05:20 | 06:57 | 12:28 | 15:16 | 17:51 | 19:23 | |
| 28 Ramazani | 05:18 | 06:56 | 12:28 | 15:18 | 17:53 | 19:24 | |
| 29 Ramazani | 05:16 | 06:54 | 12:28 | 15:19 | 17:54 | 19:26 | |
| 1 Shevalli | 05:14 | 06:52 | 12:28 | 15:20 | 17:56 | 19:28 | |
| 2 Shevalli | 05:12 | 06:50 | 12:28 | 15:21 | 17:58 | 19:29 | |
| 3 Shevalli | 05:11 | 06:48 | 12:28 | 15:22 | 17:59 | 19:31 | |
| 4 Shevalli | 05:09 | 06:46 | 12:27 | 15:23 | 18:01 | 19:32 |
Minare
