Orari i namazeve për Ituberá · gusht 2026
Orari i namazeve për Ituberá · gusht 2026
| Data | Hixhri | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Safer | 04:44 | 05:58 | 11:43 | 15:01 | 17:28 | 18:38 | |
| 19 Safer | 04:44 | 05:57 | 11:43 | 15:01 | 17:29 | 18:38 | |
| 20 Safer | 04:43 | 05:57 | 11:43 | 15:01 | 17:29 | 18:38 | |
| 21 Safer | 04:43 | 05:56 | 11:43 | 15:01 | 17:29 | 18:38 | |
| 22 Safer | 04:43 | 05:56 | 11:43 | 15:02 | 17:29 | 18:38 | |
| 23 Safer | 04:43 | 05:56 | 11:42 | 15:02 | 17:29 | 18:38 | |
| 24 Safer | 04:42 | 05:55 | 11:42 | 15:02 | 17:30 | 18:38 | |
| 25 Safer | 04:42 | 05:55 | 11:42 | 15:02 | 17:30 | 18:39 | |
| 26 Safer | 04:42 | 05:54 | 11:42 | 15:02 | 17:30 | 18:39 | |
| 27 Safer | 04:41 | 05:54 | 11:42 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 28 Safer | 04:41 | 05:54 | 11:42 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 29 Safer | 04:40 | 05:53 | 11:42 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 30 Safer | 04:40 | 05:53 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 1 Rebiu-l-evvel | 04:40 | 05:52 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:39 | |
| 2 Rebiu-l-evvel | 04:39 | 05:52 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:39 | |
| 3 Rebiu-l-evvel | 04:39 | 05:51 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:39 | |
| 4 Rebiu-l-evvel | 04:38 | 05:50 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:39 | |
| 5 Rebiu-l-evvel | 04:38 | 05:50 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:39 | |
| 6 Rebiu-l-evvel | 04:37 | 05:49 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:39 | |
| 7 Rebiu-l-evvel | 04:37 | 05:49 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:39 | |
| 8 Rebiu-l-evvel | 04:36 | 05:48 | 11:40 | 15:00 | 17:31 | 18:39 | |
| 9 Rebiu-l-evvel | 04:36 | 05:48 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:39 | |
| 10 Rebiu-l-evvel | 04:35 | 05:47 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:39 | |
| 11 Rebiu-l-evvel | 04:35 | 05:46 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:39 | |
| 12 Rebiu-l-evvel | 04:34 | 05:46 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:39 | |
| 13 Rebiu-l-evvel | 04:34 | 05:45 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:39 | |
| 14 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:39 | |
| 15 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:44 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:39 | |
| 16 Rebiu-l-evvel | 04:32 | 05:43 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:39 | |
| 17 Rebiu-l-evvel | 04:31 | 05:43 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:39 | |
| 18 Rebiu-l-evvel | 04:31 | 05:42 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:39 |
Minare
