Orari i namazeve për Cuilo · maj 2035
Orari i namazeve për Cuilo · maj 2035
| Data | Hixhri | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Safer | 04:33 | 05:44 | 11:39 | 15:00 | 17:34 | 18:41 | |
| 23 Safer | 04:33 | 05:45 | 11:39 | 15:00 | 17:33 | 18:41 | |
| 24 Safer | 04:33 | 05:45 | 11:39 | 15:00 | 17:33 | 18:41 | |
| 25 Safer | 04:33 | 05:45 | 11:39 | 15:00 | 17:33 | 18:40 | |
| 26 Safer | 04:33 | 05:45 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:40 | |
| 27 Safer | 04:33 | 05:45 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:40 | |
| 28 Safer | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:40 | |
| 29 Safer | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:40 | |
| 1 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:40 | |
| 2 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:40 | |
| 3 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:39 | |
| 4 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:39 | |
| 5 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:39 | |
| 6 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:39 | |
| 7 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 8 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 9 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:46 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 10 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:47 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 11 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:47 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 12 Rebiu-l-evvel | 04:33 | 05:47 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 13 Rebiu-l-evvel | 04:34 | 05:47 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 14 Rebiu-l-evvel | 04:34 | 05:47 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 15 Rebiu-l-evvel | 04:34 | 05:47 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 16 Rebiu-l-evvel | 04:34 | 05:48 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 17 Rebiu-l-evvel | 04:34 | 05:48 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 18 Rebiu-l-evvel | 04:34 | 05:48 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:39 | |
| 19 Rebiu-l-evvel | 04:34 | 05:48 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:40 | |
| 20 Rebiu-l-evvel | 04:34 | 05:49 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:40 | |
| 21 Rebiu-l-evvel | 04:35 | 05:49 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:40 | |
| 22 Rebiu-l-evvel | 04:35 | 05:49 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:40 | |
| 23 Rebiu-l-evvel | 04:35 | 05:49 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:40 |
Minare
