Orari i namazeve për Bou Tlelis · qershor 2018
Orari i namazeve për Bou Tlelis · qershor 2018
| Data | Hixhri | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Ramazani | 04:04 | 05:49 | 13:01 | 16:50 | 20:14 | 21:53 | |
| 18 Ramazani | 04:03 | 05:49 | 13:02 | 16:50 | 20:14 | 21:53 | |
| 19 Ramazani | 04:03 | 05:49 | 13:02 | 16:50 | 20:15 | 21:54 | |
| 20 Ramazani | 04:02 | 05:49 | 13:02 | 16:51 | 20:16 | 21:55 | |
| 21 Ramazani | 04:02 | 05:48 | 13:02 | 16:51 | 20:16 | 21:56 | |
| 22 Ramazani | 04:01 | 05:48 | 13:02 | 16:51 | 20:17 | 21:57 | |
| 23 Ramazani | 04:01 | 05:48 | 13:02 | 16:51 | 20:17 | 21:57 | |
| 24 Ramazani | 04:01 | 05:48 | 13:03 | 16:51 | 20:18 | 21:58 | |
| 25 Ramazani | 04:00 | 05:48 | 13:03 | 16:52 | 20:18 | 21:59 | |
| 26 Ramazani | 04:00 | 05:48 | 13:03 | 16:52 | 20:19 | 21:59 | |
| 27 Ramazani | 04:00 | 05:48 | 13:03 | 16:52 | 20:19 | 22:00 | |
| 28 Ramazani | 04:00 | 05:47 | 13:03 | 16:52 | 20:20 | 22:00 | |
| 29 Ramazani | 03:59 | 05:47 | 13:04 | 16:53 | 20:20 | 22:01 | |
| 30 Ramazani | 03:59 | 05:48 | 13:04 | 16:53 | 20:20 | 22:01 | |
| 1 Shevalli | 03:59 | 05:48 | 13:04 | 16:53 | 20:21 | 22:02 | |
| 2 Shevalli | 03:59 | 05:48 | 13:04 | 16:53 | 20:21 | 22:02 | |
| 3 Shevalli | 03:59 | 05:48 | 13:05 | 16:53 | 20:21 | 22:03 | |
| 4 Shevalli | 03:59 | 05:48 | 13:05 | 16:54 | 20:22 | 22:03 | |
| 5 Shevalli | 03:59 | 05:48 | 13:05 | 16:54 | 20:22 | 22:03 | |
| 6 Shevalli | 04:00 | 05:48 | 13:05 | 16:54 | 20:22 | 22:04 | |
| 7 Shevalli | 04:00 | 05:48 | 13:05 | 16:54 | 20:22 | 22:04 | |
| 8 Shevalli | 04:00 | 05:49 | 13:06 | 16:55 | 20:23 | 22:04 | |
| 9 Shevalli | 04:00 | 05:49 | 13:06 | 16:55 | 20:23 | 22:04 | |
| 10 Shevalli | 04:01 | 05:49 | 13:06 | 16:55 | 20:23 | 22:04 | |
| 11 Shevalli | 04:01 | 05:49 | 13:06 | 16:55 | 20:23 | 22:04 | |
| 12 Shevalli | 04:01 | 05:50 | 13:06 | 16:55 | 20:23 | 22:04 | |
| 13 Shevalli | 04:02 | 05:50 | 13:07 | 16:56 | 20:23 | 22:04 | |
| 14 Shevalli | 04:02 | 05:50 | 13:07 | 16:56 | 20:23 | 22:04 | |
| 15 Shevalli | 04:03 | 05:51 | 13:07 | 16:56 | 20:23 | 22:04 | |
| 16 Shevalli | 04:03 | 05:51 | 13:07 | 16:56 | 20:23 | 22:04 |
Minare
