Bønnetidstabell for Spalding · juni 2020
Bønnetidstabell for Spalding · juni 2020
| Dato | Hijri | Fajr | Soloppgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Shawwal | 02:47* | 04:42 | 13:04 | 17:21 | 21:19 | 22:30* | |
| 10 Shawwal | 02:46* | 04:41 | 13:04 | 17:21 | 21:20 | 22:32* | |
| 11 Shawwal | 02:45* | 04:40 | 13:04 | 17:22 | 21:21 | 22:33* | |
| 12 Shawwal | 02:44* | 04:40 | 13:04 | 17:22 | 21:22 | 22:34* | |
| 13 Shawwal | 02:43* | 04:39 | 13:04 | 17:23 | 21:23 | 22:36* | |
| 14 Shawwal | 02:42* | 04:38 | 13:04 | 17:23 | 21:24 | 22:37* | |
| 15 Shawwal | 02:41* | 04:38 | 13:05 | 17:24 | 21:25 | 22:38* | |
| 16 Shawwal | 02:40* | 04:37 | 13:05 | 17:24 | 21:26 | 22:39* | |
| 17 Shawwal | 02:40* | 04:37 | 13:05 | 17:24 | 21:26 | 22:40* | |
| 18 Shawwal | 02:39* | 04:37 | 13:05 | 17:25 | 21:27 | 22:42* | |
| 19 Shawwal | 02:38* | 04:36 | 13:05 | 17:25 | 21:28 | 22:43* | |
| 20 Shawwal | 02:38* | 04:36 | 13:06 | 17:26 | 21:29 | 22:44* | |
| 21 Shawwal | 02:37* | 04:36 | 13:06 | 17:26 | 21:29 | 22:44* | |
| 22 Shawwal | 02:37* | 04:36 | 13:06 | 17:26 | 21:30 | 22:45* | |
| 23 Shawwal | 02:36* | 04:35 | 13:06 | 17:27 | 21:30 | 22:46* | |
| 24 Shawwal | 02:36* | 04:35 | 13:06 | 17:27 | 21:31 | 22:47* | |
| 25 Shawwal | 02:35* | 04:35 | 13:07 | 17:27 | 21:31 | 22:48* | |
| 26 Shawwal | 02:35* | 04:35 | 13:07 | 17:27 | 21:31 | 22:48* | |
| 27 Shawwal | 02:35* | 04:35 | 13:07 | 17:28 | 21:32 | 22:49* | |
| 28 Shawwal | 02:35* | 04:36 | 13:07 | 17:28 | 21:32 | 22:50* | |
| 29 Shawwal | 02:35* | 04:36 | 13:08 | 17:28 | 21:32 | 22:50* | |
| 1 Dhu al-Qa'da | 02:35* | 04:36 | 13:08 | 17:28 | 21:32 | 22:50* | |
| 2 Dhu al-Qa'da | 02:36* | 04:36 | 13:08 | 17:28 | 21:32 | 22:50* | |
| 3 Dhu al-Qa'da | 02:37* | 04:37 | 13:08 | 17:29 | 21:32 | 22:49* | |
| 4 Dhu al-Qa'da | 02:37* | 04:37 | 13:08 | 17:29 | 21:32 | 22:49* | |
| 5 Dhu al-Qa'da | 02:38* | 04:38 | 13:09 | 17:29 | 21:32 | 22:49* | |
| 6 Dhu al-Qa'da | 02:39* | 04:38 | 13:09 | 17:29 | 21:32 | 22:48* | |
| 7 Dhu al-Qa'da | 02:40* | 04:39 | 13:09 | 17:29 | 21:32 | 22:48* | |
| 8 Dhu al-Qa'da | 02:41* | 04:39 | 13:09 | 17:29 | 21:32 | 22:47* | |
| 9 Dhu al-Qa'da | 02:42* | 04:40 | 13:09 | 17:29 | 21:31 | 22:46* |
Minare
