Bønnetidstabell for Silchar · juni 2011
Bønnetidstabell for Silchar · juni 2011
| Dato | Hijri | Fajr | Soloppgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jumada al-thani | 03:02 | 04:29 | 11:17 | 15:58 | 18:04 | 19:31 | |
| 30 Jumada al-thani | 03:02 | 04:29 | 11:17 | 15:59 | 18:04 | 19:32 | |
| 1 Rajab | 03:01 | 04:29 | 11:17 | 15:59 | 18:05 | 19:33 | |
| 2 Rajab | 03:01 | 04:29 | 11:17 | 15:59 | 18:05 | 19:33 | |
| 3 Rajab | 03:01 | 04:29 | 11:17 | 15:59 | 18:06 | 19:34 | |
| 4 Rajab | 03:01 | 04:29 | 11:17 | 16:00 | 18:06 | 19:34 | |
| 5 Rajab | 03:01 | 04:29 | 11:18 | 16:00 | 18:06 | 19:35 | |
| 6 Rajab | 03:00 | 04:29 | 11:18 | 16:00 | 18:07 | 19:35 | |
| 7 Rajab | 03:00 | 04:29 | 11:18 | 16:00 | 18:07 | 19:36 | |
| 8 Rajab | 03:00 | 04:29 | 11:18 | 16:01 | 18:08 | 19:36 | |
| 9 Rajab | 03:00 | 04:29 | 11:18 | 16:01 | 18:08 | 19:37 | |
| 10 Rajab | 03:00 | 04:29 | 11:19 | 16:01 | 18:08 | 19:37 | |
| 11 Rajab | 03:00 | 04:29 | 11:19 | 16:01 | 18:09 | 19:37 | |
| 12 Rajab | 03:00 | 04:29 | 11:19 | 16:02 | 18:09 | 19:38 | |
| 13 Rajab | 03:00 | 04:29 | 11:19 | 16:02 | 18:09 | 19:38 | |
| 14 Rajab | 03:00 | 04:29 | 11:19 | 16:02 | 18:10 | 19:39 | |
| 15 Rajab | 03:00 | 04:29 | 11:20 | 16:02 | 18:10 | 19:39 | |
| 16 Rajab | 03:00 | 04:29 | 11:20 | 16:02 | 18:10 | 19:39 | |
| 17 Rajab | 03:01 | 04:30 | 11:20 | 16:03 | 18:10 | 19:40 | |
| 18 Rajab | 03:01 | 04:30 | 11:20 | 16:03 | 18:11 | 19:40 | |
| 19 Rajab | 03:01 | 04:30 | 11:20 | 16:03 | 18:11 | 19:40 | |
| 20 Rajab | 03:01 | 04:30 | 11:21 | 16:03 | 18:11 | 19:40 | |
| 21 Rajab | 03:01 | 04:30 | 11:21 | 16:04 | 18:11 | 19:40 | |
| 22 Rajab | 03:02 | 04:31 | 11:21 | 16:04 | 18:11 | 19:41 | |
| 23 Rajab | 03:02 | 04:31 | 11:21 | 16:04 | 18:12 | 19:41 | |
| 24 Rajab | 03:02 | 04:31 | 11:22 | 16:04 | 18:12 | 19:41 | |
| 25 Rajab | 03:03 | 04:32 | 11:22 | 16:04 | 18:12 | 19:41 | |
| 26 Rajab | 03:03 | 04:32 | 11:22 | 16:05 | 18:12 | 19:41 | |
| 27 Rajab | 03:03 | 04:32 | 11:22 | 16:05 | 18:12 | 19:41 | |
| 28 Rajab | 03:04 | 04:32 | 11:22 | 16:05 | 18:12 | 19:41 |
Minare
