Köping നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 ജൂൺ
Köping നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 ജൂൺ
| തീയതി | ഹിജ്റ | ഇംസാക് | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്വർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ദുൽഹിജ്ജ | 02:20* | 03:43 | 12:59 | 17:35 | 22:07 | 23:20* | |
| 16 ദുൽഹിജ്ജ | 02:19* | 03:42 | 12:59 | 17:35 | 22:08 | 23:21* | |
| 17 ദുൽഹിജ്ജ | 02:17* | 03:40 | 12:59 | 17:36 | 22:10 | 23:23* | |
| 18 ദുൽഹിജ്ജ | 02:16* | 03:39 | 12:59 | 17:37 | 22:12 | 23:25* | |
| 19 ദുൽഹിജ്ജ | 02:15* | 03:38 | 13:00 | 17:37 | 22:13 | 23:26* | |
| 20 ദുൽഹിജ്ജ | 02:14* | 03:37 | 13:00 | 17:38 | 22:14 | 23:27* | |
| 21 ദുൽഹിജ്ജ | 02:13* | 03:36 | 13:00 | 17:38 | 22:16 | 23:29* | |
| 22 ദുൽഹിജ്ജ | 02:12* | 03:35 | 13:00 | 17:39 | 22:17 | 23:30* | |
| 23 ദുൽഹിജ്ജ | 02:11* | 03:34 | 13:00 | 17:39 | 22:18 | 23:31* | |
| 24 ദുൽഹിജ്ജ | 02:10* | 03:33 | 13:01 | 17:40 | 22:19 | 23:32* | |
| 25 ദുൽഹിജ്ജ | 02:10* | 03:33 | 13:01 | 17:40 | 22:20 | 23:33* | |
| 26 ദുൽഹിജ്ജ | 02:09* | 03:32 | 13:01 | 17:41 | 22:21 | 23:34* | |
| 27 ദുൽഹിജ്ജ | 02:08* | 03:31 | 13:01 | 17:41 | 22:22 | 23:35* | |
| 28 ദുൽഹിജ്ജ | 02:08* | 03:31 | 13:01 | 17:41 | 22:23 | 23:36* | |
| 29 ദുൽഹിജ്ജ | 02:08* | 03:31 | 13:02 | 17:42 | 22:24 | 23:37* | |
| 1 മുഹർറം | 02:07* | 03:30 | 13:02 | 17:42 | 22:24 | 23:37* | |
| 2 മുഹർറം | 02:07* | 03:30 | 13:02 | 17:42 | 22:25 | 23:38* | |
| 3 മുഹർറം | 02:07* | 03:30 | 13:02 | 17:43 | 22:26 | 23:39* | |
| 4 മുഹർറം | 02:07* | 03:30 | 13:02 | 17:43 | 22:26 | 23:39* | |
| 5 മുഹർറം | 02:07* | 03:30 | 13:03 | 17:43 | 22:26 | 23:39* | |
| 6 മുഹർറം | 02:07* | 03:30 | 13:03 | 17:44 | 22:26 | 23:39* | |
| 7 മുഹർറം | 02:07* | 03:30 | 13:03 | 17:44 | 22:27 | 23:40* | |
| 8 മുഹർറം | 02:08* | 03:31 | 13:03 | 17:44 | 22:27 | 23:40* | |
| 9 മുഹർറം | 02:08* | 03:31 | 13:03 | 17:44 | 22:27 | 23:40* | |
| 10 മുഹർറം | 02:09* | 03:32 | 13:04 | 17:44 | 22:26 | 23:39* | |
| 11 മുഹർറം | 02:09* | 03:32 | 13:04 | 17:44 | 22:26 | 23:39* | |
| 12 മുഹർറം | 02:10* | 03:33 | 13:04 | 17:44 | 22:26 | 23:39* | |
| 13 മുഹർറം | 02:11* | 03:34 | 13:04 | 17:44 | 22:26 | 23:39* | |
| 14 മുഹർറം | 02:11* | 03:34 | 13:05 | 17:44 | 22:25 | 23:38* | |
| 15 മുഹർറം | 02:12* | 03:35 | 13:05 | 17:44 | 22:24 | 23:37* |
Minare
