Härnösand നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 സെപ്റ്റംബർ
Härnösand നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 സെപ്റ്റംബർ
| തീയതി | ഹിജ്റ | ഇംസാക് | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്വർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 റബീഉൽ അവ്വൽ | 03:36* | 05:28 | 12:53 | 16:35 | 20:07 | 21:49* | |
| 20 റബീഉൽ അവ്വൽ | 03:36* | 05:31 | 12:53 | 16:33 | 20:04 | 21:49* | |
| 21 റബീഉൽ അവ്വൽ | 03:36* | 05:34 | 12:53 | 16:31 | 20:01 | 21:48* | |
| 22 റബീഉൽ അവ്വൽ | 03:37* | 05:36 | 12:52 | 16:28 | 19:57 | 21:47* | |
| 23 റബീഉൽ അവ്വൽ | 03:37* | 05:39 | 12:52 | 16:26 | 19:54 | 21:46* | |
| 24 റബീഉൽ അവ്വൽ | 03:37* | 05:42 | 12:52 | 16:24 | 19:51 | 21:45* | |
| 25 റബീഉൽ അവ്വൽ | 03:38* | 05:44 | 12:51 | 16:22 | 19:47 | 21:44* | |
| 26 റബീഉൽ അവ്വൽ | 03:38* | 05:47 | 12:51 | 16:20 | 19:44 | 21:43* | |
| 27 റബീഉൽ അവ്വൽ | 03:39* | 05:50 | 12:51 | 16:18 | 19:41 | 21:41* | |
| 28 റബീഉൽ അവ്വൽ | 03:40* | 05:52 | 12:50 | 16:16 | 19:37 | 21:40* | |
| 29 റബീഉൽ അവ്വൽ | 03:40* | 05:55 | 12:50 | 16:13 | 19:34 | 21:39* | |
| 1 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:41* | 05:58 | 12:50 | 16:11 | 19:31 | 21:37* | |
| 2 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:42* | 06:00 | 12:49 | 16:09 | 19:27 | 21:36* | |
| 3 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:43* | 06:03 | 12:49 | 16:07 | 19:24 | 21:34* | |
| 4 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:43* | 06:06 | 12:48 | 16:05 | 19:21 | 21:33* | |
| 5 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:44* | 06:08 | 12:48 | 16:02 | 19:17 | 21:31* | |
| 6 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:45* | 06:11 | 12:48 | 16:00 | 19:14 | 21:30* | |
| 7 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:46* | 06:14 | 12:47 | 15:58 | 19:10 | 21:28* | |
| 8 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:47* | 06:16 | 12:47 | 15:55 | 19:07 | 21:27* | |
| 9 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:48* | 06:19 | 12:47 | 15:53 | 19:04 | 21:25* | |
| 10 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:51* | 06:22 | 12:46 | 15:51 | 19:00 | 21:21* | |
| 11 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:55* | 06:24 | 12:46 | 15:48 | 18:57 | 21:17* | |
| 12 റബീഉൽ ആഖിർ | 03:58* | 06:27 | 12:46 | 15:46 | 18:54 | 21:13* | |
| 13 റബീഉൽ ആഖിർ | 04:01* | 06:30 | 12:45 | 15:44 | 18:50 | 21:09* | |
| 14 റബീഉൽ ആഖിർ | 04:05* | 06:32 | 12:45 | 15:41 | 18:47 | 21:05* | |
| 15 റബീഉൽ ആഖിർ | 04:08* | 06:35 | 12:45 | 15:39 | 18:44 | 21:01* | |
| 16 റബീഉൽ ആഖിർ | 04:11* | 06:38 | 12:44 | 15:37 | 18:40 | 20:57* | |
| 17 റബീഉൽ ആഖിർ | 04:14* | 06:40 | 12:44 | 15:34 | 18:37 | 20:53* | |
| 18 റബീഉൽ ആഖിർ | 04:17* | 06:43 | 12:44 | 15:32 | 18:34 | 20:49* | |
| 19 റബീഉൽ ആഖിർ | 04:20* | 06:46 | 12:43 | 15:29 | 18:30 | 20:46* |
Minare
