Querecotillo നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 ജൂലൈ
Querecotillo നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 ജൂലൈ
| തീയതി | ഹിജ്റ | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്വർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 മുഹർറം | 05:16 | 06:31 | 12:27 | 15:49 | 18:22 | 19:32 | |
| 17 മുഹർറം | 05:17 | 06:31 | 12:27 | 15:50 | 18:22 | 19:32 | |
| 18 മുഹർറം | 05:17 | 06:31 | 12:27 | 15:50 | 18:22 | 19:33 | |
| 19 മുഹർറം | 05:17 | 06:32 | 12:27 | 15:50 | 18:23 | 19:33 | |
| 20 മുഹർറം | 05:17 | 06:32 | 12:27 | 15:50 | 18:23 | 19:33 | |
| 21 മുഹർറം | 05:17 | 06:32 | 12:27 | 15:50 | 18:23 | 19:33 | |
| 22 മുഹർറം | 05:18 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:23 | 19:33 | |
| 23 മുഹർറം | 05:18 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:23 | 19:33 | |
| 24 മുഹർറം | 05:18 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:34 | |
| 25 മുഹർറം | 05:18 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:34 | |
| 26 മുഹർറം | 05:18 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:34 | |
| 27 മുഹർറം | 05:18 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:34 | |
| 28 മുഹർറം | 05:19 | 06:33 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:34 | |
| 29 മുഹർറം | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:34 | |
| 1 സഫർ | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:34 | |
| 2 സഫർ | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:34 | |
| 3 സഫർ | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:34 | |
| 4 സഫർ | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:34 | |
| 5 സഫർ | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:34 | |
| 6 സഫർ | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:34 | |
| 7 സഫർ | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:25 | 19:34 | |
| 8 സഫർ | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:34 | |
| 9 സഫർ | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:34 | |
| 10 സഫർ | 05:20 | 06:33 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:35 | |
| 11 സഫർ | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:34 | |
| 12 സഫർ | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:34 | |
| 13 സഫർ | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:34 | |
| 14 സഫർ | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:34 | |
| 15 സഫർ | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:34 | |
| 16 സഫർ | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:34 | |
| 17 സഫർ | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:51 | 18:26 | 19:34 |
Minare
