Mapastepec നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2013 ജൂൺ
Mapastepec നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2013 ജൂൺ
| തീയതി | ഹിജ്റ | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്വർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 റജബ് | 05:35 | 06:40 | 13:10 | 16:32 | 19:39 | 20:45 | |
| 23 റജബ് | 05:35 | 06:40 | 13:10 | 16:32 | 19:39 | 20:45 | |
| 24 റജബ് | 05:34 | 06:40 | 13:10 | 16:33 | 19:40 | 20:45 | |
| 25 റജബ് | 05:34 | 06:40 | 13:10 | 16:33 | 19:40 | 20:46 | |
| 26 റജബ് | 05:34 | 06:40 | 13:10 | 16:34 | 19:40 | 20:46 | |
| 27 റജബ് | 05:34 | 06:40 | 13:10 | 16:34 | 19:41 | 20:46 | |
| 28 റജബ് | 05:34 | 06:40 | 13:11 | 16:34 | 19:41 | 20:47 | |
| 29 റജബ് | 05:34 | 06:40 | 13:11 | 16:35 | 19:41 | 20:47 | |
| 30 റജബ് | 05:34 | 06:40 | 13:11 | 16:35 | 19:42 | 20:48 | |
| 1 ശഅ്ബാൻ | 05:34 | 06:40 | 13:11 | 16:36 | 19:42 | 20:48 | |
| 2 ശഅ്ബാൻ | 05:35 | 06:40 | 13:11 | 16:36 | 19:42 | 20:48 | |
| 3 ശഅ്ബാൻ | 05:35 | 06:41 | 13:12 | 16:36 | 19:43 | 20:49 | |
| 4 ശഅ്ബാൻ | 05:35 | 06:41 | 13:12 | 16:36 | 19:43 | 20:49 | |
| 5 ശഅ്ബാൻ | 05:35 | 06:41 | 13:12 | 16:37 | 19:43 | 20:49 | |
| 6 ശഅ്ബാൻ | 05:35 | 06:41 | 13:12 | 16:37 | 19:43 | 20:49 | |
| 7 ശഅ്ബാൻ | 05:35 | 06:41 | 13:12 | 16:37 | 19:44 | 20:50 | |
| 8 ശഅ്ബാൻ | 05:35 | 06:41 | 13:13 | 16:38 | 19:44 | 20:50 | |
| 9 ശഅ്ബാൻ | 05:35 | 06:42 | 13:13 | 16:38 | 19:44 | 20:50 | |
| 10 ശഅ്ബാൻ | 05:36 | 06:42 | 13:13 | 16:38 | 19:44 | 20:51 | |
| 11 ശഅ്ബാൻ | 05:36 | 06:42 | 13:13 | 16:38 | 19:45 | 20:51 | |
| 12 ശഅ്ബാൻ | 05:36 | 06:42 | 13:13 | 16:39 | 19:45 | 20:51 | |
| 13 ശഅ്ബാൻ | 05:36 | 06:42 | 13:14 | 16:39 | 19:45 | 20:51 | |
| 14 ശഅ്ബാൻ | 05:36 | 06:43 | 13:14 | 16:39 | 19:45 | 20:51 | |
| 15 ശഅ്ബാൻ | 05:37 | 06:43 | 13:14 | 16:39 | 19:45 | 20:52 | |
| 16 ശഅ്ബാൻ | 05:37 | 06:43 | 13:14 | 16:39 | 19:46 | 20:52 | |
| 17 ശഅ്ബാൻ | 05:37 | 06:43 | 13:15 | 16:39 | 19:46 | 20:52 | |
| 18 ശഅ്ബാൻ | 05:38 | 06:44 | 13:15 | 16:40 | 19:46 | 20:52 | |
| 19 ശഅ്ബാൻ | 05:38 | 06:44 | 13:15 | 16:40 | 19:46 | 20:52 | |
| 20 ശഅ്ബാൻ | 05:38 | 06:44 | 13:15 | 16:40 | 19:46 | 20:52 | |
| 21 ശഅ്ബാൻ | 05:38 | 06:44 | 13:15 | 16:40 | 19:46 | 20:52 |
Minare
