Nirasaki നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 ഡിസംബർ
Nirasaki നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 ഡിസംബർ
| തീയതി | ഹിജ്റ | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്വർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:07 | 06:37 | 11:35 | 14:14 | 16:33 | 17:58 | |
| 22 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:07 | 06:38 | 11:35 | 14:14 | 16:33 | 17:58 | |
| 23 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:08 | 06:39 | 11:36 | 14:14 | 16:33 | 17:58 | |
| 24 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:09 | 06:40 | 11:36 | 14:14 | 16:33 | 17:58 | |
| 25 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:10 | 06:41 | 11:37 | 14:14 | 16:33 | 17:58 | |
| 26 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:11 | 06:41 | 11:37 | 14:14 | 16:33 | 17:58 | |
| 27 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:11 | 06:42 | 11:37 | 14:14 | 16:33 | 17:58 | |
| 28 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:12 | 06:43 | 11:38 | 14:14 | 16:33 | 17:59 | |
| 29 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:13 | 06:44 | 11:38 | 14:15 | 16:33 | 17:59 | |
| 1 റജബ് | 05:13 | 06:45 | 11:39 | 14:15 | 16:33 | 17:59 | |
| 2 റജബ് | 05:14 | 06:45 | 11:39 | 14:15 | 16:33 | 17:59 | |
| 3 റജബ് | 05:15 | 06:46 | 11:40 | 14:15 | 16:33 | 17:59 | |
| 4 റജബ് | 05:15 | 06:47 | 11:40 | 14:15 | 16:33 | 18:00 | |
| 5 റജബ് | 05:16 | 06:48 | 11:41 | 14:16 | 16:34 | 18:00 | |
| 6 റജബ് | 05:17 | 06:48 | 11:41 | 14:16 | 16:34 | 18:00 | |
| 7 റജബ് | 05:17 | 06:49 | 11:42 | 14:16 | 16:34 | 18:01 | |
| 8 റജബ് | 05:18 | 06:50 | 11:42 | 14:17 | 16:35 | 18:01 | |
| 9 റജബ് | 05:19 | 06:50 | 11:43 | 14:17 | 16:35 | 18:01 | |
| 10 റജബ് | 05:19 | 06:51 | 11:43 | 14:18 | 16:35 | 18:02 | |
| 11 റജബ് | 05:20 | 06:51 | 11:44 | 14:18 | 16:36 | 18:02 | |
| 12 റജബ് | 05:20 | 06:52 | 11:44 | 14:18 | 16:36 | 18:03 | |
| 13 റജബ് | 05:21 | 06:52 | 11:45 | 14:19 | 16:37 | 18:03 | |
| 14 റജബ് | 05:21 | 06:53 | 11:45 | 14:19 | 16:37 | 18:04 | |
| 15 റജബ് | 05:22 | 06:53 | 11:46 | 14:20 | 16:38 | 18:04 | |
| 16 റജബ് | 05:22 | 06:54 | 11:46 | 14:21 | 16:38 | 18:05 | |
| 17 റജബ് | 05:23 | 06:54 | 11:47 | 14:21 | 16:39 | 18:05 | |
| 18 റജബ് | 05:23 | 06:55 | 11:47 | 14:22 | 16:40 | 18:06 | |
| 19 റജബ് | 05:23 | 06:55 | 11:48 | 14:22 | 16:40 | 18:07 | |
| 20 റജബ് | 05:24 | 06:55 | 11:48 | 14:23 | 16:41 | 18:07 | |
| 21 റജബ് | 05:24 | 06:55 | 11:49 | 14:24 | 16:42 | 18:08 | |
| 22 റജബ് | 05:24 | 06:56 | 11:49 | 14:24 | 16:42 | 18:09 |
Minare
