Cuenca നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2025 ഏപ്രിൽ
Cuenca നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2025 ഏപ്രിൽ
| തീയതി | ഹിജ്റ | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്വർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ശവ്വാൽ | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:32 | 18:22 | 19:27 | |
| 4 ശവ്വാൽ | 05:08 | 06:17 | 12:19 | 15:32 | 18:22 | 19:27 | |
| 5 ശവ്വാൽ | 05:08 | 06:17 | 12:19 | 15:32 | 18:21 | 19:26 | |
| 6 ശവ്വാൽ | 05:08 | 06:17 | 12:19 | 15:32 | 18:21 | 19:26 | |
| 7 ശവ്വാൽ | 05:07 | 06:17 | 12:19 | 15:33 | 18:21 | 19:26 | |
| 8 ശവ്വാൽ | 05:07 | 06:16 | 12:18 | 15:33 | 18:20 | 19:25 | |
| 9 ശവ്വാൽ | 05:07 | 06:16 | 12:18 | 15:33 | 18:20 | 19:25 | |
| 10 ശവ്വാൽ | 05:07 | 06:16 | 12:18 | 15:33 | 18:19 | 19:25 | |
| 11 ശവ്വാൽ | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:33 | 18:19 | 19:24 | |
| 12 ശവ്വാൽ | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:33 | 18:19 | 19:24 | |
| 13 ശവ്വാൽ | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:33 | 18:18 | 19:24 | |
| 14 ശവ്വാൽ | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:33 | 18:18 | 19:24 | |
| 15 ശവ്വാൽ | 05:05 | 06:15 | 12:16 | 15:33 | 18:18 | 19:23 | |
| 16 ശവ്വാൽ | 05:05 | 06:15 | 12:16 | 15:34 | 18:17 | 19:23 | |
| 17 ശവ്വാൽ | 05:05 | 06:15 | 12:16 | 15:34 | 18:17 | 19:23 | |
| 18 ശവ്വാൽ | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:34 | 18:17 | 19:23 | |
| 19 ശവ്വാൽ | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:17 | 19:22 | |
| 20 ശവ്വാൽ | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:16 | 19:22 | |
| 21 ശവ്വാൽ | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:16 | 19:22 | |
| 22 ശവ്വാൽ | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:16 | 19:22 | |
| 23 ശവ്വാൽ | 05:03 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:15 | 19:22 | |
| 24 ശവ്വാൽ | 05:03 | 06:14 | 12:14 | 15:34 | 18:15 | 19:21 | |
| 25 ശവ്വാൽ | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 15:34 | 18:15 | 19:21 | |
| 26 ശവ്വാൽ | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 15:34 | 18:15 | 19:21 | |
| 27 ശവ്വാൽ | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:21 | |
| 28 ശവ്വാൽ | 05:02 | 06:13 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:21 | |
| 29 ശവ്വാൽ | 05:02 | 06:13 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:21 | |
| 30 ശവ്വാൽ | 05:02 | 06:13 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:21 | |
| 1 ദുൽഖഅ്ദ | 05:02 | 06:13 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:21 | |
| 2 ദുൽഖഅ്ദ | 05:02 | 06:13 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:20 |
Minare
